10.414x gelesen 7x abonniert Ausgabe 13/24 29.03.2024 Teutonen Echo FC Teutonia ... Jetzt registrieren

2. FC Teutonia Niedermerz FS-Cup, 27.03.-01.04.2010, Round Robin, KL-OL, keine TG, hohe Preisgelder Verfasst am : 29.03.2010 18:49

Turnierplazierung nach dem 3. Turniertag:

Gruppe A
Pl Verein ------------------------Sp---- Tore ---Pkt.
1 FC Teutonia Niedermerz -----3 -----15 : 0 ---9
2 Black Eagle1903 --------------3----- 12 : 2- --9
3 Deportivo Kehlkopfgrätsche- 3 ---- 12 : 1----7
4 fc dornheim -------------------3 ------3 : 4-----4
5 Dirmsteiner Kicker -----------3 ------5 : 9-----3
6 Wurmbergerclub --------------3 -----1 : 8------1
7 Stuttgarter PS -----------------3 -----1 : 15----1
8 BVB Almerode ----------------3 ------2 : 12----0
29.03.2010 13:55:08

geschrieben von Franz Beckenbauer

Zurück zur Vereinszeitung
0.00/0