10.414x gelesen 7x abonniert Ausgabe 13/24 29.03.2024 Teutonen Echo FC Teutonia ... Jetzt registrieren

Mannschaftsstärken 05./06.07.2010 Verfasst am : 05.07.2010 20:37

Werdenfelser 860 1610 2980 870 6320
SSV GummelDrummel 635 1730 2520 1365 6250
FC Phönix 640 1540 3060 880 6120
Real Club Böhse Onkelz 1065 1905 2135 1010 6115
FC Teutonia Niedermerz 1065 1670 3055 290 6080
FC Samatron 1070 2035 2155 760 6020
SV Schwaig 785 1910 2460 485 5640
SK Gutenberg 1130 1625 2180 655 5590
NK Sokadija 710 1510 2365 805 5390
Saray Spor 425 1900 1820 935 5080
Club All Stars 440 1650 2125 845 5060
Fahnenmast 580 1350 1790 1045 4765
1.FC Victory 630 1285 2125 655 4695
Maeninho e.V. 375 1485 2005 660 4525
fc peißenberg 690 1290 1980 560 4520
Ralle FC 580 1150 1895 515 4140
Bahnhöfer 650 1315 1875 245 4085
Team Dynamo 355 1030 2065 475 3925

06.07.2010
FC Teutonia Niedermerz 1075 1695 3065 640 6475
Werdenfelser 860 1640 2985 925 6410
SSV Gummel 635 1730 2530 1370 6265
FC Phönix 640 1545 3065 885 6135
Real Club Böhse Onkelz 1065 1905 2145 1010 6125
FC Samatron 1070 2035 2160 760 6025
SV Schwaig 785 1910 2810 520 6025
SK Gutenberg 1135 1635 2185 655 5610
NK Sokadija 710 1510 2370 805 5395
Saray Spor 430 1915 1825 935 5105
Club All Stars 440 1370 2130 850 4790
Fahnenmast 580 1350 1805 1050 4785
1.FC Victory 635 1290 2145 655 4725
Maeninho e.V. 375 1485 2010 660 4530
fc peißenberg 690 1295 1990 555 4530
Ralle FC 580 1150 1915 515 4160
Bahnhöfer 650 1315 1875 245 4085
Team Dynamo 355 1045 2070 475 3945

geschrieben von Franz Beckenbauer

Zurück zur Vereinszeitung
0.00/0