x gelesen 0x abonniert Ausgabe 16/24 20.04.2024 Jetzt registrieren

Profil von RedBull Leipzig 2012

  • Manager: Torsten2012
  • Geschlecht: männlich
  • Alter: 34
  • Gegründet: Am 10.07.2012
  • Heimatstadt: Leipzig
  • Mannschaftsstärke: 165

    Ligatabelle

    Für diese Liga existiert keine Tabelle.

    Letzter Zeitungsartikel

    Der Manager hat noch keinen Artikel verfasst.

    Vereinsinfo

    Herzlich Willkommen bei denn Roten Bullen

    Vereinshistorie

    Saisonverlauf

    1. Saison Kreisliga 7. Platz 24:18 Tore 31 Punkte
    2. Saison Kreisliga 4. Platz 33:21 Tore 42 Punkte Aufstieg in die Landesliga
    3. Saison Landesliga 7. Platz 20:36 Tore 27 Punkte
    4. Saison Landesliga 3. Platz 34:16 Tore 44 Punkte Aufstieg in die Verbandsliga
    5. Saison Verbandsliga 7. Platz 24:41 Tore 36 Punkte
    6. Saison Verbandsliga 8. Platz 24:31 Tore 39 Punkte
    7. Saison Verbandsliga 5. Platz 47:27 Tore 46 Punkte
    8. Saison Verbandsliga 11. Platz 26:41 Tore 27 Punkte
    9. Saison Verbandsliga 7. Platz 38:38 Tore 39 Punkte
    10. Saison Verbandsliga 2. Platz 69:4 Tore 70 Punkte Aufstieg in die Oberliga
    11. Saison Oberliga 3. Platz 59:14 Tore 57 Punkte Aufstieg in die Regionalliga
    12. Saison Regionalliga 9. Platz 25:28 Tore 33 Punkte
    13. Saison Regionalliga 5. Platz 38:22 Tore 40 Punkte
    14. Saison Regionalliga 3. Platz 69:14 Tore 64 Punkte Aufstieg in Liga 3
    15. Saison 3. Liga 11. Platz 41:53 Tore 39 Punkte
    16. Saison 3. Liga 4. Platz 65:24 Tore 67 Punkte
    17. Saison 3. Liga 2. Platz 94:11 Tore 84 Punkte Aufstieg in Liga 2
    18. Saison 2. Liga 13. Platz 30:51 Tore 34 Punkte
    19. Saison 2. Liga 13. Platz 23:53 Tore 36 Punkte
    20. Saison 2. Liga 11. Platz 54:48 Tore 44 Punkte
    21. Saison 2. Liga 5. Platz 43:21 Tore 60 Punkte
    22. Saison 2. Liga 11. Platz 44:34 Tore 53 Punkte
    23. Saison 2. Liga 7. Platz 42:32 Tore 53 Punkte
    24. Saison 2. Liga 9. Platz 50:31 Tore 52 Punkte
    25. Saison 2. Liga 8. Platz 56:28 Tore 60 Punkte
    26. Saison 2. Liga 6. Platz 53:32 Tore 59 Punkte
    27. Saison 2. Liga 7. Platz 47:27 Tore 54 Punkte
    28: Saison 2. Liga 13. Platz 28:58 Tore 29 Punkte
    29. Saison 2. Liga 9. Platz 51:44 Tore 48 Punkte
    30. Saison 2. Liga 7. Platz 56:38 Tore 55 Punkte
    31. Saison 2. Liga 6. Platz 40:33 Tore 60 Punkte
    32. Saison 2. Liga 12. Platz 42:64 Tore 34 Punkte
    33. Saison 2. Liga 13. Platz 33:61 Tore 39 Punkte
    34. Saison 2. Liga 9. Platz 50:33 Tore 51 Punkte
    35. Saison 2. Liga 7. Platz 49:41 Tore 53 Punkte
    36. Saison 2. Liga 18. Platz 6:88 Tore 7 Punkte Abstieg in Liga 3
    37. Saison 3. Liga 3. Platz 67:19 Tore 75 Punkte Wiederaufstieg in Liga 2
    38. Saison 2. Liga 18. Platz 15-67 Tore 16 Punkte Abstieg in Liga 3
    39. Saison 3. Liga 8. Platz 69-39 Tore 62 Punkte
    40. Saison 3. Liga 4. Platz 57:23 Tore 64 Punkte
    41. Saison 3. Liga 15. Platz 15:46 Tore 26 Punkte
    42. Saison 3. Liga 15. Platz 29:62 Tore 31 Punkte
    43. Saison 3. Liga 11. Platz 34:47 Tore 41 Punkte
    44. Saison 3. Liga 15. Platz 32:61 Tore 35 Punkte
    45. Saison 3. Liga 11. Platz 35:43 Tore 40 Punkte
    46. Saison 3. Liga 8. Platz 54:37 Tore 55 Punkte
    47. Saison 3. Liga 16. Platz 16:52 Tore 24 Punkte Abstieg in die Regionalliga
    48. Saison Regionalliga 1. Platz 75:4 Tore 64 Punkte Aufstieg in Liga 3

    Infastruktur

    Wisa Arena

    Stehplätze: 44800
    Sitzplätze: 22000
    Logen: 1750
    .__.___.____.____.___.
    /================\
    |._______68.550_______.|
    ____\\____|_|_|_|_|_|_|____//____

    Stadion Rasen: WM-Rasen Deluxe
    Anzeigetafel: Videowand
    Stadion-Dach: High-Tech Zeltdach
    Beleuchtung: Rundum Flutlicht

    Zentrale 3/3
    Trainingsplatz 4/4
    Gastronomie 5/5
    Fanshop 3/3
    Radiostation 1/1
    TV-Station 1/1