595x gelesen 1x abonniert Ausgabe 17/24 26.04.2024 Schalk in Dorm Jetzt registrieren

Profil von Schalk in Dorm

  • Manager: Sid01
  • Geschlecht: männlich
  • Alter: 55
  • Gegründet: Am 05.04.2013
  • Heimatstadt: Dormagen
  • Mannschaftsstärke: 12.285

    1. Bundesliga 8499

    14
    Mannschaftslogo im Vereinsprofil
    Wismut Kuber
    0 : 0 0
    15
    Mannschaftslogo im Vereinsprofil
    Langner Allstars
    0 : 0 0
    16
    Mannschaftslogo im Vereinsprofil
    Schalk in Dorm
    0 : 0 0
    17
    VfB Stuttgart 1893 e.V.!
    0 : 0 0
    18
    Mannschaftslogo im Vereinsprofil
    Kamener Kicker 1981
    0 : 0 0

    Letzter Zeitungsartikel

    Abstieg ausgeschlossen
    Zwar hat der Schalk in Dorm heute ein Spiel verloren, aber es sind noch 10 Pflichtspiele bis Ende der Saison. Somit hat sich Schalk in Dorm den Klassenerhalt in der Oberliga jetzt schon gesichert. Die Wahrscheinlichkeit eines Aufstieges jedoch stehen sehr günstig von Platz 2 mit 7 Punkten Abstand zum 3. Platzierten.

    Autor:

    Mannschaftslogo im Vereinsprofil
    Sid01
    Vereinszeitung lesen

    Vereinsinfo

    Stadionkapazität 75.050
    44.800 Stehplätze
    22.000 Sitzplätze
    8.250 Logen (im Bau)

    20.03.2024 - 25.04.2024 - 1. Liga 11. Platz
    05.02.2024 - 12.03.2024 - 1. Liga 8. Platz
    23.12.2023 - 28.01.2024 - 1. Liga 11. Platz
    10.11.2023 - 16.12.2023 - 1. Liga 10. Platz
    30.09.2023 - 05.11.2023 - 1. Liga 14. Platz
    17.08.2023 - 22.09.2023 - 1. Liga 14. Platz
    04.07.2023 - 09.08.2023 - 2. Liga 3. Platz Torschützenkönig
    23.05.2023 - 28.06.2023 - 2. Liga 6. Platz
    12.04.2023 - 18.05.2023 - 2. Liga 9. Platz
    02.03.2023 - 07.04.2023 - 3. Liga 1. Platz Torschützenkönig
    19.01.2023 - 24.02.2023 - 3. Liga 7. Platz
    09.12.2022 - 14.01.2023 - 3. Liga 9. Platz Torschützenkönig
    06.11.2022 - 04.12.2022 - Regionalliga 3. Platz
    04.10.2022 - 01.11.2022 - Oberliga 2. Platz
    01.09.2022 - 29.09.2022 - Oberliga 9. Platz
    30.07.2022 - 27.08.2022 - Regionalliga 14. Platz
    19.06.2022 - 25.07.2022 - 3. Liga 18. Platz (Neustart)
    15.06.2017 - 19.07.2017 - 2. Liga 18. Platz
    16.04.2017 - 20.05.2017 - 1. Liga 17. Platz
    08.02.2017 - 23.03.2017 - 1. Liga 14. Platz (aufgegeben wegen zu vielen Serverausfällen)
    02.01.2017 - 08.02.2017 - 1. Liga 5. Platz
    19.11.2016 - 25.12.2016 - 1. Liga 4. Platz
    08.10.2016 - 13.11.2016 - 1. Liga 3. Platz
    26.08.2016 - 01.10.2016 - 1. Liga 1. Platz Torschützenkönig
    16.07.2016 - 21.08.2016 - 1. Liga 7. Platz
    04.06.2016 - 10.07.2016 - 1. Liga 7. Platz
    21.04.2016 - 27.05.2016 - 1. Liga 7. Platz
    09.03.2016 - 14.04.2016 - 1. Liga 3. Platz
    25.01.2016 - 01.03.2016 - 1. Liga 4. Platz Torschützenkönig
    12.12.2015 - 17.01.2016 - 1. Liga 4. Platz
    30.10.2015 - 05.12.2015 - 1. Liga 5. Platz
    19.09.2015 - 25.10.2015 - 1. Liga 4. Platz
    06.08.2015 - 11.09.2015 - 1. Liga 3. Platz
    23.06.2015 - 29.07.2015 - 1. Liga 4. Platz
    10.05.2015 - 15.06.2015 - 1. Liga 3. Platz
    29.03.2015 - 04.05.2015 - 1. Liga 2. Platz
    15.02.2015 - 23.03.2015 - 1. Liga 5. Platz
    02.01.2015 - 07.02.2015 - 1. Liga 5. Platz
    22.11.2014 - 28.12.2014 - 1. Liga 7. Platz
    10.10.2014 - 15.11.2014 - 1. Liga 4. Platz
    28.08.2014 - 03.10.2014 - 2. Liga 1. Platz
    18.07.2014 - 23.08.2014 - 2. Liga 4. Platz
    06.06.2014 - 12.07.2014 - 2. Liga 6. Platz
    26.04.2014 - 01.06.2014 - 2. Liga 7. Platz
    15.03.2014 - 20.04.2014 - 2. Liga 14. Platz
    02.02.2014 - 10.03.2014 - 3. Liga 2. Platz
    23.12.2013 - 28.01.2014 - 3. Liga 6. Platz
    12.11.2013 - 18.12.2013 - 3. Liga 10. Platz
    10.10.2013 - 07.11.2013 - Regionalliga 3. Platz
    07.09.2013 - 05.10.2013 - Oberliga 1. Platz Torschützenkönig
    05.08.2013 - 05.09.2013 - Oberliga 7. Platz
    03.07.2013 - 31.07.2013 - Verbandsliga 2. Platz
    04.06.2013 - 28.06.2013 - Landesliga 2. Platz
    06.05.2013 - 30.05.2013 - Landesliga 6. Platz
    08.04.2013 - 02.05.2013 - Kreisliga 3. Platz
    05.04.2013 - Start

    Training
    TW : Strafraum Fangsicherheit Fitness Geschwindigkeit Zweikampf Ausdauer Schuss Beidfüssigkeit
    IV/AV : Pass Zweikampf Fitness Deckung Geschwindigkeit Ausdauer Kopfball Schuss Beidfüssigkeit
    DM : Zweikampf Pass Fitness Deckung Ausdauer Geschwindigkeit Schuss Laufbereitschaft Beidfüssigkeit
    LM/RM : Ausdauer Fitness Geschwindigkeit Pass Kopfball Laufbereitschaft Zweikampf Schuss Beidfüssigkeit
    OM : Laufbereitschaft Fitness Geschwindigkeit Ausdauer Beidfüßigkeit Schuss Zweikampf Kopfball Pass
    ST : Ausdauer Fitness Laufbereitschaft Geschwindigkeit Beidfüssigkeit Zweikampf Schuss Kopfball Ausdauer

    Zentrale-Stufe 3/3
    Gastronomie-Stufe 7/7
    Radio-Station-Stufe 1/1
    Trainingsplätze-Stufe 4/4
    Fanshop-Stufe 5/5
    TV-Station-Stufe 1/1
    Stadion-Rasen 4/4
    Stadion-Dach 4/4
    Anzeigetafel 4/4
    Beleuchtung 4/4