2.943x gelesen 8x abonniert Ausgabe 17/24 25.04.2024 Bonn News Jetzt registrieren

Profil von Fc Bonn United

iKamioo
  • Manager: iKamioo
  • Geschlecht: männlich
  • Alter: nicht angegeben
  • Gegründet: Am 04.07.2016
  • Heimatstadt: Bonn - Beuel
  • Mannschaftsstärke: 6.525

    Ligatabelle

    Für diese Liga existiert keine Tabelle.

    Letzter Zeitungsartikel

    Bonn News - Anfängertipps reupload


    Finanztipps für Fussballcupneulinge

    Wie auch im wahren Fussballleben gehen sportlicher Erfolg und ein prall gefülltes Konto unabdingbar Hand in Hand. Für Neulinge habe ich einige wichtige Punkte zusammengefasst, um recht schnell viel Geld bei Fussballcup zu verdienen und so nicht so lange in den unteren Ligen festzustecken. Und los geht’s:

    Punkt 1: ASSISTENTEN

    Stellt am Anfang nur Co-Trainer sowie Jugendcoach ein. Diese reichen erstmal völlig aus.
    Die Gehälter sind für Anfängerverhältnisse zu hoch und der Nutzen zu gering bzw. gar nicht vorhanden.


    Punkt 2: SPIELERTRANSFERS

    Die ersten Spieler des Kaders kosten keinen Cent Geld.
    Auf keinen Fall sollte man aber sein gesamtes Kontovermögen für Spielertransfers ausgeben,
    um permanent für Stadion- und Infrastrukturausbau „flüssig“ zu sein.


    Punkt 3: TRAININGSLAGER UND SCOUT

    Trainingslager ist viel zu teuer und der Nutzen anfangs zu gering.
    Das sollte frühestens nach 10-12 Saisons in Betracht gezogen werden.
    Den Scout solltet ihr euch sparen, auch hier ist der Kosten-Nutzen-Faktor zu eurem Nachteil.
    Ein Jugentrainer ist viel effektiver und bringt euch bis zu 7 entwicklungsfähige Jugendspieler.


    Punkt 4: KADERZUSAMMENSTELLUNG

    Bläht euren Kader nicht zu sehr auf. Die 16 Spieler, die ihr zum Anfang habt und die 7 Jugendspieler, die ihr in der Zeit nach Einstellen eines Jugentrainers dazubekommt reichen erstmal aus und kosten euch noch nicht einmal Gehalt. Solltet ihr sofort aufsteigen wollen, verstärkt euch punktuell mit 2-3 stärkeren Spielern.


    Punkt 5: TURNIERE

    Achtet darauf dass ihr Turniere spielt, bei denen auch der 8. noch mindestens 400.000 € erhält.
    Im Optimalfall habt ihr einen permanent gefüllten Turnierterminkalender ohne Lücken.


    Punkt 6: STADIONAUSBAU

    Langfristig gesehen die wichtigste Einnahmequelle überhaupt: euer Stadion!
    Das sollte permanent ausgebaut werden, denn mit zunehmder Größe steigen auch eure Zuschauereinnahmen.
    Je mehr Zuschauer kommen, desso mehr verkauft ihr auch im Fan-Shop & Gastronomie.
    Baut zuerst die Stehplätze aus auf allen Blöcken, danach die Sitzplätze & zuletzt die VIP-Plätze.
    Vergisst aber nicht, die Infratruktur tragen auch dazu bei das:
    Spieler sich weniger schnell verletzen & Zuschauer öfters ins Stadion kommen.


    Punkt 7: FREUNDSCHAFTSSPIELE

    Das ist am Anfang der allerwichtigste Punkt, um viel Geld zu verdienen.
    Die Freundschaftsspiele macht ihr nur auswärts, die Zuschauereinnahmen werden 50/50 geteilt.
    Ihr spielt nur bei Vereinen mit ausgebautem Stadion (77.800 Plätze), dann sind euch durchschnittliche Zuschauereinnahmen von mehr als 500.000 € pro Tag sicher!
    Ladet nicht immer die gleichen Vereine ein. Macht euch am Besten eine Liste und arbeitet die Staffeln in Liga 1 und 2 ab.


    Die Punkte nochmal kurz und kompakt zusammengefasst:

    - nur Jugendtrainer und Co-Trainer am Anfang einstellen
    - wenn Spielertransfers, dann nur punktuell, gezielt und im Rahmen des Vermögens
    - Trainingslager braucht ihr am Anfang nicht, den Scout niemals.
    - nicht zu viele Spieler im Kader, zweiter TW überflüssig
    - Turniere permanent, aber nur die, bei denen auch der Tabellenletzte mind. 400.000 € erhält
    - Stadionausbau muss permanent erfolgen, beginnend nur Stehplätze von unten nach oben
    - Freundschaftsspiele jeden Tag und nur bei Teams mit Stadiongröße 77.800


    Dieser Beitrag hab ich schonmal geschrieben !!
    Soll eine Erinnerung sein für die Neulinge

    Autor:

    Mannschaftslogo im Vereinsprofil
    iKamioo
    Vereinszeitung lesen

    Vereinsinfo




    Vereinsfarben
    ▬▬▬▬ ▬▬▬▬ ▬▬▬▬



    Stehplätze...44.800
    Sitzplätze...21.000
    Logenplätze... 2.500
    Gesamtkapazität...68.300




    Rasen: 3/4 - Champions-Rasen
    Anzeigetafel : 3/4 - Video-Wand
    Dach: 3/4 - High-Tech Zeltdach
    Beleuchtung: 3/4 - Rundum-Flutlicht






    Zentrale : Stufe 3/3
    Trainingsplatz : Stufe 4/4
    Fanshop : Stufe 5/5
    Gastronomie : Stufe 7/7
    TV Station : Stufe 1/1
    Radiostation : Stufe 1/1






    Saison | KrL -| LanL -| VerL -| ObeL- | -RgL.- | 3.Lg- | 2BL- |1BL- | Liga + Platzierung / S / U / N / --Tore - / Diff / Punkte
    ---01---|------■|-------|--------|---------|--------|--------|-------|-------| Kreisliga - 4.Platz / 14 / 2 / 6 / 45:15 / +30 / 44Pkt. -> AUFSTIEG
    ---02---|-------|------■|--------|---------|--------|--------|-------|-------| Landesliga - 4.Platz / 16 / 0 / 6 / 52:14 / +38 / 48Pkt. -> AUFSTIEG
    ---03---|-------|-------|----■---|---------|--------|--------|-------|-------| Verbandsliga - 7.Platz / 13 / 2 / 11 / 38:24 / +14 / 41Pkt. -> KLASSENERHALT
    ---04---|-------|-------|----■---|---------|--------|--------|-------|-------| Verbandsliga - 9.Platz / 9 / 3 / 14 / 28:39 / -11 / 30Pkt. -> KLASSENERHALT
    ---05---|-------|-------|-----■--|---------|--------|--------|-------|-------| Verbandsliga - 6.Platz / 16 / 2 / 8 / 52:25 / +27 / 50Pkt. -> KLASSENERHALT
    ---06---|-------|-------|-------■|---------|--------|--------|-------|-------| Verbandsliga - 4.Platz / 15 / 3 / 8 / 46:21 / +25 / 48Pkt. -> AUFSTIEG
    ---07---|-------|-------|--------|-■-------|--------|--------|-------|-------| Oberliga - 12.Platz / 5 / 5 / 16 / 16:46 / -30 / 20Pkt. -> KLASSENERHALT
    ---08---|-------|-------|--------|------■--|--------|--------|-------|-------| Oberliga - 7.Platz / 13 / 2 / 11 / 46:30 / +16 / 41Pkt. -> KLASSENERHALT
    ---09---|-------|-------|--------|------■--|--------|--------|-------|-------| Oberliga - 7.Platz / 13 / 4 / 9 / 37:25 / +12 / 43Pkt. -> KLASSENERHALT
    ---10---|-------|-------|--------|--------■|--------|--------|-------|-------| Oberliga - 4.Platz / 15 / 3 / 8 / 43:21 / +22 / 48Pkt. -> AUFSTIEG
    ---11---|-------|-------|--------|---------|■-------|--------|-------|-------| Regionalliga - 14.Platz / 2 / 4 / 20 / 9:60 Tore / -51 / 10Pkt. -> ABGESTIEGEN
    ---12---|-------|-------|--------|-----■---|--------|--------|-------|-------| Oberliga - 9.Platz / 7 / 6 / 13 / 14:33 Tore / -19 / 27Pkt. -> KLASSENERHALT
    ---13---|-------|-------|--------|■--------|--------|--------|-------|-------| Oberliga - 13.Platz / 3 / 0 / 23 / 10:97 / -87 / 9Pkt. -> ABGESTIEGEN
    ---14---|-------|-------|-----■--|---------|--------|--------|-------|-------| Verbandsliga - 7.Platz / 14 / 1 / 11 / 41:26 / +15 / 45Pkt. -> KLASSENERHALT
    ---15---|-------|-------|-----■--|---------|--------|--------|-------|-------| Verbandsliga - 7.Platz / 14 / 1 / 11 / 41:26 / +15 / 45Pkt. -> KLASSENERHALT
    ---16---|-------|-------|-------■|---------|--------|--------|-------|-------| Verbandsliga - 4.Platz / 18 / 2 / 6 / 58:15 / +43 / 56Pkt. -> AUFSTIEG
    ---17---|-------|-------|--------|------■--|--------|--------|-------|-------| Oberliga - 6.Platz / 12 / 6 / 8 / 47:22 / +25 / 48Pkt. -> KLASSENERHALT
    ---18---|-------|-------|--------|--■------|--------|--------|-------|-------| Oberliga - 9.Platz / 10 / 4 / 12 / 24:35 / -11 / 34Pkt. -> KLASSENERHALT
    ---19---|-------|-------|--------|--■------|--------|--------|-------|-------| Oberliga - 9.Platz / 7 / 4 / 15 / 33:49 / +16 / 25Pkt. -> KLASSENERHALT
    ---20---|-------|-------|--------|■--------|--------|--------|-------|-------| Oberliga - 13.Platz / 2 / 4 / 20 / 9:71 / -62 / 10Pkt. -> ABGESTIEGEN
    ---21---|-------|-------|-------■|---------|--------|--------|-------|-------| Verbandsliga - 2.Platz / 20 / 2 / 4 / 101:35 / +66 / 62Pkt. -> AUFSTIEG
    ---22---|-------|-------|--------|--■------|--------|--------|-------|-------| Oberliga - 10.Platz / 8 / 7 / 11 / 49:51 / -2 / 31Pkt. -> KLASSENERHALT
    ---23---|-------|-------|--------|-------■-|--------|--------|-------|-------| Oberliga - 3.Platz / 18 / 3 / 5 / 94:31 Tore / +63 / 57Pkt. -> AUFSTIEG
    ---24---|-------|-------|--------|---------|-----■--|--------|-------|-------| Regionalliga - 7.Platz / 15 / 2 / 9 / 82:52 Tore / +30 / 47Pkt. -> KLASSENERHALT
    ---25---|-------|-------|--------|---------|------■-|--------|-------|-------| Regionalliga - 4.Platz / 17 / 4 / 5 / 100:32 Tore / +68 / 55Pkt. -> KLASSENERHALT
    ---26---|-------|-------|--------|---------|-------■|--------|-------|-------| Regionalliga - 2.Platz / 21 / 3 / 2 / 123:19 / +104 / 66Pkt. -> AUFSTIEG+TORJÄGER
    ---27---|-------|-------|--------|---------|--------|-------■|-------|-------| 3. Liga - 2.Platz / 26 / 5 / 3 / 134:25 / +109 / 83Pkt. -> AUFSTIEG
    ---28---|-------|-------|--------|---------|--------|--------|■------|-------| 2. Bundesliga - 16.Platz / 6 / 7 / 21 / 44:60 Tore / -16 / 25Pkt. -> ABGESTIEGEN
    ---29---|-------|-------|--------|---------|--------|------■-|-------|-------| 3. Liga - 3.Platz / 19 / 11 / 4 / 108:34 / +74 / 68Pkt. -> AUFSTIEG+TORJÄGER
    ---30---|-------|-------|--------|---------|--------|--------|-■-----|-------| 2. Bundesliga - 13.Platz / 9 / 9 / 16 / 53:79 / -26 / 36Pkt. -> KLASSENERHALT
    ---31---|-------|-------|--------|---------|--------|--------|-■-----|-------| 2. Bundesliga - 13.Platz / 10 / 6 / 18 / 55:102 / -47 / 36Pkt. -> KLASSENERHALT
    ---32---|-------|-------|--------|---------|--------|--------|-■-----|-------| 2. Bundesliga - 13.Platz / 9 / 5 / 20 / 63:86 / -23 / 32Pkt. -> KLASSENERHALT
    ---33---|-------|-------|--------|---------|--------|--------|■------|-------| 2. Bundesliga - 16.Platz / 7 / 8 / 19 / 40:75 / -35 / 29Pkt. -> ABGESTIEGEN
    ---34---|-------|-------|--------|---------|--------|-------■|-------|-------| 3. Liga - 1.Platz / 26 / 2 / 4 / 136:33 / +103 / 86Pkt. -> AUFSTIEG
    ---35---|-------|-------|--------|---------|--------|--------|-■-----|-------| 2. Bundesliga - 13.Platz / 12 / 7 / 15 / 56:54 / +2 / 43Pkt. -> KLASSENERHALT
    ---36---|-------|-------|--------|---------|--------|--------|--■----|-------| 2. Bundesliga - 10.Platz / 14 / 4 / 16 / 74:85 / -11 / 46Pkt. -> KLASSENERHALT
    ---37---|-------|-------|--------|---------|--------|--------|----■--|-------| 2. Bundesliga - 5.Platz / 18 / 5 / 11 / 85:30 / +55 / 59Pkt. -> KLASSENERHALT
    ---38---|-------|-------|--------|---------|--------|--------|■------|-------| 2. Bundesliga - 18. Platz / 0 / 0 / 34 / 0:102 / -102 / 0Pkt. -> ABGESTIEGEN
    ---39---|-------|-------|--------|---------|--------|■-------|-------|-------| 3. Liga - 18. Platz / 1 / 1 / 32 / 27:251 / -224 / 4Pkt. -> ABGESTIEGEN
    ---40---|-------|-------|--------|---------|-■------|--------|-------|-------| Regionalliga - 11. Platz / 5 / 4 / 17 / 38:105 / -67 / 19Pkt. -> KLASSENERHALT
    ---41---|-------|-------|--------|---------|-■------|--------|-------|-------| Regionalliga - 12. Platz / 4 / 7 / 15 / 35:74 / -39 / 19Pkt. -> KLASSENERHALT
    ---42---|-------|-------|--------|---------|------■|---------|-------|-------| Regionalliga - 3. Platz / 17 / 3 / 6 / 93:40 / +53 / 54Pkt. -> AUFSTIEG
    ---43---|-------|-------|--------|---------|--------|---------|-------|-------| 3. Liga - xx. Platz / X / X / X / xx:xx / +-x / XXPkt. -> XXXXX
    ---44---|-------|-------|--------|---------|--------|---------|-------|-------|
    ---45---|-------|-------|--------|---------|--------|---------|-------|-------|





    1. Black-White Eagles - AS
    2. Smokgz United - AS
    3. Grün Weiß Golm - HS
    4.
    5. Black-White Eagles - AS
    6.
    7. Die Aktivisten - AS
    8. Augustine - AS
    9. Türkspor Gahmen - HS
    10. Wasserträger - HS
    11.
    12. Wasserträger - HS
    13. Grün Weiß Golm - HS
    14.
    15.
    16. TH Kickers - HS
    17. TH Kickers - HS
    18. Smokgz United - AS
    19.
    20.
    21.
    22. FC Turbine Hannover - AS
    23. Augustine - AS
    24.
    25.
    26. Fc Paracord - AS
    27.
    28.
    29.
    30.
    31.​ bleibt frei !!!



    Vereine mit aggressiven Spielverhalten

    Vfl 1900 Borussia Mönchengladbach-Eicken
    Mallorca 1


    16.08.2023


    Design by pferdehalter & iKamioo




    Spieleralterung

    12.08.2023 gegen 21:12
    12.09.2023 gegen 6:48
    12.10.2023 gegen 16:24
    11.11.2023 gegen 23:00
    11.12.2023 gegen 8:36

    Angaben vom Forum (Keine Garantie auf genaue richtigkeit)