x gelesen 0x abonniert Ausgabe 13/24 29.03.2024 Jetzt registrieren

Profil von FC. Titanum

  • Manager: curtis
  • Geschlecht: männlich
  • Alter: 82
  • Gegründet: Am 02.08.2010
  • Heimatstadt: Leipzig
  • Mannschaftsstärke: 13.650

    2. Bundesliga 687

    1
    Mannschaftslogo im Vereinsprofil
    FC_Schalke_04_
    50 : 16 34
    2
    FC. Titanum
    50 : 12 31
    3
    Mannschaftslogo im Vereinsprofil
    Real Boufer
    37 : 18 27
    4
    Mannschaftslogo im Vereinsprofil
    FC Prignitz-Wittenberge e.V
    42 : 21 26
    5
    FC Vogtsburg
    37 : 20 26

    Letzter Zeitungsartikel

    Der Manager hat noch keinen Artikel verfasst.

    Vereinsinfo

    [

    228.Titanum-Cup

    Start 25.03.2024

    Anmeldung ab sofort möglich

    1. Platz 1.000.000
    2. Platz 750.000
    3. Platz 500.000
    4. Platz 200.000
    5. Platz 200.000
    6. Platz 200.000
    7. Platz 200.000
    8. Platz 200.000


    Stadion

    gesamt 77.800
    Stehplätze 44.800
    Sitzplätze 22.000
    Logen 11.000

    Zuschauerrekord
    FC. Titanum vs. FC 80 Herborn
    77.800 (26.11.2020) ausverkauft
    Ergebnis 6 : 0


    Historie

    118. Saison 1. Bundesliga 17. Platz

    117. Saison 1. Bundesliga 3. Platz

    116. Saison 1. Bundesliga 5. Platz

    115. Saison 1. Bundesliga 3. Platz

    114. Saison 1. Bundesliga 7. Platz

    113. Saison 1. Bundesliga 10. Platz

    112. Saison 1. Bundesliga 3. Platz
    Ferdy Geiser (ST) Torschützenkönig 29 Tore

    111. Saison 1. Bundesliga 2. Platz

    110. Saison 1. Bundesliga 2. Platz

    109. Saison 1. Bundesliga 6. Platz

    108. Saison 1. Bundesliga 7. Platz

    107. Saison 1. Bundesliga 4. Platz

    106. Saison 1. Bundesliga 5. Platz

    105. Saison 1. Bundesliga 5. Platz
    Hans Schinner (ST) Torschützenkönig 29 Tore

    104. Saison 1. Bundesliga 6. Platz

    103. Saison 1. Bundesliga 6. Platz

    102. Saison 1. Bundesliga 4. Platz

    101. Saison 1. Bundesliga 9. Platz
    Josef Lüding (OM) Torschützenkönig 24 Tore

    100. Saison 1. Bundesliga 8. Platz

    99. Saison 1. Bundesliga 8. Platz

    98. Saison 1. Bundesliga 7. Platz

    97. Saison 1. Bundesliga 10. Platz

    96. Saison 1. Bundesliga 5. Platz

    95. Saison 1. Bundesliga 6. Platz

    94. Saison 1. Bundesliga 8. Platz

    93. Saison 1. Bundesliga 7. Platz

    92. Saison 1. Bundesliga 4. Platz

    91. Saison 1. Bundesliga 5. Platz

    90. Saison 1. Bundesliga 3. Platz

    89. Saison 1. Bundesliga 3. Platz

    88. Saison 1. Bundesliga 4. Platz

    87. Saison 1. Bundesliga 6. Platz

    86. Saison 1. Bundesliga 6. Platz
    Axel Schrammel (ST) Torschützenkönig 28 Tore

    85. Saison 1. Bundesliga 2. Platz
    Ferdy Fenk (ST) Torschützenkönig 32 Tore

    84. Saison 1. Bundesliga 8. Platz

    83. Saison 1. Bundesliga 2. Platz

    82. Saison 1. Bundesliga 4. Platz

    81. Saison 1. Bundesliga 5. Platz

    80. Saison 1. Bundesliga 3. Platz

    79. Saison 1. Bundesliga 5. Platz

    78. Saison 1. Bundesliga 3. Platz

    77. Saison 1. Bundesliga 6. Platz

    76. Saison 1. Bundesliga 3. Platz

    75. Saison 1. Bundesliga 6. Platz

    74. Saison 1. Bundesliga 12. Platz

    73. Saison 1. Bundesliga 10. Platz

    72. Saison 1. Bundesliga 14. Platz

    71. Saison 1. Bundesliga 8. Platz

    70. Saison 1. Bundesliga 6. Platz

    69. Saison 1. Bundesliga 1. Platz
    Meistertitel
    Rene Milchraum (ST) Torschützenkönig 16 Tore

    68. Saison 1. Bundesliga 1. Platz
    Meistertitel
    Hansi Telser (ST) Torschützenkönig 21 Tore

    67. Saison 1. Bundesliga 7. Platz

    66. Saison 1. Bundesliga 5. Platz

    65. Saison 1. Bundesliga 6. Platz

    64. Saison 1. Bundesliga 7. Platz

    63. Saison 1. Bundesliga 8. Platz

    62. Saison 1. Bundesliga 4. Platz

    61. Saison 1. Bundesliga 4. Platz

    60. Saison 1. Bundesliga 6. Platz

    59. Saison 1. Bundesliga 3. Platz

    58. Saison 1. Bundesliga 3. Platz

    57. Saison 1. Bundesliga 3. Platz

    56. Saison 1. Bundesliga 6. Platz

    55. Saison 1. Bundesliga 8. Platz

    54. Saison 1. Bundesliga 3. Platz
    Moritz Schur (OM) Torschützenkönig 21 Tore

    53. Saison 1. Bundesliga 5. Platz
    Halbfinale EM-Turnier

    52. Saison 1. Bundesliga 2. Platz
    Sebastian Stuckart (ST) Torschützenkönig 19 Tore

    51. Saison 1. Bundesliga 4. Platz

    50. Saison 1. Bundesliga 4. Platz

    49. Saison 1. Bundesliga 8. Platz

    48. Saison 1. Bundesliga 3. Platz

    47. Saison 1. Bundesliga 8. Platz

    46. Saison 1. Bundesliga 6. Platz

    45. Saison 1. Bundesliga 10. Platz

    44. Saison 1. Bundesliga 15. Platz

    43. Saison 1. Bundesliga 9. Platz

    42. Saison 1. Bundesliga 13. Platz

    41. Saison 1. Bundesliga 10. Platz

    40. Saison 1. Bundesliga 10. Platz

    39. Saison 1. Bundesliga 10. Platz

    38. Saison 1. Bundesliga 4. Platz

    37. Saison 1. Bundesliga 8. Platz

    36. Saison 1. Bundesliga 4. Platz

    35. Saison 1. Bundesliga 9. Platz

    34. Saison 1. Bundesliga 11. Platz

    33. Saison 1. Bundesliga 12. Platz

    32. Saison 1. Bundesliga 7. Platz

    31. Saison 1. Bundesliga 4. Platz

    30. Saison 1. Bundesliga 11. Platz

    29. Saison 1. Bundesliga 4. Platz
    Janis Pauls (ST) Torschützenkönig 21 Tore

    28. Saison 1. Bundesliga 8. Platz

    27. Saison 1. Bundesliga 4. Platz
    Edmund Wörn (LM) Torschützenkönig 18 Tore
    Europaliga Sieger

    26. Saison 1. Bundesliga 3. Platz

    25. Saison 1. Bundesliga 6. Platz
    Sigfrid Niederhäuser (ST) Torschützenkönig 22 Tore

    24. Saison 1. Bundesliga 10. Platz

    23. Saison 1. Bundesliga 9. Platz

    22. Saison 1. Bundesliga 1. Platz
    Meistertitel
    Sigfrid Niederhäuser (ST) Torschützenkönig 24 Tore

    21. Saison 1. Bundesliga 5. Platz
    Europa League

    20. Saison 1. Bundesliga 4. Platz
    Europa League

    19. Saison 1. Bundesliga 9. Platz

    18. Saison 1. Bundesliga 8. Platz

    17. Saison 1. Bundesliga 7. Platz

    16. Saison 1. Bundesliga 13.Platz

    15. Saison 1. Bundesliga 11. Platz

    14. Saison 2. Bundesliga 2. Platz

    13. Saison 2. Bundesliga 7. Platz

    12. Saison 2. Bundesliga 10. Platz

    11. Saison 3. Liga 3. Platz
    Harry Banecki (DM) Torschützenkönig 53 Tore

    10. Saison 3. Liga 5. Platz

    9. Saison Regionalliga 3. Platz

    8. Saison Regionalliga 10. Platz

    7. Saison Regionalliga 11. Platz

    6. Saison Oberliga 1. Platz

    5. Saison Oberliga 10. Platz

    4. Saison Verbandsliga 2. Platz

    3. Saison Verbandsliga 5. Platz

    2. Saison Landesliga 3. Platz

    1. Saison Kreisliga 1. Platz
    Philip Westhoff (OM) Torschützenkönig 20 Tore