3.311x gelesen 3x abonniert Ausgabe 18/24 05.05.2024 Ajax Jetzt registrieren

Meisterbokaal

Herzlichen Glückwunsch!
Du hast einen Teilnahmegutschein für das Meisterpokal-Turnier gewonnen, und kannst nun am nächsten stattfindenden Meisterpokal deiner Liga teilnehmen.
Wirf regelmässig einen Blick auf die Turnierseite um dein Turnier nicht zu verpassen
zum Artikel

DM 16J Q30

JugendspielerEin neues Talent aus unserer Jugendabteilung ist jetzt alt genug, um in der ersten Mannschaft zu spielen. Schau dir diesen Grabherr, Alfons mal an, und berufe ihn in den Kader wenn er etwas taugt.
zum Artikel

Du hast einen neuen Pokal erhalten!

Du hast einen neuen Pokal erhalten!

Dein mutiger Offensivfussball hat sich ausgezahlt. Dein Spieler Raimund Schicklgruber ist zum Ende der Regionalliga mit 28 Toren Torschützenkönig geworden! Du erhältst für diese Leistung einen Pokal, den du dir gleich in deinem Trophäenraum ansehen kannst: Zum Trophäenraum
zum Artikel

Verkauf/Ankauf Zahlen

Osmanhodzic, Mahir TW 350 22
Hoheneder, Joachim AV 320 22
Blatter, Jochen IV 320 22
Leuthard, Ignaz RM 290 21
Fritz, Eduard LM 310 23
Ostermann, Hartmut ST 330 20
Pohl, Ullrich TW 470 24 R 27.03.2018
Weber, Marius AV 375 22 R 27.03.2018
Salmutter, Bruno RM 370 21 R 27.03.2018
Schachner, Rico AV 380 21 R 27.03.2018
Scheve, Marius DM 325 21 R 27.03.2018
Hunt, Uwe DM 300 22 R 27.03.2018
Odendahl, Björn OM 335 22 L 27.03.2018
Telser, Claudius LM 340 21 L 27.03.2018
Trittinger, Kevin OM 335 21 L 27.03.2018
Heinrich, Timo IV 360 21 L 27.03.2018
Halbedel, Stefan RM 365 20 R 27.03.2018
Nopp, Mirco AV 390 22 L 27.03.2018
Philipkowski, Günther DM 360 20 R 27.03.2018

Transfergebühr : €664.950.000

Transferkosten €--567.000.000
zum Artikel

6 Jugend Spieler im Kader!!!???

Brubaker, Dirk RM 300 (+5) 18
71
0 0 0 26.03.2018
Rehberg, Dexter ST 230 (+5) 18
72
0 0 0 18.04.2018
Dangelmayr, Bert OM 150 (+10) 17
73
0 0 0 09.05.2018
Gratzei, Bruno RM 100 (+10) 17
74
0 0 0 23.05.2018
Finnigan, Geordan IV 70 16
75
0 0 0 01.06.2018
Schilcher, Raphael IV 60 17
79
0 0 0 09.06.2018
zum Artikel

Finanzübersicht

Transferkosten -923.690.000

Abgeschlossene Transfers

Nat Name Pos. Ø Alter Fuß Wechsel zum
Friess, Helmut OM 290 22 R 21.11.2017
Hemprich, Hendrik OM 350 21 L 21.11.2017
Nassauer, Hansi AV 310 21 L 21.11.2017
Burdenski, Gerhard AV 330 22 R 21.11.2017
Thurre, Maik OM 260 22 R 21.11.2017
Wallner, Helmut DM 315 22 L 21.11.2017
Thörner, Benno AV 360 21 L 21.11.2017
Knetter, Emil RM 285 22 R 21.11.2017
Rapolder, Nobert IV 345 22 L 21.11.2017
Diabaté, Jomar IV 285 22 R 21.11.2017
Kataoka, Doi LM 320 21 L 21.11.2017
Pircher, Philipp AV 295 20 R 21.11.2017
Strasser, Ronald IV 265 20 R 21.11.2017
Scharping, Jürgen ST 275 22 L 21.11.2017
Sobkova, Simon LM 350 20 L 21.11.2017
Käßner, Dirk DM 280 20 R 21.11.2017
Aufhauser, Philip DM 320 20 R 21.11.2017
Schicker, Bert ST 345 20 R 21.11.2017
Lechner, Mario AV 340 22 R 21.11.2017
Schellander, Theo RM 365 20 R 21.11.2017
Nowotny, Sepp ST 350 21 R 21.11.2017
Österreicher, Cristian DM 300 21 R 21.11.2017
zum Artikel