1.391x gelesen 25x abonniert Ausgabe 18/24 05.05.2024 Team Fortnite Times Jetzt registrieren

Profil von Hamburger Kickers SC

  • Manager: Kloppo1990
  • Geschlecht: männlich
  • Alter: 34
  • Gegründet: Am 29.06.2018
  • Heimatstadt: Hamburg - Allermöhe
  • Mannschaftsstärke: 9.885

    2. Bundesliga 706

    2
    FC Ellingstedt-Silberstedt
    93 : 24 59
    3
    SV Pommern Pasewalk II
    95 : 16 56
    4
    Mannschaftslogo im Vereinsprofil
    Hamburger Kickers SC
    90 : 26 55
    5
    VFL Grashüpfer
    88 : 27 54
    6
    FC Obertsrot Jugend
    54 : 32 43

    Letzter Zeitungsartikel

    Nur für die Wimpel :P
    Rosen sind rot,
    Veilchen sind blau,
    ich bitte euch abonniert diesen Kot,
    denn dann sind meine Wimpel nicht mehr grau.
    :-)

    Autor:

    Mannschaftslogo im Vereinsprofil
    Kloppo1990
    Vereinszeitung lesen

    Vereinsinfo

    VEREINSHISTORIE

    1. Saison: Kreisliga Mecklenburg-Vorpommern 2 (Platz 3 | 51 Punkte | 49:14 | 16-3-3) - Aufstieg

    2. Saison: Landesliga Bayern 1 (Platz 1 | 64 Punkte | 88:5 | 21-1-0) - Aufstieg

    3. Saison: Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern 1 (Platz 2 | 67 Punkte | 81:4 | 21-4-1) - Aufstieg

    4. Saison: Oberliga Bayern 3 (Platz 2 | 61 Punkte | 69:17 | 19-4-3) - Aufstieg

    5. Saison: Regionalliga 256 (Platz 9 | 30 Punkte | 43:40 | 8-6-12) - Klassenerhalt

    6. Saison: Regionalliga 297 (Platz 3 | 57 Punkte | 58:22 | 18-3-5) - Aufstieg

    7. Saison: 3. Liga 42 (Platz 18 | 20 Punkte | 15:70 | 5-5-24) - Abstieg

    8. Saison: Regionalliga 2 (Platz 2 | 60 Punkte | 69:15 | 19-3-4) - Aufstieg

    9. Saison: 3. Liga 118 (Platz 17 | 15 Punkte | 22:72 | 3-6-25) - Abstieg

    10. Saison: Regionalliga 468 (Platz 1 | 69 Punkte | 77:13 | 22-3-1) - Aufstieg

    11. Saison: 3. Liga 197 (Platz 4 | 69 Punkte | 112:44 | 22-3-8) - Klassenerhalt

    12. Saison: 3. Liga 241 (Platz 3 | 74 Punkte | 129:47 | 23-5-6) - Aufstieg

    13. Saison: 2. Liga 8341 (Platz 18 | 19 Punkte | 50:115 | 4-7-23) - Abstieg

    14. Saison: 3. Liga 328 (Platz 10 | 47 Punkte | 70:73 | 15-2-17) - Klassenerhalt

    15. Saison: 3. Liga 3 (Platz 8 | 48 Punkte | 74:76 | 13-9-12) - Klassenerhalt

    16. Saison: 3. Liga 3 (Platz 3 | 74 Punkte | 122:36 | 23-5-6) - Aufstieg

    17. Saison: 2. Liga 8485 (Platz 13 | 36 Punkte | 56:92 | 10-6-18) - Klassenerhalt

    18. Saison: 2. Liga 8520 (Platz 8 | 55 Punkte | 80:59 | 16-7-11) - Klassenerhalt

    19. Saison: 2. Liga 8554 (Platz 4 | 74 Punkte | 108:44 | 23-5-6) - Klassenerhalt

    20. Saison: 2. Liga 8587 (Platz 4 | 68 Punkte | 98:51 | 21-5-8) - Klassenerhalt

    21. Saison: 2. Liga 8622 (Platz 5 | 66 Punkte | 107:45 | 20-6-8) - Klassenerhalt

    22. Saison: 2. Liga 8655 (Platz 1 | 76 Punkte | 111:41 | 24-4-6) - Aufstieg

    23. Saison: 1. Liga 7546 (Platz 15 | 24 Punkte | 44:128 | 8-0-26) - Klassenerhalt

    24. Saison: 1. Liga 4 (Platz 14 | 18 Punkte | 47:167 | 6-0-28) - Klassenerhalt

    25. Saison: 1. Liga 3 (Platz 17 | 10 Punkte | 43:153 | 2-4-28) - Abstieg

    26. Saison: 2. Liga 8797 (Platz 3 | 70 Punkte | 86:42 | 21-7-6) - Aufstieg

    27. Saison: 1. Liga 7689 (Platz 11 | 44 Punkte | 51:79 | 14-2-18) - Klassenerhalt

    28. Saison: 1. Liga 5 (Platz 15 | 21 Punkte | 50:118 | 6-3-25) - Klassenerhalt

    29. Saison: 1. Liga 7758 (Platz 8 | 62 Punkte | 88:75 | 20-2-12) - Klassenerhalt

    30. Saison: 1. Liga 7 (Platz 7 | 59 Punkte | 83:62 | 19-2-13) - Klassenerhalt

    31. Saison: 1. Liga 5 (Platz 9 | 50 Punkte | 73:74 | 16-2-16) - Klassenerhalt

    32. Saison: 1. Liga 2 (Platz 3 | 80 Punkte | 112:33 | 24-8-2) - Klassenerhalt

    33. Saison: 1. Liga 7 (Platz 2 | 86 Punkte | 121:35 | 28-2-4) - Klassenerhalt

    34. Saison: 1. Liga 7 (Platz 1 | 88 Punkte | 136:40 | 29-1-4) - MEISTER

    35. Saison: 1. Liga 2 (Platz 18 | 0 Punkte | 24:243 | 0-0-34) - Abstieg

    36. Saison: 2. Liga 116 (Platz 17 | 7 Punkte | 25:171 | 2-1-31) - Abstieg

    37. Saison: 3. Liga 315 (Platz 18 | 12 Punkte | 35:195 | 3-3-28) - Abstieg

    38. Saison: Regionalliga 8 (Platz 14 | 0 Punkte | 16:207 | 0-0-26) - Abstieg

    39. Saison: Oberliga Sachsen-Anhalt 3 (Platz 14 | 0 Punkte | 23:189 | 0-0-26) - Abstieg

    40. Saison: Verbandsliga Thüringen 3 (Platz 14 | 0 Punkte | 16:178 | 0-0-26) - Abstieg

    41. Saison: Landesliga Mecklenburg-Vorpommern 1 (Platz 1 | 66 Punkte | 182:8 | 22-0-0) - Aufstieg

    42. Saison: Verbandsliga Nordrhein-Westphalen 3 (Platz 13 | 9 Punkte | 21:168 | 3-0-23) - Abstieg

    43. Saison: Landesliga Nordrhein-Westphalen 1 (Platz 1 | 66 Punkte | 171:9 | 22-0-0) - Aufstieg

    44. Saison: Verbandsliga Sachsen-Anhalt 3 (Platz 1 | 78 Punkte | 202:14 | 26-0-0) - Aufstieg

    45. Saison: Oberliga Hamburg 1 (Platz 1 | 78 Punkte | 198:17 | 26-0-0) - Aufstieg

    46. Saison: Regionalliga 4 (Platz 10 | 31 Punkte | 57:67 | 9-4-13) - Klassenerhalt

    47. Saison: Regionalliga 4 (Platz 12 | 16 Punkte | 38:104 | 5-1-20) - Klassenerhalt

    48. Saison: Regionalliga 122 (Platz 12 | 15 Punkte | 37:117 | 4-3-19) - Klassenerhalt

    49. Saison: Regionalliga 155 (Platz 2 | 63 Punkte | 116:36 | 20-3-3) - Aufstieg

    50. Saison: 3. Liga 679 (Platz 9 | 45 Punkte | 63:78 | 12-9-13) - Klassenerhalt

    51. Saison: 3. Liga 712 (Platz 1 | 86 Punkte | 107:38 | 28-2-4) - Aufstieg

    52. Saison: 2. Liga 583 (Platz 10 | 40 Punkte | 48:65 | 9-13-12) - Klassenerhalt

    53. Saison: 2. Liga 615 (Platz 11 | 43 Punkte | 45:81 | 13-4-17) - Klassenerhalt

    54. Saison: 2. Liga 646 (Platz 5 | 65 Punkte | 71:40 | 19-8-7) - Klassenerhalt

    55. Saison: 2. Liga 676 (Platz 5 | 65 Punkte | 105:42 | 20-5-9) - Klassenerhalt

    56. Saison: 2. Liga 706 - Läuft...