3.572x gelesen 24x abonniert Ausgabe 20/24 16.05.2024 Phönix Schienbein Jetzt registrieren

Profil von Phönix Schienbein

  • Manager: icke1954
  • Geschlecht: männlich
  • Alter: 70
  • Gegründet: Am 04.06.2007
  • Heimatstadt: Berlin
  • Mannschaftsstärke: 7.900

    2. Bundesliga 705

    14
    BSC Wedding 1975
    61 : 87 27
    15
    Mannschaftslogo im Vereinsprofil
    BFC Dynamo 69
    38 : 133 25
    16
    VFB Auerbach 1909
    55 : 123 20
    17
    Mannschaftslogo im Vereinsprofil
    Phönix Schienbein
    30 : 236 9
    18
    Jennefc
    0 : 102 0

    Letzter Zeitungsartikel

    Vereinsauflösung
    Es ist vorbei

    Die Mannschaft bzw. der Verein wird zum Ende des Monats gelöscht. Danke an Alle. Wünsche Euch noch viel Spaß beim Spiel und alles Gute im Real.

    Gruß Euer icke / Uli

    Autor:

    Mannschaftslogo im Vereinsprofil
    icke1954
    Vereinszeitung lesen

    Vereinsinfo

    Sport vereint die Welt.....

    Fanverbindungen mit folgenden Vereinen:

    ~~~~

    ~~~~
    ~~~~ Hamburger-Sturm-Truppe
    ~~~~
    ~~~~ASV Drassburg
    ~~~~
    ~~~~





    Vereinsgeschichte / ID 30856



    Mannschaftshistorie Datum Liga Spiele Tore Punkte Platz


    136.) 0x.12.2022 1. Bundesliga
    135.) 15.11.2022 1. Bundesliga 8095 34
    134.) 02.10.2022 1. Bundesliga 8062 34 93:46 77 4.
    133.) 21.08.2022 1. Bundesliga 8027 34 104:45 72 3.
    132.) 09.07.2022 1. Bundesliga 8027 34 83:43 59 6.
    131.) 24.05.2022 1. Bundesliga 0007 34 64:116 34 14.
    130.) 13.04.2022 1. Bundesliga 0001 34 71:91 41 13.
    ***************************************************************************
    129.) 24.02.2022 2. Bundesliga 0040 34 151:39 80 1. Meister
    128.) 15.01.2022 2. Bundesliga 9025 34 46:86 32 14.
    127.) 03.12.2021 2. Bundesliga 8992 34 74:55 47 9.
    ***************************************************************************
    126.) 23.10.2021 1. Bundesliga 0005 34 43:123 23 17. 91.Saison 1Liga -> wie in der Saison 108. +8.000 Aufst. :(
    125.) 12.09.2021 1. Bundesliga 0007 34 43:92 28 13.
    124.) 02.08.2021 1. Bundesliga 0005 34 55:80 41 10.
    123.) 22.06.2021 1. Bundesliga 0007 34 55:103 36 13.
    122.) 12.05.2021 1. Bundesliga 0002 34 78:79 42 10.
    121.) 29.03.2021 1. Bundesliga 0002 34 89:67 57 8.
    120.) 13.02.2021 1. Bundesliga 7615 34 86:64 59 8.
    119.) 02.01.2021 1. Bundesliga 0001 34 93:78 54 9.
    118.) 19.11.2020 1. Bundesliga 7541 34 63:99 40 11.
    117.) 06.10.2020 1. Bundesliga 7504 34 62:87 38 12.
    116.) 23.08.2020 1. Bundesliga 0002 34 42:66 33 12.
    115.) 12.07.2020 1. Bundesliga 7433 34 70:79 45 10.
    114.) 28.05.2020 1. Bundesliga 7394 34 91:69 60 7.
    113.) 21.04.2020 1. Bundesliga 7356 34 82:90 43 12.
    112.) 04.03.2020 1. Bundesliga 7318 34 83:71 57 7.
    111.) 21.01.2020 1. Bundesliga 7281 34 53:48 47 10.
    110.) 08.12.2019 1. Bundesliga 7242 34 46:81 39 13.
    ***************************************************************************
    109.) 26.10.2019 2. Bundesliga 8361 34 134:27 87 1.
    ***************************************************************************
    108.) 15.09.2019 1. Bundesliga 7171 34 60:106 24 17. 74.Saison 1Liga -> jetzt wird das Spiel lächerlich! Aufstellungsstärke 8.000 :(
    ***************************************************************************
    107.) 05.08.2019 2. Bundesliga 8290 34 144:39 76 2.
    106.) 24.06.2019 2. Bundesliga 8253 34 57:23 59 7.
    ***************************************************************************
    105.) 14.05.2019 1. Bundesliga 7054 34 22:69 23 16. 73.Saison 1Liga
    104.) 02.04.2019 1. Bundesliga 7017 34 31:39 40 12.
    103.) 20.02.2019 1. Bundesliga 6975 34 40:29 58 7.
    102.) 07.01.2019 1. Bundesliga 6932 34 54:25 68 3.
    101.) 24.11.2018 1. Bundesliga 6891 34 42:33 49 10.
    100.) 12.10.2018 1. Bundesliga 6849 34 42:24 59 5.
    99.) 30.08.2018 1. Bundesliga 6799 34 52:34 59 8.
    98.) 15.07.2018 1. Bundesliga 6754 34 44:29 59 7.
    97.) 03.06.2018 1. Bundesliga 6710 34 47:17 66 2. 65.Saison 1Liga
    ***************************************************************************
    96.) 23.04.2018 2. Bundesliga 7850 34 75:16 85 1. Meister+Meisterpokal
    95.) 13.03.2018 2. Bundesliga 7822 34 72:22 73 4.
    ***************************************************************************
    94.) 31.01.2018 1. Bundesliga 6586 34 26:50 27 17. Abstieg in die 2.Liga / 64. Saison 1.Liga
    93.) 20.12.2017 1. Bundesliga 6540 34 32:41 41 9.
    92.) 09.11.2017 1. Bundesliga 6497 34 46:40 50 8.
    91.) 28.09.2017 1. Bundesliga 6442 34 41:26 54 8.
    90.) 17.08.2017 1. Bundesliga 6398 34 33:48 35 13.
    89.) 06.07.2017 1. Bundesliga 6348 34 45:52 45 10.
    88.) 27.05.2017 1. Bundesliga 6275 34 42:32 54 8.
    87.) 16.04.2017 1. Bundesliga 6212 34 70:11 88 1.Meister 15. Titel
    86.) 24.02.2017 1. Bundesliga 6156 34 66:18 76 3.
    85.) 12.01.2017 1. Bundesliga 6087 34 44:39 58 7.
    84.) 01.12.2016 1. Bundesliga 6031 34 56:23 69 5.
    83.) 18.10.2016 1. Bundesliga 5971 34 47:27 61 7.
    82.) 06.09.2016 1. Bundesliga 5888 34 33:42 30 13.
    81.) 24.07.2016 1. Bundesliga 0005 34 51:16 73 2.
    80.) 13.06.2016 1. Bundesliga 5776 34 30:48 38 13.
    79.) 02.05.2016 1. Bundesliga 0005 34 101:6 89 1.Meister
    78.) 21.03.2016 1. Bundesliga 5631 34 68:21 78 2.
    77.) 09.02.2016 1. Bundesliga 5555 34 85:19 78 2.
    76.) 27.12.2015 1. Bundesliga 5478 34 84:28 74 3.
    75.) 14.11.2015 1. Bundesliga 5400 34 76:15 75 3. 45.Saison 1.Liga
    74.) 30.09.2015 1. Bundesliga 5325 34 69:14 71 3.
    73.) 21.08.2015 1. Bundesliga 5236 34 66:19 66 3.
    72.) 10.07.2015 1. Bundesliga 0005 34 69:09 78 2.
    71.) 27.05.2015 1. Bundesliga 5059 34 69:10 81 1.Meister
    70.) 15.04.2015 1. Bundesliga 4962 34 74:28 76 3.
    69.) 04.03.2015 1. Bundesliga 4872 34 56:17 67 5.
    68.) 20.01.2015 1. Bundesliga 4769 34 67:16 78 2.
    67.) 07.12.2014 1. Bundesliga 4668 34 88:09 87 1.Meister
    66.) 26.10.2014 1. Bundesliga 4565 34 93:08 93 1.Meister
    65.) 13.09.2014 1. Bundesliga 4454 34 73:11 84 1.Meister
    64.) 31.07.2014 1. Bundesliga 0005 34 72:18 75 4.
    63.) 20.06.2014 1. Bundesliga 4233 34 68:20 73 3.
    62.) 08.05.2014 1. Bundesliga 4117 34 84:10 85 1.Meister
    61.) 25.03.2014 1. Bundesliga 4001 34 59:16 72 4.
    60.) 10.02.2014 1. Bundesliga 4005 34 86:10 87 2.
    59.) 30.12.2013 1. Bundesliga 3878 34 59:09 71 3.
    58.) 18.11.2013 1. Bundesliga 3760 34 48:26 63 4.
    57.) 08.10.2013 1. Bundesliga 3640 34 29:46 34 13.
    56.) 28.08.2013 2. Bundesliga 4841 34 59:12 71 3.
    55.) 17.07.2013 2. Bundesliga 4711 34 61:39 66 4.
    54.) 06.06.2013 2. Bundesliga 4584 34 32:22 49 10.
    53.) 26.04.2013 3. Bundesliga 7737 34 61:21 75 3.
    *****************************************************************
    52.) . . . . . In diesem
    51.) . . . . . Zeitraum
    50.).. . . . . war
    49.) . . . . . der Verein
    48.) . . . . . führungslos.
    47.) . . . . . Die Folgen:
    46.) Abstieg in die 3.Klasse
    *****************************************************************
    45.) 25.05.2012 1. Bundesliga 1999 34 55:17 73 2.
    44.) 11.04.2012 1. Bundesliga 1847 34 93:27 88 1.Meister
    43.) 27.02.2012 1. Bundesliga 1704 34 72:33 73 3.
    42.) 17.01.2012 1. Bundesliga 1575 34 93:30 70 5.
    41.) 05.12.2011 1. Bundesliga 1432 34 87:19 87 2.
    40.) 22.10.2011 1. Bundesliga 1289 34 105:18 86 1.Meister
    39.) 08.09.2011 1. Bundesliga 1161 34 99:25 85 2.
    38.) 26.07.2011 1. Bundesliga 1037 34 98:18 89 1. Meister
    37.) 13.06.2011 1. Bundesliga 932 34 103:3 94 1. Meister.
    36.) 29.04.2011 1. Bundesliga 818 34 87:10 87 2.
    35.) 14.03.2011 1. Bundesliga 818 34 102:10 90 1. Meister
    34.) 28.01.2011 1. Bundesliga 717 34 93:11 92 1. Meister
    33.) 13.12.2010 1. Bundesliga 715 34 90:23 82 2.
    32.) 29.10.2010 1. Bundesliga 642 34 99:11 91 3.
    31.) 19.09.2010 1. Bundesliga 576 34 102:5 98 1. Meister
    30.) 08.08.2010 1. Bundesliga 515 34 60:9 79 4.
    29.) 28.06.2010 1. Bundesliga 458 34 123:2 99 1. Meister
    28.) 18.05.2010 1. Bundesliga 403 34 94:10 84 4.
    27.) 06.04.2010 1. Bundesliga 351 34 119:9 86 3.
    26.) 24.02.2010 1. Bundesliga 302 34 97:13 79 3.
    25.) 14.01.2010 1. Bundesliga 255 34 97:23 75 4.
    24.) 03.12.2009 1. Bundesliga 210 34 102:13 85 2.
    23.) 21.10.2009 1. Bundesliga 168 34 62:19 72 3.
    22.) 09.09.2009 1. Bundesliga 129 34 60:15 78 2.
    21.) 29.07.2009 1. Bundesliga 095 34 41:41 43 13.
    20.) 17.06.2009 1. Bundesliga 071 34 40:32 48 10.
    19.) 06.05.2009 2. Bundesliga 208 34 55:21 66 1.
    18.) 26.03.2009 2. Bundesliga 156 34 37:27 45 10.
    17.) 12.02.2009 2. Bundesliga 112 34 52:41 53 8.
    16.) 02.01.2009 2. Bundesliga 079 34 74:64 50 8.
    15.) 22.11.2008 Regionalliga 302 34 80:15 83 2.
    14.) 12.10.2008 2. Bundesliga 33 34 10:79 11 17.
    13.) 01.09.2008 Regionalliga 148 34 87:21 83 3.
    12.) 21.07.2008 Regionalliga 92 34 41:47 48 10.
    11.) 09.06.2008 Oberliga Baden-Württemberg 24 26 80:14 72 1.
    10.) 07.05.2008 Oberliga Baden-Württemberg 14 26 44:27 50 4.
    09.) 03.04.2008 Oberliga Baden-Württemberg 7 26 46:32 49 4.
    08.) 01.03.2008 Oberliga Baden-Württemberg 9 26 42:47 39 4.
    07.) 27.01.2008 Verbandsliga Baden-Württember 37 26 62:12 66 1.
    06.) 25.12.2007 Verbandsliga Baden-Württember 23 26 56:32 54 4.
    05.) 22.11.2007 Verbandsliga Baden-Württember 12 26 46:37 47 4.
    04.) 20.10.2007 Landesliga Baden-Württemberg 66 26 78:16 68 1.
    03.) 17.09.2007 Landesliga Baden-Württemberg 34 26 40:28 44 4.
    02.) 15.08.2007 Bezirksliga Baden-Württember 191 22 73:21 50 1.
    01.) 02.07.2007 Kreisliga Baden-Württemberg 421 22 49:27 46 1.

    Leistungsübersicht:

    Saisons: 68
    Spiele: 2216
    S / U / N : 1425 / 298 / 493
    Tore: 4587 : 1723


    Beste ELO Platz = 4
    Ewigen Tabelle vom Fcup : 05.Platz * --- Stand vom : 22.01.2015

    * Hier sei unserem Chef-Spielebeobachter Bubazack tausend Dank ausgesprochen, für die super Leistung die er mit der Führung der Ewigen Tabelle vom FC2 vollbringt.

    Stand:xx.01.2015

    Stadion:


    77800 Plätze,


    Stand: xx.04.2013

    Arena-Dach Deluxe
    Video-Würfel Deluxe
    Flutlicht-Anlage Deluxe

    Zentrale (3) max
    Fanshop (5) max
    Gastronomie (7) max
    Trainingsplätze (4) max
    Radiostation + TV Station
    WM-Rasen Deluxe

    Diese Vereine bekommen keine Termine :
    Grund : Abbruch der FS-Serie


    FC Tolle Freunde
    SG 47 WOLKENSTEIN
    Wadenkrampf 09
    SC Union 1905 Cottbus
    BSC HERTHAA
    Nazare Surfer
    Fightclub 09
    RSV Wanne

    bor2405

    Freundschaftsspielkalender



    01. FC Bayern Braunschweig ................... H bestätigt eb67
    02. SC Pettstadt ............................ A
    03. FC-Rot Weiß Erfurt .......................... A
    04. BSC UTILA UNICORNS ........ H bestätigt dafour
    05. xxx ....... H
    06. xxx............... H
    07
    . UV Gartenstadt Staaken........................ A
    08. xxx . H
    09. xxx ...................... H
    10. xxx .................................. A
    11. BSC UTILA UNICORNS ............. H
    12. Grüne Teufel.............. H bestätigt "Mistig"
    13. FC-Rot Weiß Erfurt .............. H bestätigt hojaro74
    14. UV Gartenstadt Staaken .................. H
    15. ASV Drassburg .......... H bestätigt JoeDalton
    16. FC Bayern Braunschweig .. A bestätigt eb67
    17. xxx.............. H xxx
    18. kairat ..................... A bestätigt l.a.
    19.
    SV Haibach2010 .... H bestätigt Laura2008
    20. xxx.......................H
    21. kairat ........................... H bstäthgt l.a.
    22. SC Pettstadt............... A bestätigt JoeDalton
    23. xxx .. H
    24. FC Chemie Leipzig .............. H bestätigt Steffen1273
    25. Hamburger Sturm-Truppe .. H bestätigt the-monster
    26. SV Haibach2010............. A bestätigt Laura2008
    27. 1.FC KEVIN..... .... H bestätigt Kevin BSC
    28. xxx........................... Hbestätigt Franky92
    29. xxx .................................. H
    30. xxx ............. A
    31. XXX ............. H



    Hauptsache Spass, aber immer auf der Suche nach etwas Neuem.