4 | International Cologne | 104 : 42 | 51 |
5 | SC Hannover 96 | 91 : 51 | 45 |
6 | FC Vicenza | 80 : 40 | 45 |
7 | TSV Wartenberg eV. | 87 : 43 | 43 |
8 | SpVG Kerken Fighter | 77 : 44 | 39 |
1.Saison Kreisliga Rheinland-Pfalz 342| 02.Platz
2.Saison Landesliga Rheinland-Pfalz 2| 01.Platz
3.Saison Verbandsliga Sachsen-Anhalt 692| 01.Platz
4.Saison Oberliga Nordrhein-Westfalen 3300| 04.Platz
5.Saison Regionalliga 7290| 03.Platz
6.Saison 3.Liga 7384| 13.Platz
7.Saison 3.Liga 7552| 08.Platz
8.Saison 3.Liga 7711| 10.Platz
9.Saison 3.Liga 7868| 08.Platz
10.Saison 3.Liga 8017|| 01.Platz
11.Saison 2.Bundesliga 4820| 04.Platz
12.Saison 2.Bundesliga 4945| 05.Platz
13.Saison 2.Bundesliga 5069| 02.Platz
14.Saison 1.Bundesliga 3859| 12.Platz
15.Saison 1.Bundesliga 3992| 14.Platz
16.Saison 1.Bundesliga 4180| 10.Platz
17.Saison 1.Bundesliga 4108| 09.Platz
18.Saison 1.Bundesliga 4218| 09.Platz
19.Saison 1.Bundesliga 4329| MEISTER
20.Saison 1.Bundesliga 4442| 05.Platz
21.Saison 1.Bundesliga 4545| 18.Platz
22.Saison 2.Bundesliga 6066| 16.Platz
23.Saison 3.Bundesliga 9301| 02.Platz
24.Saison 2.Bundesliga 6241| 04.Platz
25.Saison 2.Bundesliga 6324|| 01.Platz
26.Saison 1.Bundesliga 5031| 08.Platz
27.Saison 1.Bundesliga 5124| 09.Platz
28.Saison 1.Bundesliga 5209| 10.Platz
29.Saison 1.Bundesliga 5290| 07.Platz
30.Saison 1.Bundesliga 5369| MEISTER
31.Saison 1.Bundesliga 5451| 02.Platz
32.Saison 1.Bundesliga 5533| 05.Platz
33.Saison 1.Bundesliga 5607| 04.Platz
34.Saison 1.Bundesliga 5675| MEISTER
35.Saison 1.Bundesliga 5752| 03.Platz
36.Saison 1.Bundesliga 5817| 09.Platz
37.Saison 1.Bundesliga 5885| 09.Platz
38.Saison 1.Bundesliga 5970| 18.Platz
39.Saison 2.Bundesliga 7309| | 01.Platz
40.Saison 1.Bundesliga 6077| 02.Platz
41.Saison 1.Bundesliga 6135| 04.Platz
42.Saison 1.Bundesliga 6224| 07.Platz
43.Saison 1.Bundesliga 6287| 02.Platz
44.Saison 1.Bundesliga 6333| 4 oder 5 Platz
45.Saison 1.Bundesliga 6388| 04.Platz
46.Saison 1.Bundesliga 6449| 05.Platz
47.Saison 1.Bundesliga 6506|MEISTER
48.Saison 1.Bundesliga 6552| 04.Platz
49.Saison 1.Bundesliga 6597| 12.Platz
50.Saison 1.Bundesliga 6642| 8. oder 9.Platz
51.Saison 1.Bundesliga 6685| 9.Platz
52.Saison 1.Bundesliga | 9.Platz
53.Saison 1.Bundesliga 6817| 3.oder 4.Platz
54.Saison 1.Bundesliga 6860| 13.Platz
55.Saison 1.Bundesliga | 3.oder 4.Platz
56.Saison 1.Bundesliga | 8.Platz
57.Saison 1.Bundesliga | 6 bis 8
58.Saison 1.Bundesliga | 10.Platz
59.Saison 1.Bundesliga | 17.Platz
60.Saison 2.Bundesliga | 03.Platz
61.Saison 1.Bundesliga | 9 oder 10 Platz
62.Saison 1.Bundesliga | 10.Platz
63.Saison 1.Bundesliga | 11. Platz
64.Saison 1.Bundesliga | 09. Platz
65.Saison 1.Bundesliga | 11.Platz
66.Saison 1.Bundesliga | 03.Platz
67.Saison 1 Bundesliga | 07.Platz
68.Saison 1 Bundesliga | 16.Platz
69.Saison 2 Bundesliga | 03.Platz
70.Saison 1 Bundesliga
71.Saison ....
1. Saison: Frühbeis, Rayk (RM) 8 Tore 1.Platz
2. Saison: Schindzielorz, Andy (ST) 21 Tore 1.Platz
3. Saison: Lapaczinski, Gerhard (ST) 18 Tore 2.Platz
4. Saison: Oularé, Zwelakhe (LM) 20 Tore 1.Platz
5. Saison: Oularé, Zwelakhe (LM) 12 Tore 3.Platz
6. Saison: Oularé, Zwelakhe (LM) 7 Tore 20+.Platz
7. Saison: Horn, Axel (OM) 9 Tore 15.Platz
8. Saison: Oularé, Zwelakhe (LM) 12 Tore 10.Platz
9. Saison: Lapaczinski, Gerhard (ST) 16 Tore 2.Platz
10.Saison: Lapaczinski, Gerhard (ST) 20 Tore 4.Platz
11.Saison: Lapaczinski, Gerhard (ST) 12 Tore 6.Platz
12.Saison: Drescher, Nobert (LM) 9 Tore 19.Platz
13.Saison: Leitenstorfer, Harry (OM) 18 Tore 1.Platz
14.Saison: Horn und Thomik je 7 Tore 20+Platz
15.Saison: Leitenstorfer, Harry (OM) 5 Tore 20+Platz
16.Saison: Leitenstorfer und Sammer je 7 20+Platz
17.Saison: Horn und Sammer je 7 20+Platz
18.Saison: Leitenstorfer, Harry (OM) 12 Tore 6.Platz
19.Saison: Thomik, Benjamin (RM) 13 Tore 5.Platz
20.Saison: Stern, Andy (OM) 9 Tore 20.Platz
21.Saison: Hedl, Marcus (RM) 2 Tore 20.+ Platz
22.Saison: Prenner, Adrian (RM)4 Tore 20.+ Platz
23.Saison: Reschka, Tim (OM) 27Tore 1.Platz
24.Saison: Reschka, Tim (OM) 14.Tore 4.Platz
25.Saison: Ribery, Frank(LM) 13.Tore 4.Platz
26.Saison: Hedl, Marcus (RM) 10.Tore 14.Platz
27.Saison: Rohrer, Erwin (LM) 7.Tore 20.+Platz
28.Saison: Prenner, Adrian (RM) 9.Tore 14.Platz
29.Saison: Pirlo, Andrea (OM) 9. Tore 14.Platz
30.Saison: Pirlo, Andrea (OM)13. Tore 2.Platz
31.Saison: Bornemann,Meinhard (ST) 16 Tore 2.Platz
32.Saison: Bornemann,Meinhard (ST) 16 Tore 1.Platz
33.Saison: Ribery, Frank(LM) 12.Tore 5.Platz
34.Saison: Wemmer,Bernhard (RM) 17.Tore 2.Platz
35.Saison: Bornemann,Meinhard (ST) 19 Tore 2.Platz
36.Saison: Ribery, Frank(LM) 10 Tore 20+.Platz
37.Saison: Mörz, Nicolai(LM) 12 Tore 3.Platz
38.Saison: Krenn, Maximilian (OM) 2 Tore 20+.Platz
39.Saison: Krenn, Maximilian (OM) 13Tore 6.Platz
42.Saison: Pelzer, David (ST) 11 Tore 6.Platz
43.Saison: Pogba/ Schütz 11 Tore 5.Platz
45.Saison: Krenn, Maximilian (OM) 16 Tore 2.Platz
46.Saison: Pelzer, David (ST) 24 Tore 1.Platz
47.Saison: Schütz, Oliver (RM) 16 Tore 2. Platz
69.Saison: Netzer (St) 27 Tore 1.Platz
1. Borussia Dortmund 43 (HS)
4. FC Synergie Berlin 2009 (AS)
6. VFL Snake Mountain(AS)
9. 1.FC Kuhlstar
10.SV Grandtrash
11.TOXIC ELEVEN (AS)
12.Blau Weiß Falkensee(AS)
15. Fortuna Stralsund HS
16.FC Synergie Berlin 2009 (AS)
17.Union Meissen (HS)
18.Die Elfertruppe (HS)
20.Werder Fan Weener (HS)
21.TOXIC ELEVEN (HS)
22. 1.FC Kuhlstar
23. FC Altonaer Straßenkicker HS
24. FC Springfield
25. Fortuna Stralsund HS
26.Union Meissen (HS)
27. Borussia Dortmund 43 (HS)
28.FC Synergie Berlin 2009 (AS)
30. SV Grandtrash
Freue mich auf Freundschaftsspiel Einladungen!!!