x gelesen 0x abonniert Ausgabe 29/25 15.07.2025 Jetzt registrieren

Profil von FC Traktor Pauli

  • Manager: finfi
  • Geschlecht: männlich
  • Alter: 83
  • Gegründet: Am 05.01.2010
  • Heimatstadt: München
  • Mannschaftsstärke: 11.360

    1. Bundesliga 1

    12
    cf bayern münchen e.v.
    48 : 88 33
    13
    FC WFC
    47 : 79 32
    14
    FC Traktor Pauli
    31 : 94 20
    15
    Mannschaftslogo im Vereinsprofil
    FSV Mernes 1959 eV.
    36 : 114 16
    16
    TuS Rheinfall
    37 : 129 13

    Letzter Zeitungsartikel

    Der Manager hat noch keinen Artikel verfasst.

    Vereinsinfo

    Bin immer gerne für Freundschaftsspiele zu haben.
    Sollte euer Stadion kleiner sein, dann gebt bitte Auswärtsspiel an. Danke.

    Historie:

    1. Saison: Kreisliga, 3. Platz mit 49 Punkten (15,4,3) und 60:24 Toren
    2. Saison: Bezirksliga, 7. Platz mit 31 Punkten (9,4,9) und 34:29 Toren
    3. Saison: Bezirksliga, 1. Platz mit 53 Punkten (17,2,3) und 57:16 Toren
    4. Saison: Landesliga, 1. Platz mit 64 Punkten (19,7,0) und 57:13 Toren
    5. Saison: Verbandsliga, 6. Platz mit 44 Punkten (14,2,10) und 40:35 Toren
    6. Saison, Verbandsliga, 3. Platz mit 56 Punkten (17,5,4) und 54:21 Toren
    7. Saison, Oberliga, 13. Platz mit 17 Punkten (4,5,17 und 22:53) Abstieg ;(
    8. Saison, Oberliga, 1. Platz mit 78 Punkten und 114:0 Toren
    9. Saison Regionalliga, 1. Platz mit 67 Punkten (21,4,1) und 71:12 Toren
    10. Saison 3. Liga, 16. Platz mit 17 Punkten (4,5,25) und 24:83 Toren - Abstieg ;(
    11. Saison Regionalliga, 1. Platz mit 75 Punkten (25,0,1) und 100:5 Toren
    12. Saison 3. Liga, 9. Platz mit 51 Punkten (15,6,13) und 62:48 Toren
    13. Saison 3. Liga, 7. Platz mit 58 Punkten (18,4,12) und 49:45 Toren
    14. Saison 3. Liga, 7. Platz mit 56 Punkten (17,5,12) und 59:37 Toren
    15. Saison 3. Liga, 5. Platz mit 67 Punkten (19,10,5) und 77:25 Toren
    16. Saison 3. Liga, 1. Platz mit 94 Punkten (31,1,2) und 129:7 Toren
    17. Saison 2. Liga, 17. Platz mit 28 Punkten (7,7,20) und 36:86 Toren - Abstieg ;(
    18. Saison 3. Liga, 1. Platz mit 90 Punkten (28,6,0) und 113:13 Toren - Aufstieg
    19. Saison 2. Liga, 16. Platz mit 29 Punkten (9,2,23) und 48:93 Toren - Abstieg ;(
    20. Saison 3. Liga, 2. Platz mit 88 Punkten (28,4,2) und 102:18 Toren - Aufstieg
    21. Saison 2. Liga, 12. Platz mit 45 Punkten (13,6,15) und 61:70 Toren
    22. Saison 2. Liga, 9. Platz mit 53 Punkten (16,5,13) und 66:50 Toren
    23. Saison 2. Liga, 5. Platz mit 62 Punkten (19,5,10) und 55:35 Toren
    24. Saison 2. Liga, 3. Platz mit 67 Punkten (20,7,7) und 62:24 Toren - Aufstieg
    25. Saison 1. Liga, 16. Platz mit 23 Punkten (7,2,25) und 26:75 Toren - Abstieg ;(
    26. Saison 2. Liga, 14. Platz mit 31 Punkten (8,7,19) und 36:56 Toren
    27. Saison 2. Liga, 9. Platz mit 50 Punkten (16,2,16) und 51:41 Toren
    28. Saison 2. Liga, 14. Platz mit 38 Punkten (10,8,16) und 39:47 Toren
    29. Saison 2. Liga, 7. Platz mit 53 Punkten (17,2,15) und 46:37 Toren
    30. Saison 2. Liga, 8. Platz mit 52 Punkten (14,10,10) und 40:24 Toren
    31. Saison 2. Liga, 1. Platz mit 80 Punkten (26,2,6) und 63:17 Toren - Aufstieg
    32. Saison 1. Liga, 7. Platz mit 53 Punkten (17,2,15) und 57:49 Toren
    33. Saison 1. Liga, 15. Platz mit 32 Punkten (8,8,18) und 29:51 Toren
    34. Saison 1. Liga, 18. Platz mit 2 Punkten (0,2,32) und 7:119 Toren - Abstieg ;(
    35. Saison 2. Liga, 9. Platz mit 59 Punkten (19,2,13) und 52:34 Toren
    36. Saison 2. Liga, 7. Platz mit 59 Punkten (18,5,11) und 48:35 Toren
    37. Saison 2. Liga, 10. Platz mit 50 Punkten (15,5,14) und 51:35 Toren
    38. Saison 2. Liga, 2. Platz mit 86 Punkten (27,5,2) und 83:15 Toren - Aufstieg
    39. Saison 1. Liga, 9. Platz mit 48 Punkten (14,6,14) und 38:44 Toren
    40. Saison 1. Liga, 15. Platz mit 31 Punkten (10,1,23) und 17:47 Toren
    41. Saison 1. Liga, 15. Platz mit 30 Punkten (7,9,18) und 28:45 Toren
    42. Saison 1. Liga, 12. Platz mit 34 Punkten (8,10,16) und 28:50 Toren
    43. Saison 1. Liga, 13. Platz mit 35 Punkten (10,5,19) und 31:59 Toren
    44. Saison 1. Liga 9. Platz mit 47 Punkten (14,5,15) und 28:38 Toren
    45. Saison 1. Liga 14. Platz mit 27 Punkten (7,6,21) und 19:60 Toren
    46. Saison 1. Liga 17. Platz mit 18 Punkten (4,6,24) und 9:70 Toren - Abstieg ;(
    47. Saison 2. Liga 6. Platz mit 70 Punkten (22,4,8) und 69:30 Toren
    48. Saison 2. Liga 5. Platz mit 74 Punkten (24,2,8) und 83:27 Toren
    49. Saison 2. Liga 2. Platz mit 83 Punkten (26,5,3) und 89:13 Toren - Aufstieg
    50. Saison 1. Liga 18. Platz mit 14 Punkten (3,5,26) und 8:60 Toren - Abstieg ;(
    51. Saison 2. Liga 4. Platz mit 75 Punkten (23,6,5) und 81:15 Toren
    52. Saison 2. Liga 5. Platz mit 68 Punkten (21,5,8) und 74:26 Toren
    53. Saison 2. Liga 1. Platz mit 79 Punkten (25,4,5) und 89:25 Toren - Aufstieg
    54. Saison 1. Liga 10. Platz mit 44 Punkten (13,5,16) und 37:43 Toren
    55. Saison 1. Liga 16. Platz mit 22 Punkten (7,1,26) und 19:75 Toren - Abstieg ;(
    56. Saison 2. Liga 11. Platz mit 39 Punkten (12,3,19) und 37:54 Toren
    57. Saison 2. Liga 12. Platz mit 40 Punkten (13,1,20) und 35:46 Toren
    58. Saison 2. Liga 13. Platz mit 30 Punkten (9,3,22) und 22:53 Toren
    59. Saison 2. Liga 8. Platz mit 55 Punkten (17,4,13) und 28:26 Toren
    60. Saison 2. Liga 14. Platz mit 32 Punkten (10,2,22) und 23:62 Toren
    61. Saison 2. Liga 9. Platz mit 45 Punkten (14,3,17) und 35:50 Toren
    62. Saison 2. Liga 6. Platz mit 61 Punkten (17,10,7) und 55:20 Toren
    63. Saison 2. Liga 1. Platz mit 88 Punkten (29,1,4) und 67:7 Toren - Aufstieg
    64. Saison 1. Liga 12. Platz mit 41 Punkten (15,5,17) und 30:40 Toren
    65. Saison 1. Liga 12. Platz mit 36 Punkten (11,3,20) und 34:52 Toren
    66. Saison 1. Liga 17. Platz mit 15 Punkten (4,3,27) und 15:88 Toren - Abstieg ;(
    67. Saison 2. Liga 12. Platz mit 42 Punkten (10,12,12) und 32:35 Toren
    68. Saison 2. Liga 9. Platz mit 53 Punkten (16,5,13) und 49:44 Toren
    69. Saison 2. Liga 3. Platz mit 65 Punkten (19,8,7) und 60:31 Toren - Aufstieg ;)
    70. Saison 1. Liga 14. Platz mit 35 Punkten (11,2,21) und 28:62 Toren
    71. Saison 1. Liga 18. Platz mit 9 Punkten (2,3,29) und 11:77 Toren - Abstieg ;(
    72. Saison 2. Liga 2. Platz mit 91 Punkten (30,1,3) und 84:12 Toren - Aufstieg ;)
    73. Saison 1. Liga 16. Platz mit 21 Punkten (5,6,23) und 20:67 Toren - Abstieg ;(
    74. Saison 2. Liga 3. Platz mit 74 Punkten (24,2,8) und 80:16 Toren - Aufstieg ;)
    75. Saison 1. Liga 11. Platz mit 39. Punkten (10,9,15) und 28:41 Toren
    76. Saison 1. Liga 14. Platz mit 29 Punkten (8,5,21) und 29:58 Toren
    77. Saison 1. Liga 14. Platz mit 29 Punkten (8,5,21) und 19:56 Toren
    78. Saison 1. Liga 18. Platz mit 15 Punkten (4,3,27) und 11:76 Toren - Abstieg ;(
    79. Saison 2. Liga 2. Platz mit 89 Punkten (29,2,3) und 95:6 Toren - Aufstieg ;)
    80. Saison 1. Liga 7. Platz mit 51 Punkten (16,3,15) und 53:39 Toren
    81. Saison 1. Liga 13. Platz mit 34 Punkten (9,7,18) und 36:58 Toren
    82. Saison 1. Liga 18. Platz mit 8 Punkten (1,5,28) und 7:77 Toren - Abstieg ;(
    83. Saison 2. Liga 8. Platz mit 54 Punkten (15,9,10) und 42:35 Toren
    84. Saison 2. Liga 6. Platz mit 54 Punkten (16,6,12) und 49:39 Toren
    85. Saison 2. Liga 4. Platz mit 62 Punkten (18,8,8) und 58:27 Toren
    86. Saison 2. Liga 9. Platz mit 52 Punkten (16,4,14) und 76:58 Toren
    87. Saison 2. Liga 5. Platz mit 59 Punkten (17,8,9) und 95:53 Toren
    88. Saison 2. Liga 2. Platz mit 78 Punkten (24,6,4) und 115:28 Toren - Aufstieg ;)
    89. Saison 1. Liga 12. Platz mit 37 Punkten (11,4,19) und 75:94 Toren
    90. Saison 1. Liga 15. Platz mit 19 Punkten (6,1,27) und 41:129 Toren
    91. Saison 1. Liga 14. Platz mit 27 Punkten (9,0,25) und 42:139 Toren
    92. Saison 1. Liga 15. Platz mit 26 Punkten (7,5,22) und 50:116 Toren
    93. Saison 1. Liga 14. Platz mit 32 Punkten (10,2,22) und 40:101 Toren
    94. Saison 1. Liga 12. Platz mit 39 Punkten (12,3,19) und 61:103 Toren
    95. Saison 1. Liga 16. Platz mit 10 Punkten (3,1,30) und 40:159 Toren - Abstieg ;(
    96. Saison 2. Liga 9. Platz mit 52 Punkten (16,4,14) und 63:55 Toren
    97. Saison 2. Liga 5. Platz mit 58 Punkten (18,4,12) und 92:59 Toren
    98. Saison 2. Liga 1. Platz mit 81 Punkten (25,6,3) und 103:36 Toren - Aufstieg ;)
    99. Saison 1. Liga 18. Platz mit 5 Punkten (1,2,31) und 31:139 Toren - Abstieg ;(
    100. Saison 2. Liga 13. Platz mit 42 Punkten (13,3,18) und 62:100 Toren
    101. Saison 2. Liga 12 Platz mit 42 Punkten (13,3,18) und 63:88 Toren
    102. Saison 2. Liga 4. Platz mit 62 Punkten (20,2,12) und 85:57 Toren
    103. Saison 2. Liga 2. Platz mit 76 Punkten (24,4,6) und 103:46 Toren - Aufstieg ;)
    104. Saison 1. Liga 15. Platz mit 29 Punkten (9,2,23) und 40:81 Toren
    105. Saison 1. Liga 11. Platz mit 43 Punkten (14,1,19) und 89:96 Toren
    106. Saison 1. Liga 18. Platz mit 3 Punkten (0,3,31) und 24:151 Toren - Abstieg ;(
    107. Saison 2. Liga 8. Platz mit 52 Punkten (15,7,12) und 94:72 Toren
    108. Saison 2. Liga 6. Platz mit 65 Punkten (20,5,9) und 113:51 Toren
    109. Saison 2. Liga 6. Platz mit 61 Punkten (19,4,11) und 98:60 Toren
    110. Saison 2. Liga 2. Platz mit 75 Punkten (23,6,5) und 101:37 Toren - Aufstieg ;)
    111. Saison 1. Liga 13. Platz mit 37 Punkten (11,4,19) und 50:82 Toren
    112. Saison 1. Liga 11. Platz mit 42 Punkten (13,3,18) und 66:88 Toren
    113. Saison 1. Liga 15. Platz mit 21 Punkten (6,3,25) und 39:122 Toren
    114. Saison 1. Liga 12. Platz mit 34 Punkten (10,4,20) und 48:105 Toren
    115. Saison 1. Liga 15. Platz mit 20 Punkten (6,2,26) und 58:140 Toren
    116. Saison 1. Liga 17. Platz mit 12 Punkten (4,0,30) und 36:129 Toren - Abstieg ;(
    117. Saison 2. Liga 6. Platz mit 55 Punkten (15,10,9) und 83:43 Toren
    118. Saison 2. Liga 1. Platz mit 91 Punkten (29,4,1) und 127:27 Toren - Aufstieg ;)
    119. Saison 1. Liga 10. Platz mit 44 Punkten (13,5,16) und 67:73 Toren
    120. Saison 1. Liga 11. Platz mit 37 Punkten (12,1,21) und 68:94 Toren
    121. Saison 1. Liga 11. Platz mit 40 Punkten (13,1,20) und 64:88 Toren
    122. Saison 1. Liga 7. Platz mit 60 Punkten (19,3,12) und 83:56 Toren
    123. Saison 1. Liga 12. Platz mit 33 Punkten (10,3,21) und 55:112 Toren
    124. Saison 1. Liga 15. Platz mit 19 Punkten (6,1,27) und 38:132 Toren
    125. Saison 1. Liga 14. Platz mit 25 Punkten (7,4,23) und 34:113 Toren
    126. Saison 1. Liga 17. Platz mit 8 Punkten (1,5,28) und 27:132 Toren - Abstieg ;(
    127. Saison läuft ...

    77.800 Zuschauerplätze - 44.800 Stehplätze, 22.000 Sitzplätze und 11.000 Logen (vollständig ausgebaut)

    WM-Rasen Deluxe
    Video-Wand Deluxe
    Flutlicht-Anlage Deluxe
    Arena-Dach Deluxe

    Zentrale-Stufe: 3/3
    Trainingsplätze-Stufe: 4/4
    Gastronomie-Stufe: 7/7
    Fanshop-Stufe: 5/5
    Radio-Station-Stufe: 1/1
    TV-Station-Stufe: 1/1


    Co-Trainer Level 10
    Jugendtrainer Level 10
    Scout Level 10
    Masseur Level 10
    Anwalt Level 10
    Buchmacher Level 10
    Merchandise-Manager Level 10
    Gastronomiebetreiber Level 10