12 | BSC 73 | 24 : 32 | 13 |
13 | ММВ | 24 : 30 | 12 |
14 | F.C. Energie Cottbus 1966 | 18 : 27 | 10 |
15 | Eintracht Tom | 19 : 35 | 6 |
16 | TSZ Löwen | 14 : 50 | 6 |
Heimatstadt: Cottbus - Ströbitz
Aufstieg in die 1. Bundesliga: 15.01.2012
Vereinshistorie:
21.08.2024 2. Bundesliga 776
11.07.2024 2. Bundesliga 746
29.05.2024 1. Bundesliga 9
16.04.2024 1. Bundesliga 9
04.03.2024 2. Bundesliga 78 - Torschützenkönig Petrik Streit mit 33 Toren
23.01.2024 1. Bundesliga 8404
11.12.2023 1. Bundesliga 8374
31.10.2023 2. Bundesliga 559
20.09.2023 1. Bundesliga 8316
09.08.2023 1. Bundesliga 8286
28.06.2023 1. Bundesliga 8255
15.05.2023 2. Bundesliga 425 - Torschützenkönig Peter Rydlewicz mit 23 Toren
04.04.2023 2. Bundesliga 391
21.02.2023 1. Bundesliga 8165
08.01.2023 1. Bundesliga 8135
27.11.2022 1. Bundesliga 8103
16.10.2022 2. Bundesliga 247
05.09.2022 2. Bundesliga 210
26.07.2022 1. Bundesliga 8011
15.06.2022 1. Bundesliga 8010
04.05.2022 1. Bundesliga 7978
23.03.2022 1. Bundesliga 7944
06.02.2022 2. Bundesliga 24
25.12.2021 2. Bundesliga 9008
14.11.2021 1. Bundesliga 7844
03.10.2021 1. Bundesliga 7808
22.08.2021 1. Bundesliga 7774
12.07.2021 1. Bundesliga 7738
29.05.2021 1. Bundesliga 7703
16.04.2021 1. Bundesliga 7668
02.03.2021 1. Bundesliga 7632
20.01.2021 1. Bundesliga 7596
10.12.2020 1. Bundesliga 7560
26.10.2020 1. Bundesliga 7524
13.09.2020 2. Bundesliga 8634
03.08.2020 1. Bundesliga 7452
20.06.2020 2. Bundesliga 8563 - Torschützenkönig Karl-Heinz Reck mit 25 Toren
10.05.2020 1. Bundesliga 7380
30.03.2020 1. Bundesliga 7343
17.02.2020 2. Bundesliga 4
06.01.2020 2. Bundesliga 1
26.11.2019 1. Bundesliga 7231
13.10.2019 1. Bundesliga 7192
01.09.2019 1. Bundesliga 7152 - Torschützenkönig Andi Butt mit 21 Toren
19.07.2019 2. Bundesliga 8272
08.06.2019 2. Bundesliga 8235
27.04.2019 2. Bundesliga 8194
17.03.1019 2. Bundesliga 8160
04.02.2019 2. Bundesliga 8124
25.12.2018 2. Bundesliga 8086
14.11.2018 2. Bundesliga 8049
04.10.2018 2. Bundesliga 8010
24.08.2018 2. Bundesliga 7973
14.07.2018 2. Bundesliga 7934
03.06.2018 2. Bundesliga 7890
23.04.2018 2. Bundesliga 7860
10.03.2018 2. Bundesliga 7810
28.01.2018 3. Liga 593
18.12.2017 2. Bundesliga 7733
07.11.2017 2. Bundesliga 7692
27.09.2017 2. Bundesliga 7656
17.08.2017 2. Bundesliga 7609
07.07.2017 2. Bundesliga 7564
27.05.2017 2. Bundesliga 7519
16.04.2017 1. Bundesliga 6246
05.03.2017 2. Bundesliga 7424
22.01.2016 1. Bundesliga 6108
09.12.2016 1. Bundesliga 6048
25.10.2016 1. Bundesliga 5982
13.09.2016 1. Bundesliga 5915
31.07.2016 1. Bundesliga 5847
17.06.2016 1. Bundesliga 5779
06.05.2016 2. Bundesliga 7020 - Torschützenkönig Daniel Grassi mit 21 Toren
26.03.2016 1. Bundesliga 5639
11.02.2016 1. Bundesliga 5565
29.12.2015 1. Bundesliga 5485
18.11.2015 1. Bundesliga 5408
05.10.2015 1. Bundesliga 5329
24.08.2015 1. Bundesliga 5246
12.07.2015 1. Bundesliga 5160
01.06.2015 1. Bundesliga 5073
21.04.2015 2. Bundesliga 6363
11.03.2015 2. Bundesliga 6281
29.01.2015 1. Bundesliga 4795
18.12.2014 1. Bundesliga 4693
05.11.2014 1. Bundesliga 4591
23.09.2014 1. Bundesliga 4487
13.08.2014 1. Bundesliga 4375
01.07.2014 1. Bundesliga 4268
19.05.2014 1. Bundesliga 4149
06.04.2014 1. Bundesliga 4028
22.02.2014 1. Bundesliga 4030
09.01.2014 1. Bundesliga 3901
26.11.2013 1. Bundesliga 3781
15.10.2013 1. Bundesliga 3651 - Torschützenkönig Björn Rasser mit 18 Toren
03.09.2013 1. Bundesliga 4
21.07.2013 1. Bundesliga 3395
07.06.2013 2. Bundesliga 4581 - Torschützenkönig Nils Petersen mit 18 Toren
27.04.2013 1. Bundesliga 3127
15.03.2013 1. Bundesliga 2992
30.01.2013 1. Bundesliga 2852
19.12.2012 1. Bundesliga 2716
08.11.2012 1. Bundesliga 2577
26.09.2012 1. Bundesliga 2432
15.08.2012 1. Bundesliga 2279
04.07.2012 1. Bundesliga 2134
21.05.2012 1. Bundesliga 1990
09.04.2012 1. Bundesliga 1844
26.02.2012 1. Bundesliga 1699
15.01.2012 2. Bundesliga 2731
05.12.2011 2. Bundesliga 2574
25.10.2011 2. Bundesliga 2412
14.09.2011 3. Liga 4909
04.08.2011 3. Liga 4667
24.06.2011 3. Liga 4415
14.05.2011 Regionalliga 2873
11.04.2011 Regionalliga 2519
09.03.2011 Regionalliga 2152
04.02.2011 Oberliga Hamburg 783
02.01.2011 Verbandsliga Berlin 858
30.11.2010 Verbandsliga Bremen 2
28.10.2010 Landesliga Brandenburg 268
29.09.2010 Kreisliga Berlin 9342
Vereinsfreundschaften:
1. FC Senftenberg
1FC Energie Cottbus
Chang
El Blindos
FC Bayern West
FC Leipzig 09
FC Robotron Cottbus
Motor Quedlinburg
Tilak SV Hamburg
Assistenten:
Anwalt: 10/10
Buchmacher: 10/10
Co-Trainer: 10/10
Jugendtrainer: 10/10
Scout: 10/10
Physiotherapeut: 10/10
Merchandise-Manager: 10/10
Gastronomiebetreiber: 10/10
Stadion Daten:
Stehplätze: 44.800
Sitzplätze: 22.000
Logen: 11.000
Infrastruktur:
Stadion-Rasen: 4/4
Anzeigetafel: 4/4
Stadion-Dach: 4/4
Beleuchtung: 4/4
Vereinsgelände:
Zentrale: 3/3
Trainingsplätze: 4/4
Gastronomie: 7/7
Fanshop: 5/5
Radio-Station: 1/1
TV-Station: 1/1
Höchster Sieg Ligaspiel:
07.01.2011 FC Super-Kickers vs. VfB Ströbitz 0 : 9 (0 : 5)
Höchster Sieg Freundschaftsspiel:
07.12.2011 VfB Ströbitz vs. El Blindos 15 : 0 (9 : 0)
24.12.2011 VfB Ströbitz vs. FC Energie Cottbus 88 15 : 0 (4 : 0)
Höchste Niederlage Ligaspiel:
21.03.2011 Chang vs. VfB Ströbitz 8 : 0 (6 : 0)
Höchste Niederlage Freundschaftsspiel:
20.05.2011 Motor Quedlinburg vs. VfB Ströbitz 14 : 0 (4 : 0)
Zuschauerrekord Ligaspiel:
11.08.2013 VfB Ströbitz vs. TSF-Club Delmenhorst 2 : 2 (2 : 2)
62.194
Zuschauerrekord Freundschaftsspiel:
21.07.2013 VfB Ströbitz vs. Realos Cottbus 8 : 0 (3 : 0)
61.782
Beste Spieler:
Streit, Petrik ST 715
Warhola, Vladimír ST 710
Strielau, Matthias TW 760
Klapf, Ullrich TW 715
Toll, Leopold RM 710
Eppensteiner, Sören TW 710
Rehm, Andy RM 715
Zink, Markus LM 715
Reck, Karl-Heinz LM 710
Petersen, Nils ST 720
Rydlewicz, Peter LM 735
Raase, Richard RM 710