2.582x gelesen 4x abonniert Ausgabe 17/24 26.04.2024 köln1965 Jetzt registrieren

Profil von köln1965

  • Manager: thomas halfmann
  • Geschlecht: männlich
  • Alter: 58
  • Gegründet: Am 11.12.2010
  • Heimatstadt: Bottrop - Eigen
  • Mannschaftsstärke: 12.350

    1. Bundesliga 8485

    3
    Mannschaftslogo im Vereinsprofil
    BVB 09 MARZAHN *
    60 : 19 39
    4
    Tennis Borussia Berlin e. V.
    65 : 17 37
    5
    köln1965
    43 : 25 34
    6
    Mannschaftslogo im Vereinsprofil
    TSV Wartenberg eV.
    44 : 27 28
    7
    Mannschaftslogo im Vereinsprofil
    Sechzig München 1860 München
    39 : 33 27

    Letzter Zeitungsartikel

    Spielberechnung
    Die Spielberechnung war mal wieder ein Hohn. Hat mich in den letzten 5 Spielen die Meisterschaft gekostet.
    Vereinszeitung lesen

    Vereinsinfo

    Willkommen auf meiner Seite
    ----------------------------------------
    ----------------------------------------

    Vereinsgründung:11.12.2010

    Stadion: 77.800
    Stehplätze: 44.800 (voll Ausgebaut)
    Sitzplätze: 22.000 (voll Ausgebaut)
    Vip-Logen: 11.000 (voll Ausgebaut)


    Stadion-Rasen: WM-Rasen-Deluxe
    Anzeigetafel: Video-Würfel-Deluxe
    Stadion Dach: Stadion-Dach-Deluxe
    Beleuchtung: Flutlicht-Anlage-Deluxe

    Vereinsgelände:
    Zentrale: 3/3
    Trainingsplätze:4/4
    Gastronomie: 5/5ä
    Fanshop:: 3/3
    Radio-Stadion: 1/1
    Tv-Station: 1/1

    Assistenten:
    Anwalt: Level 10
    Buchmacher: Level 10
    CO-Trainer: Level 10
    Jugendtrainer: Level 10
    Scout: Level 10
    Physiotherapeut:Level 10
    Merchandiser: Level 10
    Gastronom. Level 10

    1. Saison: Kreisliga 1. Platz 14S 4U 0N 46:19Tore +27 46Pkt. ( Aufstieg )
    2. Saison: Landesliga 2. Platz 14S 5U 3N 49:13Tore +36 47Pkt. ( Aufstieg )
    3. Saison: Verbandsliga 5. Platz 16S 4U 6N 69:28Tore +41 52Pkt. ( Klassenerhalt )
    4. Saison: Verbandsliga 1. Platz 25S 1U 0N 98: 4Tore +94 76Pkt. ( Aufstieg )
    ( Torschützenkönig Bruno Schwarz DM 44Tore )
    ( Meisterpokal28 ##Sieger## )
    5. Saison: Oberliga 1. Platz 25S 1U 0N 92: 5Tore +87 76Pkt. ( Aufstieg )
    ( Torschützenkönig Bruno Schwarz DM 46Tore )
    6. Saison: Regionalliga 2. Platz 22S 2U 2N 82:19Tore +63 68Pkt. ( Aufstieg )
    ( Torschützenkönig Bruno Schwarz DM 35Tore )
    7. Saison: 3. Liga 6. Platz 20S 3U 11N 61:31Tore +30 63Pkt.( Klassenerhalt )
    8. Saison: 3. Liga 3. Platz 23S 8U 3N 77:26Tore +51 77Pkt. ( Aufstieg )
    9. Saison: 2. Bundesliga 13. Platz 10S 7U 17N 48:60Tore -12 37Pkt. ( Klassenerhalt )
    10. Saison: 2. Bundesliga 9. Platz 13S 7U 14N 40:56Tore -16 46Pkt. ( Klassenerhalt )
    11. Saison: 2. Bundesliga 9. Platz 17S 6U 11N 64:45Tore +19 57Pkt. ( Klassenerhalt )
    12. Saison: 2. Bundesliga 3. Platz 24S 2U 8N 72:28Tore +44 74Pkt. ( Aufstieg )
    13. Saison: 1. Bundesliga 17. Platz 7S 7U 20N 32:64Tore -32 28Pkt. (Abstieg)
    14. Saison: 2. Bundesliga 2. Platz 27S 2U 5N 78:10Tore +68 83Pkt. ( Aufstieg )
    15. Saison: 1. Bundesliga 2. Platz 25S 2U 7N 69:30Tore +39 77Pkt. (Euroliga)
    Torschützenkönig Thorsten Nerlinger 20Tore
    16. Saison: 1. Bundesliga 9. Platz 17S 4U 13N 42:31Tore +11 55Pkt. (Klassenerhalt)
    17. Saison: 1. Bundesliga 9. Platz 13S 6U 15N 34:31Tore + 3 45Pkt. (Klassenerhalt)
    18. Saison: 1. Bundesliga 7. Platz 20S 2U 12N 64:36Tore +28 62Pkt. (Klassenerhalt)
    19. Saison: 1. Bundesliga 7. Platz 17S 2U 10N 42:32Tore +10 58Pkt. (Klassenerhalt)
    20. Saison: 1. Bundesliga 8. Platz 16S 4U 14N 40:32Tore + 8 52Pkt. (Klassenerhalt)
    21. Saison: 1. Bundesliga 4. Platz 23S 2U 8N 74:28Tore +46 74Pkt. (Euroliga)
    22. Saison: 1. Bundesliga 8. Platz 19S 3U 12N 65:28Tore +37 60Pkt. (Klassenerhalt)
    23. Saison: 1. Bundesliga 4. Platz 18S 9U 7N 59:25Tore +34 63Pkt. (Euroliga)
    24. Saison: 1. Bundesliga 4. Platz 25S 4U 5N 74:15Tore +59 79Pkt. (Euroliga)
    25. Saison: 1. Bundesliga 2. Platz 25S 2U 7N 64:15Tore +49 77Pkt. (Euroliga)
    26. Saison: 1. Bundesliga 5. Platz 20S 7U 7N 58:15Tore +43 67Pkt. (Euroliga)
    27. Saison: 1. Bundesliga 1. Platz 29S 2U 3N 89;12Tore +77 89Pkt. Meister
    Torschützenkönig Maik Marti ST 22 Tore
    28. Saison: 1. Bundesliga 1. Platz 31S 2U 1N 86:8Tore +78 95Pkt. Meister
    29. Saison: 1. Bundesliga 3. Platz 25S 6U 3N 69:10Tore +59 81Pkt. (Euroliga)
    30. Saison: 1. Bundesliga 1. Platz 29S 4U 1N 92:8 Tore +84 91Pkt. Meister
    31. Saison: 1. Bundesliga 1. Platz 29S 2U 3N 86:11 Tore +75 89Pkt.Meister
    Torschützenkönig Tobias Mair 16 Tore
    32. Saison: 1. Bundesliga 2. Platz 26S 3U 5N 69:12Tore +57 81Pkt.(Euroliga)
    33. Saison: 1. Bundesliga 1. Platz 31S 2U 1N 102:8Tore +94 95Pkt. Meister
    34. Saison: 1. Bundesliga 1. Platz 30S 4U 0N 95:2 Tore +93 94Pkt. Meister
    Torschützenkönige: Christ,Axel und Wieger,Detlef mit je 18Toren
    35. Saison: 1. Bundesliga 1. Platz 33S 1U 0N 112:5Tore +107 100Pkt.Meister
    Torschützenkönig: Huth,Augustin 22Tore
    36. Saison: 1. Bundesliga 1. Platz 27S 3U 4N 77:9Tore +68 84Pkt. Meister
    37. Saison: 1: Bundesliga 3. Platz 26S 2U 6N 72:15Tore+57 80Pkt. (Euroliga)
    38. Saison: 1. Bundesliga 3. Platz 25S 5U 4N 80:11Tore+69 80Pkt. (Euroliga)
    39. Saison: 1. Bundesliga 1. Platz 29S 1U 4N 76: 7Tore+69 88Pkt. Meister
    40. Saison: 1. Bundesliga 1. Platz 28S 4U 2N 65:10Tore+55 88Pkt. Meister
    41. Saison: 1. Bundesliga 2. Platz 27S 2U 5N 74:16Tore+58 83Pkt. (Euroliga)
    42. Saison: 1. Bundesliga 5. Platz 19S 8U 7N 68:31Tore+37 65Pkt. (Euroliga)
    43. Saison: 1. Bundesliga 5. Platz 23S 2U 9N 65:30Tore+35 71Pkt. (Euroliga)
    Torschützenkönig Emanuel Stark 16 Tore
    44. Saison: 1. Bundesliga 1. Platz 28S 3U 3N 78:18Tore+60 87Pkt. Meister
    45. Saison: 1. Bundesliga 6. Platz 18S 6U 10N 43:31Tore+12 60Pkt.
    46. Saison: 1. Bundesliga 6. Platz 19S 8U 7N 44:33Tore+11 65Pkt.
    47. Saison: 1. Bundesliga 4. Platz 19S 8U 7N 45:20Tore+25 65Pkt.(Euroliga)
    48. Saison: 1. Bundesliga 8. Platz 15S 6U 13N 48:40Tore+8 51Pkt.
    49. Saison: 1. Bundesliga 7. Platz 18S 6U 10N 58:30Tore+28 60Pkt.
    50. Saison: 1. Bundesliga 2. Platz 25S 3U 6N 77:27Tore+50 78Pkt.(Euroliga)
    51. Saison: 1. Bundesliga 4. Platz 22S 6U 6N 59:22Tore+37 72Pkt.(Euroliga)
    52. Saison: 1. Bundesliga 1. Platz 28S 4U 2N 82:10Tore+72 88Pkt. Meister
    Torschützenkönig Sepp,Odendahl 22Tore
    53. Saison: 1. Bundesliga 6. Platz 19S 7U 8N 64:28Tore+36 64Pkt.
    Torschützenkönig Guido Westphalen 15Tore
    54. Saison: 1. Bundesliga 6. Platz 19S 6U 9N 53:22+31Tore 63Pkt.
    55. Saison: 1. Bundesliga 8. Platz 16S 2U 16N 41:41Tore +0 50Pkt.
    56. Saison: 1. Bundesliga 6. Platz 17S 4U 13N 52;35Tore +17 55Pkt.
    57. Saison: 1. Bundesliga 6. Platz 21S 1U 11N 64:34Tore +30 65Pkt.
    58. Saison: 1. Bundesliga 2. Platz 22S 5U 7N 80:24Tore +56 71Pkt.
    59. Saison: 1. Bundesliga 4. Platz 21S 5U 8N 66:33Tore +33 68Pkt.
    60. Saison: 1. Bundesliga 2. Platz 25S 6U 3N 84:19Tore +65 81Pkt.
    Torschützenkönig: Stephan Nicht 17Tore Ansgar Dohmen 17Tore
    61. Saison: 1. Bundesliga 2. Platz 25S 4U 5N 76:18Tore +58 79Pkt. (Euroliga)
    62. Saison: 1. Bundesliga 2. Platz 23S 6U 5N 70:21Tore +49 75Pkt. (Euroliga)
    63. Saison: 1. Bundesliga 5. Platz 19S 4U 11N 65:37Tore +28 61Pkt. (Euroliga)
    64. Saison: 1. Bundesliga 8. Platz 16S 5U 13N 41:34Tore + 7 53Pkt.
    65. Saison: 1. Bundesliga 9. Platz 13S 8U 13N 36:43Tore - 7 47Pkt.
    66. Saison: 1. Bundesliga 12.Platz 14S 4U 16N 48:51Tore - 3 46Pkt.
    67. Saison: 1. Bundesliga 13.Platz 9S 7U 18N 34:58Tore -24 34Pkt.
    68. Saison: 1. Bundesliga 7.Platz 15S 8U 11N 54:46Tore + 8 53Pkt.
    69. Saison: 1. Bundesliga 9.Platz 15S 5U 14N 71:67Tore + 4 50Pkt.
    70. Saison: 1. Bundesliga 7.Platz 16S 9U 9N 76:50Tore +26 57Pkt.
    71. Saison: 1. Bundesliga 2.Platz 21S 6U 7N112:39Tore +73 69Pkt.
    72. Saison: 1. Bundesliga 4.Platz 19S 8U 7N 98:45Tore +53 65Pkt.
    73. Saison: 1. Bundesliga 5.Platz 19S 5U 10N107:54Tore +53 62Pkt.
    74. Saison: 1. Bundesliga 2.Platz 28S 1U 5N130:45Tore +85 85Pkt.
    75. Saison: 1. Bundesliga 2.Platz 28S 3U 3N128:31Tore +97 87Pkt.

    HALL OF FAME




    Guido Berntsen AV 610 40J 07.08.2012
    Hans-Werner Ortlechner AV 595 39J 07.08.2012
    Mick Jegger IV 555 40J 07.08.2012
    Herbert Hoffmann DM 590 39J 07.08.2012
    Christoph Egg LM 590 39J 07.08.2012
    Ferdy Hecker LM 620 41J 07.08.2012
    Fleger,Dexter TW 745 44J 02.11.2012
    Jungwirt,Karl Heinz RM 665 41J 02.11.2012
    Beyer,Elmar OM 620 41J 02.11.2012
    Schaub,Werner RM 700 41J 16.12.2012
    Nerlinger,Thorsten ST 680 41J 16.12.2012
    Lustenberger,Alexander AV 655 41J 24.04.2013
    Glieder, Hans Jürgen LM 740 40J 06.06.2013
    Mondenschein, Rudolph AV 725 41J 06.06.2013
    Lüder, Armin TW 730 44J 18.07.2013
    Nagel, Axel LM 725 41J 18.07.2013
    Heising, Walter IV 710 41J 28.08.2013
    Stieglmair, Hans OM 720 41J 28.08.2013
    Pohl, Marcel DM 720 40J 08.10.2013
    Aufhauser,Jochen RM 770 40J 30.12.13
    Maier,Tomas RM 785 41J 30.12.13
    Best, Georg ST 730 41J 10.02.14
    Berchtold, Oliver AV 755 41J. 25.03.14
    Swart,Henrick AV 730 40J. 25.03.14
    Mayrleb,Ferdinand LM 735 40J. 25.03.14
    Marti,Maik ST 755 41J. 25.03.14
    Salka,Heiko RM 750 41J. 08.05.14
    Mair,Tobias OM 725 41J. 17.09.14
    Mayer,Stephane ST 715 40J. 17.09.14
    Amann,Lars AV 715 41J. 30.10.14
    Wieger,Detlef RM 790 41J. 30.10.14
    Lechleiter,Armin TW 745 43J 14.12.14
    Berthold,Bernhard AV 710 40J 14.12.14
    Lechleiter,Pascal RM 780 41J 14.12.14
    Huth,Augustin ST 745 41J 14.12.14
    Englisch,Marc TW 745 43J.19.04.15
    Winsauer,Gerald DM 725 40J 31.05.15
    Christ,Axel OM 720 40J 31.05.15
    Bächli,Andree AV 720 40J 31.05.15
    Huhn,Alex LM 760 40J 31.05.15
    februar,07 RM 765 40J 01.10.15
    Tschauner,Andree DM 745 41J 01.10.15
    Kronstätter,Gerhard ST 745 40J 01.10.15
    Stark,Emmanuel ST 745 41J 27.12.15
    Englisch,Vitus LM 745 40J 27.12.15
    Krenke,Marco IV 745 40J 27.12.15
    Kugler,Roger RM 785 40J 09.02.16
    Kneissl,Tim LM 720 40J 21.03.16
    Beseler,Roland AV 715 41J 24.07.16
    Kölsch,Stefen DM 730 41J 24.07.16
    Thode,Heiner AV 700 40J 06.09.16
    Hagen,Jorgen OM 710 41J 18.10.16
    Binggeli,Leo RM 730 40J 01.12.16
    Streit,Peter LM 770 41J 01.12.16
    Vetter,Heiko TW 720 43J 12.01.17
    Oppitz,Pascal AV 695 41J 22.02.17
    Scharping,Ansgar DM 735 41J 22.02.17
    Fritz,Guido LM 760 41J 16.04.17
    Odendahl,Sepp ST 745 42J 16.04.17
    Sprunger,Dominik AV 700 41J 27.05.17
    Rensch,Ewald RM 775 41J 07.07.17
    Westphalen,Guido LM 760 41J 07.07.17
    Afrifa,Kwal ST 715 41J 28.09.17
    Schwert, Dimo OM 740 41J 09.11.17
    Gilz,Tobias TW 760 43J 20.12.17
    Bylaitis,Jeska AV 735 41J 20.12.17
    Unverdorben,Otto RM 785 41J 20.12.17
    Dohmen,Ansgar RM 765 41J 16.03.18
    Bucher,Hubert IV 700 40J 26.04.18
    Winklhofer,Adrian AV 710 41J 26.04.18
    Schnellrieder,Christian LM 730 41J 26.04.18
    Al Owairan,Ammer LM 780 41J 26.04.18
    Barmettler,Silvio DM 690 40J 07.06.18
    Nicht,Stephane ST 725 40J 07.06.18
    Meier,Alex OM 730 40J 07.06.18
    Doppler,Maik ST 720 41J 19.07.18
    Andre,Cord AV 725 41J 19.07.18
    Lebersorg,Holger RM 770 40J 29.08.18
    Reinelt,Helmut LM 765 40J 05.01.19
    Arnold,Uli RM 770 40J 05.01.19
    Wiedener,Hansi TW 740 44J 15.02.19
    Baumgart,Kay AV 750 41J 15.02.19
    Leidl,Leo OM 745 40J 31.03.19
    Rollins,Seth LM 790 41J 31.03.19


    7675 - 8904

    Feste Freundschaftsspiele:
    ___________________________
    1. FC Löwenbräu e.V.(HS)
    2. Basler Schwaben (HS)
    3. 1.FC Phönix Karlsruhe (AS)
    4. 1.FC Phönix Karlsruhe (HS)
    5. Spartak Alania Wladikawkas (HS)
    6. Kopfschuss 3000 (HS)
    7. Glückspilze Altenburg (AS)
    8. PIRATEN 11 (AS)
    9. Tus Kniebruch (HS)
    10. polokoij (AS)
    11. The Red's (HS)
    12. FC Meschede (AS)
    13.Wilde Horde (HS)
    14. PIRATEN 11 (HS)
    15. FC Löwenbräu e.V.(HS)
    16. The Red's (AS)
    17. Rot Weiss Essen (AS)
    18. FC Meschede (HS/AS)
    19. FC. DAGOBERT (AS)
    20. Rot Weiss Essen (HS)
    21. FC Destille (HS)
    22. Fc Halleluja (HS)
    23. Kopfschuss 3000 (HS)
    24. FC Destille (HS)
    25. Basler Schwaben (AS)
    26. Wilde Horde (AS)
    27. Marschenkickers 72 (HS)
    28. Glückspilze Altenburg (HS)
    29. Tus Kniebruch (HS)
    30. RSV Urbach (HS)
    31. VFB Lisa (AS)


    ___________________________________
    ___________________________________
    ________________________€€€________
    _______________________€€€€€_______
    ________________________€€€________
    _____€€€€€€€€€€€€€€€_______________
    ____€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€__________
    __________________€€€€€€€€€€€______
    _________________€€€€€€€€€_€€€_____
    ________________€€€€€€€€€____€€€___
    ______________€€__€€€€€€____€€€____
    ____________€€€€€___€€____€€€______
    ___________€€€€_€€€€_____€€€_______
    _________€€€€__€€€€________________
    __________€_€€€€___________________
    ___________€€€€____________________
    _________€€€€€_____________________
    ________€€€€_______________________
    ______€€€_____€€€__________________
    ____€€€€€____€€€€€_________________
    _____€€______€€€__