10.550x gelesen 7x abonniert Ausgabe 17/24 26.04.2024 Teutonen Echo FC Teutonia ... Jetzt registrieren

Gruppeneinteilung für die neue Saison Verfasst am : 26.07.2010 01:41


27.07.2010
Mannschaft ---------------- Tor ----- Abwehr ----- Mittelfeld ------ Sturm ------ Kader
FC Teutonia Niedermerz - 830 ------ 2255 -------- 3610 ------------ 670 ------ 7365
krokodil_09 -------------- 1135 ------ 1905 -------- 3345 ------------ 915 ------ 7300
Werdenfelser ------------ 1115 ------ 1760 -------- 3300 ------------ 580 ------ 6755
FV Ecktown --------------- 760 ------- 2415 ------- 2340 ------------ 1195 ----- 6710
Club All Stars ------------ 455 ------- 1805 ------- 2355 ------------ 1040 ----- 5655
1. FC Nürnberg 1900 e.V 685 ------- 1745 ------- 2485 ------------- 625 ------ 5540
Fahnenmast 625 1825 1585 1430 5465
Baumwollrost 0815 535 1280 2810 645 5270
FC Homa 455 1825 1830 1045 5155
Rot Weiß Werneuchen 885 1660 1810 765 5120
Saray Spor 440 2025 1915 695 5075
1.FC Wuschino 530 1265 1870 795 4460
Team Dynamo 365 910 2530 495 4300
Jumbonaut United 555 805 1485 495 3340
1. FC Burk Forchheim 485 675 1575 600 3335
Prenzelsoccerz 650 750 1770 0 3170
FK Red Bull Wien ™ 225 895 1595 385 3100
1. FC Hallerstein 0 0 165 0 165

Mannschaft ----------- Tor Abwehr Mittelfeld Sturm Kader
krokodil_09 ---------- 1135 1895 3325 915 7270
FV Ecktown ------------ 745 2410 2315 1185 6655
Teutonia Niedermerz - 815 1870 3200 665 6550
Werdenfelser 690 1755 2880 810 6135
Rot Weiß Werneuchen 630 1960 2090 1040 5720
Baumwollrost 0815 535 1460 2810 645 5450
FC Homa 450 1810 2035 1035 5330
Club All Stars 450 1450 2350 920 5170
Fahnenmast 625 1530 1785 1140 5080
Saray Spor 440 2025 1915 695 5075
SV Schwaig 430 1740 1745 615 4530
1.FC Wuschino 520 1245 1550 780 4095
Team Dynamo 365 910 2205 495 3975
Jumbonaut United 555 805 1485 495 3340
1. FC Burk Forchheim 485 675 1555 590 3305
FK Red Bull Wien ™ 225 890 1595 385 3095
Prenzelsoccerz 645 495 1515 0 2655
1. FC Hallerstein 0 365 455 300 1120

geschrieben von Franz Beckenbauer

Zurück zur Vereinszeitung
0.00/0