Deutscher Meister: 09.08.2018, 02.11.2018, 18.12.2018, 30.01.2019, 29.08.2019
12.10.2019, 24.11.2019, 05.01.2020, 19.02.2020, 04.04.2020, 16.05.2020, 28.06.2020
Vereinsgründung: 30.07.2009
Stand: 20.02.2025
Manschaftsbus
Stehplätze: 44.800
Sitzplätze: 22.000
Logen: 11.000
--------------------------------
Gesamt: 77.800
Stadion-Rasen: 4/4
Stadion-Dach: 4/4
Anzeigetafel: 4/4
Beleuchtung: 4/4
Anwalt: Level: : 10
Buchmacher : Level : 10
Trainer : Level : 10
Jugendtrainer : Level : 10
Scout: Level : 10
Physiotherapeut : Level : 10
Merchandise-Manager : Level : 10
Gastronomiebetreiber : Level : 10
Zentrale-Stufe: 3/3
Trainingsplätze-Stufe: 4/4
Gastronomie-Stufe: 7/7
Fanshop-Stufe: 5/5
Radio-Station-Stufe: 1/1
TV-Station-Stufe: 1/1
Vereine aus meiner Freundesliste werden bevorzugt! Die Liste der FS-Serien wird natürlich aktuell gehalten.
Anfragen zu FS-Serien könnt ihr gerne per Nachricht hinterlassen!
Zuschauerrekorde:
Liga: 77.791 Zuschauer vs TSV Schwabmünchen am 01.01.2023
Freundschaftsspiel: 77.800 Zuschauer vs 1.FC Lok Leipzig am 15.10.2018
Freundschaftsspiel: 77.800 Zuschauer vs HC Caribe Colon am 08.02.2024
01. FC Bergedorf 85 (A) seit 02/2021
02. FC Bergedorf 85 (H) seit 02/2021
03. SSC Jeshua Napoli Fuorigrotta (H)/(A) seit 04/2023
04. Dortmund City 18 (H) seit 12/2022
05. 1. FC Adler Gelsenkirchen (A) seit 11/2021
06. ASD Taurisano Calcio (H) seit 01/2021
07. Winkelschützen (A) seit 10/2021
08. HC Caribe Colon (H) seit 12/2020
09. International GE (H) seit 04/2023
10. 1. FC Lok Leipzig (A) seit 11/2021
11. Borussia Dortmund 1909 (Eisenach) (H) seit 12/2021
12. SV Hotte 78 (H)/(A) seit 01/2021
13. Lokomotive Ketsch (H) seit 02/2021
14. Sport-Club Seelbach 1927 (H) seit 01/2022
15. Königsblaue Kampftruppe Schalke (H) seit 04/2024
16. SG Blau-Weiß Schorbus e.V. (A) seit 11/2022
17. HC Caribe Colon (H) seit 11/2021
18. VfB 07 Lettin (H)/(A) seit 03/2024
19. BVB 09 MARZAHN * (H) seit 01/2021
20. Baltic Buccaneers FC (H) seit 11/2021
21. International GE (H) seit 04/2023
22. Baltic Buccaneers FC (A) seit 11/2021
23. 1. FC Adler Gelsenkirchen (H) seit 11/2021
24. Sc-Schalke-04 (H) seit 12/2021
25. Dortmund City 18 (A) seit 02/2024
26. ASD Taurisano Calcio (H) seit 10/2021
27. VFB strawberry With Cream (H) seit 11/2021
28. Winkelschützen (H) seit 11/2021
29. 1. FC Lok Leipzig (H) seit 11/2021
30. SG Blau-Weiß Schorbus e.V. (H) seit 11/2021
31. frei
Gesucht:
-
Angebote bitte per Privatnachricht hinterlassen!
Verkauf:
-
Angebote/Preisanfragen bitte per Privatnachricht hinterlassen!
Teuerster Einkauf:
André Colnard / ST / Stärke: 400 / Alter: 20 / von 1.Fc Stick 2 / 375.000.000 €
Christian Knabel / IV / Stärke: 420 / Alter: 19 / von 1. Fc Kaiserslautern / 367.000.000 €
Florian Busch / LM / Stärke: 555 / Alter: 27 / von ÇAKMA-BREZİLYALI / 355.000.000 €
Dexter Kubicki / LM / Stärke: 420 / Alter: 19 / von Ballverlust Gorbitz '07 / 350.000.000 €
Nikolai Wiecklow / TW / Stärke: 565 / Alter: 22 / von 1.FC Nürnberg 2007 / 350.000.000 €
Teuerster Verkauf:
Stephan Lustenberger / LM / Stärke: 415 / Alter: 19 / an SV Nettelnburg Allermöhe / 525.000.000 €
Richard Gaede / LM / Stärke: 415 / Alter: 19 / an 1. FC Lok Leipzig / 500.000.000 €
Eduard Frommelt / LM / Stärke: 560 / Alter: 26 / an VfB Stuttgart 2012 e.V. / 460.000.000 €
Friedhelm Hauer / ST / Stärke: 375 / Alter: 19 / an 1. FC Coco / 450.000.000 €
Friedhelm Hürzeler / OM / Stärke: 575 / Alter: 27 / an BeşiktAşkasa / 450.000.000 €
Carsten Oldenburg / ST / Stärke: 410 / Alter: 20 / an Dortmund City 18 / 450.000.000 €
Torwart
-
Abwehr
IV/AV/DM
-
Mittelfeld
LM/RM
-
Angriff
OM/ST
-
xx.xx.xx, 3. Liga 209, x. Platz, x-x-x, xx:xx, x Punkte
20.02.2025, 3. Liga 173, 6. Platz, 18-4-12, 110:60, 58 Punkte
09.01.2025, 3. Liga 136, 6. Platz, 18-7-9, 113:57, 61 Punkte
29.11.2024, 2. Bundesliga 2, 18. Platz, 2-2-30, 23:159, 8 Punkte
18.10.2024, 2. Bundesliga 815, 14. Platz, 11-3-20, 61:119, 36 Punkte
07.09.2024, 2. Bundesliga 786, 5. Platz, 17-7-10, 85:55, 58 Punkte
27.07.2024, 3. Liga 918, 2. Platz, 29-1-4, 132:24, 88 Punkte
15.06.2024, 3. Liga 887, 5. Platz, 24-4-6, 127:47, 76 Punkte
04.05.2024, 3. Liga 5, 4. Platz, 20-7-7, 135:65, 67 Punkte
24.03.2024, 3. Liga 5, 7. Platz, 21-3-10, 124:56, 66 Punkte
11.02.2024, 3. Liga 795, 11. Platz, 10-8-16, 63:82, 38 Punkte
31.12.2023, Regionalliga 307, 1. Platz, 24-2-0, 166:24, 74 Punkte
28.11.2023, 3. Liga 739, 17. Platz, 4-3-27, 42:161, 15 Punkte
17.10.2023, 3. Liga 707, 15. Platz, 5-0-29, 33:207, 15 Punkte
05.09.2023, 2. Bundesliga 2, 17. Platz, 6-3-25, 50:165, 21 Punkte
25.07.2023, 2. Bundesliga 481, 7. Platz, 21-1-11, 99:63, 65 Punkte
14.06.2023, 2. Bundesliga 448, 4. Platz, 21-4-9, 113:51, 67 Punkte
02.05.2023, 2. Bundesliga 415, 13. Platz, 11-6-17, 91:94, 39 Punkte
20.03.2023, 3. Liga 5, 3. Platz, 24-6-4, 144:39, 78 Punkte
06.02.2023, 3. Liga 506, 4. Platz, 22-3-9, 134:65, 69 Punkte
27.12.2022, 3. Liga 469, 4. Platz, 18-10-6, 99:53, 64 Punkte
14.11.2022, 3. Liga 432, 12. Platz, 9-3-22, 79:152, 30 Punkte
04.10.2022, 3. Liga 395, 11. Platz, 13-5-16, 89:73, 44 Punkte
23.08.2022, 3. Liga 358, 8. Platz, 19-6-9, 92:64, 63 Punkte
13.07.2022, Regionalliga 735, 1. Platz, 24-2-0, 173:28, 74 Punkte
09.06.2022, Oberliga Rheinland-Pfalz 1, 1. Platz, 26-0-0, 205:23, 78 Punkte
07.05.2022, Oberliga Rheinland-Pfalz 1, 5. Platz, 15-2-9, 131:62, 47 Punkte
04.04.2022, Oberliga Berlin 40, 6. Platz, 14-3-9, 108:64, 45 Punkte
02.03.2022, Verbandsliga Berlin 2, 1. Platz, 26-0-0, 195:13, 78 Punkte
28.01.2022, Landesliga Sachsen-Anhalt 1, 1. Platz, 22-0-0, 212:28, 66 Punkte
29.12.2021, Verbandsliga Hamburg 1, 13. Platz, 2-0-24, 50:176, 6 Punkte
25.11.2021, Oberliga Bayern 1, 13. Platz, 3-3-20, 48:135, 12 Punkte
23.10.2021, Oberliga Mecklenburg-Vorpommern 1, 12. Platz, 3-0-23, 27:169, 9 Punkte
18.09.2021, Regionalliga 448, 14. Platz, 0-0-26, 13:206, 0 Punkte
02.08.2021, 3. Liga 915, 17. Platz, 1-1-32, 16:120, 4 Punkte
22.06.2021, 2. Bundesliga 8863, 16. Platz, 6-7-21, 37:98, 25 Punkte
12.05.2021, 3. Liga 6, 1. Platz, 26-5-3, 117:41, 83 Punkte
01.04.2021, Regionalliga 257, 1. Platz, 25-1-0, 164:12, 76 Punkte
27.02.2021, 3. Liga 776, 16. Platz, 6-6-22, 83:129, 24 Punkte
17.01.2021, Regionalliga 166, 1. Platz, 26-0-0, 183:28, 78 Punkte
15.12.2020, Regionalliga 126, 6. Platz, 13-1-12, 93:84, 40 Punkte
01.11.2020, 3. Liga 665, 18. Platz, 0-1-33, 0:99, 1 Punkt
20.09.2020, 2. Bundesliga 5, 18. Platz, 0-0-34, 0:102, 0 Punkte
10.08.2020, 1. Bundesliga 7458, 18. Platz, 0-0-34, 0:102, 0 Punkte
28.06.2020, 1. Bundesliga 7421, 1. Platz, 33-0-1, 187:20, 99 Punkte Deutscher Meister
16.05.2020, 1. Bundesliga 7384, 1. Platz, 33-1-0, 209:25, 100 Punkte Deutscher Meister
04.04.2020, 1. Bundesliga 7346, 1. Platz, 33-1-0, 222:32, 100 Punkte Deutscher Meister
19.02.2020, 1. Bundesliga 7306, 1. Platz, 32-1-1, 211:44, 97 Punkte Deutscher Meister
05.01.2020, 1. Bundesliga 7267, 1. Platz, 24-4-6, 156:52, 76 Punkte Deutscher Meister
24.11.2019, 1. Bundesliga 7228, 1. Platz, 30-2-2, 179:44, 92 Punkte Deutscher Meister
12.10.2019, 1. Bundesliga 7190, 1. Platz, 29-3-2, 168:48, 90 Punkte Deutscher Meister
29.08.2019, 1. Bundesliga 7151, 1. Platz, 26-6-2, 161:47, 84 Punkte Deutscher Meister
18.07.2019, 2. Bundesliga 8270, 1. Platz, 32-1-1, 208:29, 97 Punkte
07.06.2019, 3. Liga 155, 1. Platz, 31-0-3, 111:10, 93 Punkte
25.04.2019, 2. Bundesliga 8196, 17. Platz, 7-5-22, 27:79, 26 Punkte
15.03.2019, 1. Bundesliga 6995, 17. Platz, 4-6-24, 26:74, 18 Punkte
30.01.2019, 1. Bundesliga 6952, 1. Platz, 33-1-0, 138:5, 100 Punkte Deutscher Meister
18.12.2018, 1. Bundesliga 6908, 1. Platz, 30-1-3, 117:9, 91 Punkte Deutscher Meister
02.11.2018, 1. Bundesliga 6866, 1. Platz, 32-1-1, 103:7, 97 Punkte Deutscher Meister
21.09.2018, 1. Bundesliga 6824, 2. Platz, 30-1-3, 107:16, 91 Punkte
10.08.2018, 1. Bundesliga 6781, 1. Platz, 30-1-3, 105:11, 91 Punkte Deutscher Meister
26.06.2018, 1. Bundesliga 6735, 4. Platz, 21-6-7, 74:22, 69 Punkte
12.05.2018, 2. Bundesliga 7874, 1. Platz, 30-1-3, 122:11, 91 Punkte
01.04.2018, 3. Liga 656, 1. Platz, 31-3-0, 136:4, 96 Punkte
15.02.2018, Regionalliga 850, 1. Platz, 26-0-0, 123:0, 78 Punkte
13.01.2018, Oberliga Nordrhein Westfalen 5, 1. Platz, 26-0-0, 126:0, 78 Punkte
10.12.2017, Regionalliga 1, 14. Platz, 3-2-21, 12:69, 11 Punkte
07.11.2017, 3. Liga 510, 16. Platz, 7-1-26, 29:103, 22 Punkte
27.09.2017, 2. Bundesliga 7652, 16. Platz, 5-3-26, 16:118, 18 Punkte
16.08.2017, 1. Bundesliga 6397, 17. Platz, 3-3-28, 18:84, 12 Punkte
07.07.2017, 1. Bundesliga 6351, 14. Platz, 9-7-18, 24:59, 34 Punkte
27.05.2017, 1. Bundesliga 6291, 8. Platz, 13-9-12, 40:38, 48 Punkte
16.04.2017, 1. Bundesliga 6218, 8. Platz, 16-6-12, 45:38, 54 Punkte
22.02.2017, 1. Bundesliga 6139, 15. Platz, 9-7-18, 37:46, 34 Punkte
09.01.2017, 1. Bundesliga 6077, 3. Platz, 20-7-7, 53:29, 67 Punkte
29.11.2016, 1. Bundesliga 6013, 7. Platz, 15-5-14, 39:32, 50 Punkte
16.10.2016, 2. Bundesliga 7233, 3. Platz, 24-6-4, 62:18, 78 Punkte
05.09.2016, 2. Bundesliga 7192, 6. Platz, 18-4-12, 48:40, 58 Punkte
15.07.2016, 3. Liga 862, 1. Platz, 31-1-2, 101:5, 94 Punkte
30.05.2016, 2. Bundesliga 7053, 16. Platz, 6-4-24, 20:66, 22 Punkte
19.04.2016, 2. Bundesliga 6989, 15. Platz, 7-3-24, 28:99, 24 Punkte
09.03.2016, 2. Bundesliga 6925, 10. Platz, 16-3-15, 48:47, 51 Punkte
27.01.2016, 2. Bundesliga 6860, 8. Platz, 17-4-13, 56:36, 55 Punkte
18.12.2015, 3. Liga 572, 2. Platz, 29-3-2, 101:7, 90 Punkte
07.11.2015, Regionalliga 728, 1. Platz, 24-1-1, 91:6, 73 Punkte
05.10.2015, Oberliga Nordrhein-Westfalen 3859, 4. Platz, 18-0-8, 76:26, 54 Punkte
02.09.2015, Regionalliga 623, 13. Platz, 3-4-19, 14:65, 13 Punkte
09.03.2015, 3. Liga 69, 18. Platz, 0-0-34, 0:102, 0 Punkte
27.01.2015, 2. Bundesliga 6190, 17. Platz, 7-3-24, 20:74, 24 Punkte
17.12.2014, 2. Bundesliga 6107, 8. Platz, 16-3-15, 47:44, 51 Punkte
06.11.2014, 2. Bundesliga 6015, 4. Platz, 23-6-5, 79:12, 75 Punkte
26.09.2014, 2. Bundesliga 5919, 7. Platz, 21-2-11, 67:31, 65 Punkte
16.08.2014, 2. Bundesliga 5821, 4. Platz, 22-6-6, 61:19, 72 Punkte
06.07.2014, 2. Bundesliga 5717, 6. Platz, 18-4-12, 55:40, 58 Punkte
26.05.2014, 2. Bundesliga 5614, 10. Platz, 15-6-13, 51:34, 51 Punkte
15.04.2014, 3. Liga 8891, 2. Platz, 24-5-5, 89:15, 77 Punkte
04.03.2014, 3. Liga 8775, 6. Platz, 19-5-10, 56:21, 62 Punkte
23.01.2014, 2. Bundesliga 5275, 17. Platz, 5-5-24, 19:84, 20 Punkte
13.12.2013, 2. Bundesliga 5159, 10. Platz, 15-4-15, 38:53, 49 Punkte
02.11.2013, 1. Bundesliga 3707, 18. Platz, 0-1-33, 2:123, 1 Punkt
20.09.2013, 2. Bundesliga 4910, 2. Platz, 28-4-2, 68:11, 88 Punkte
10.08.2013, 2. Bundesliga 4788, 7. Platz, 20-2-12, 54:27, 62 Punkte
30.06.2013, 2. Bundesliga 4657, 6. Platz, 20-3-11, 46:34, 63 Punkte
20.05.2013, 2. Bundesliga 4528, 8. Platz, 17-6-11, 47:29, 57 Punkte
09.04.2013, 3. Liga 7666, 1. Platz, 29-3-2, 88:13, 90 Punkte
27.02.2013, 2. Bundesliga 4256, 16. Platz, 6-5-23, 24:71, 23 Punkte
17.01.2013, 1. Bundesliga 2811, 18. Platz, 3-0-31, 7:115, 9 Punkte
04.12.2012, 2. Bundesliga 1, 2. Platz, 26-5-3, 77:17, 83 Punkte
23.10.2012, 1. Bundesliga 2526, 18. Platz, 3-7-24, 14:60, 16 Punkte
10.09.2012, 1. Bundesliga 2377, 13. Platz, 9-5-20, 34:68, 32 Punkte
30.07.2012, 2. Bundesliga 3495, 1. Platz, 26-3-5, 68:14, 81 Punkte
19.06.2012, 2. Bundesliga 3339, 5. Platz, 21-9-4, 58:19, 72 Punkte
09.05.2012, 2. Bundesliga 3181, 10. Platz, 11-6-17, 34:47, 39 Punkte
29.03.2012, 1. Bundesliga 1807, 16. Platz, 9-4-21, 38:76, 31 Punkte
14.02.2012, 1. Bundesliga 1663, 9. Platz, 12-5-17, 58:58, 41 Punkte
02.01.2012, 1. Bundesliga 1526, 10. Platz, 11-9-14, 47:58, 42 Punkte
21.11.2011, 1. Bundesliga 1391, 13. Platz, 13-3-18, 49:50, 42 Punkte
11.10.2011, 2. Bundesliga 2359, 3. Platz, 19-6-9, 78:41, 63 Punkte
31.08.2011, 2. Bundesliga 2200, 12. Platz, 12-8-14, 46:53, 44 Punkte
21.07.2011, 2. Bundesliga 2045, 10. Platz, 16-3-15, 50:53, 51 Punkte
10.06.2011, 3. Liga 4321, 3. Platz, 22-8-4, 76:15, 74 Punkte
30.04.2011, 3. Liga 4059, 6. Platz, 23-5-6, 57:16, 74 Punkte
20.03.2011, 3. Liga 3792, 7. Platz, 20-10-4, 57:14, 70 Punkte
07.02.2011, 3. Liga 3521, 11. Platz, 16-7-11, 49:27, 55 Punkte
28.12.2010, 3. Liga 3253, 11. Platz, 14-4-16, 35:36, 46 Punkte
17.11.2010, 3. Liga 2993, 15. Platz, 6-3-25, 15:58, 21 Punkte
07.10.2010, 3. Liga 2737, 9. Platz, 18-7-9, 60:30, 61 Punkte
27.08.2010, 3. Liga 2491, 7. Platz, 15-10-9, 45:32, 55 Punkte
17.07.2010, 3. Liga 2262, 10. Platz, 9-16-9, 29:42, 43 Punkte
06.06.2010, 3. Liga 2054, 15. Platz, 9-6-19, 34:54, 33 Punkte
26.04.2010, 3. Liga 1866, 8. Platz, 13-4-17, 32:47, 43 Punkte
16.03.2010, Regionalliga Brandenburg 6, 1. Platz, 21-5-0, 54:3, 68 Punkte
11.02.2010, 3. Liga 1588, 16. Platz, 6-8-20, 25:51, 26 Punkte
01.01.2010, Regionalliga Mecklenburg-Vorpommern 1, 3. Platz, 15-4-7, 50:20, 49 Punkte
29.11.2009, Oberliga Mecklenburg-Vorpommern 7, 2. Platz, 18-6-2, 52:6, 60 Punkte
27.10.2009, Verbandsliga Niedersachsen 71, 1. Platz, 25-1-0, 72:5, 76 Punkte
24.09.2009, Landesliga Niedersachsen 674, 1. Platz, 19-3-0, 53:3, 60 Punkte
26.08.2009, Kreisliga Niedersachsen 697, 3. Platz, 11-5-6, 29:22, 38 Punkte
Gesamt: 2277-517-1648 = 4442 Spiele, 10426:7321 Tore, 7348 Punkte Ø = 1,65 pro Spiel
Manager des Tages: 2x
Rekordmeister
Deutscher Meister: 12x
Torjägergeschwader
Torjägerkanone: 26x
Championsleague: 3x
Championsleague (353): SV Wilhelmshaven - DK1 n.V. 2 : 0 am 11.01.2019
Championsleague (411): SV Wilhelmshaven - SELECAO MÜNCHEN 5 : 2 am 14.05.2020
Championsleague (416): SV Wilhelmshaven - 1.FC Neckarau 5 : 0 am 19.06.2020
Europa League: 1x
Europa League (386): FB SK 1907 -SV Wilhelmshaven 0 : 4 am 25.01.2019
Weihnachts-Turnier: 1x
Weihnachts-Turnier 2018 (5): SV Wilhelmshaven - Feldjäger 4 : 1 am 01.01.2019
Spezial-Turnier: 1x
Osterturnier 2020 (6) : SV Wilhelmshaven - Deep Purple United 6 : 0 am 20.04.2020
PLAYZO Neujahrs-Turnier: 1x
Neujahrsturnier 2022 (5): SV Wilhelmshaven - Real Bulls LE 8 : 1 am 06.02.2022
Meisterpokal: 12x
Turnier 2394: SV Wilhelmshaven - 1. FC Woldegk 3 : 0 am 04.10.2015
Turnier 3181: SV Wilhelmshaven - st nazaire 4 : 1 am 01.12.2017
Turnier 3188: SV Wilhelmshaven - LVK SAONA R.D. 3 : 0 am 08.12.2017
Turnier 3198: SV Wilhelmshaven - K.S Sarmata 4 : 0 am 16.12.2017
Turnier 3232: SV Wilhelmshaven - julia lindholm 4 : 0 am 20.01.2018
Turnier 3244: SV Wilhelmshaven - Fortuna Ahlen e.V. n.V. 2 : 0 am 02.02.2018
Turnier 3251: SV Wilhelmshaven - Klein Kröpcke 96 4 : 0 am 09.02.2018
Turnier 3258: SV Wilhelmshaven - liesl 4 : 0 am 16.02.2018
Turnier 3330: SV Wilhelmshaven - Studzionka C.F. 2 : 0 am 12.05.2018
Turnier 3679: SV Wilhelmshaven - 1. FC Köln 1948 2 : 0 am 13.06.2019
Turnier 4502: SV Wilhelmshaven - Türkgücü Mannheim 3 : 1 am 12.03.2022
Turnier 4580: Bolzplatz Kickers Gernsbach - SV Wilhelmshaven n.V. 2 : 4 am 11.06.2022
Torwart
1 Wiecklow (C)
Abwehr
IV/AV/DM
3 Amann
12 Doll
2 Zweipils
13 Kling
14 Krause
4 Michalke
Mittelfeld
LM/RM
7 Kubicki
5 Morscher
8 Zink
6 Kurth
15 Neumann
9 Sommer
Angriff
OM/ST
10 Stüwe
11 Colnard
16 Lécluse
*1. Deutsche Meisterschaft
31. Jade-Cup ( Geburtstagsedition ) Sieger Dortmund City 18
30. Jade-Cup Sieger SV Wilhelmshaven
29. Jade-Cup Sieger SV Wilhelmshaven
28. Jade-Cup Sieger SV Wilhelmshaven
27. Jade-Cup Sieger SV Wilhelmshaven
26. Jade-Cup Sieger SV Wilhelmshaven
25. Jade-Cup Sieger SV Wilhelmshaven
24. Jade-Cup Sieger SV Wilhelmshaven
23. Jade-Cup Sieger SV Wilhelmshaven
22. Jade-Cup Sieger SV Wilhelmshaven
21. Jade-Cup Sieger SV Wilhelmshaven
20. Jade-Cup Sieger SV Wilhelmshaven
19. Jade-Cup Sieger SV Wilhelmshaven
18. Jade-Cup Sieger Mean Machine
17. Jade-Cup Sieger SV Werder Bremen
16. Jade-Cup Sieger SV Wilhelmshaven
15. Jade-Cup Sieger SV Wilhelmshaven
14. Jade-Cup Sieger SV Wilhelmshaven
13. Jade-Cup Sieger SV Wilhelmshaven
12. Jade-Cup Sieger FC Halleujah
11. Jade-Cup Sieger SV Wilhelmshaven
10. Jade-Cup Sieger SV Wilhelmshaven
9. Jade-Cup Sieger SV Wilhelmshaven
8. Jade-Cup Sieger Niederräder Adler
7. Jade-Cup Sieger SV Wilhelmshaven
6. Jade-Cup Sieger SV Wilhelmshaven
5. Jade-Cup Sieger SV Wilhelmshaven
4. Jade-Cup Sieger SV Wilhelmshaven
3. Jade-Cup Sieger SV Wilhelmshaven
2. Jade-Cup Sieger SV Wilhelmshaven
1. Jade-Cup Sieger SV Wilhelmshaven
designed by Guido2203