1.577x gelesen 1x abonniert Ausgabe 20/24 13.05.2024 Cosmos Mlode Jetzt registrieren

Profil von Cosmos Mlode

mloder
  • Manager: mloder
  • Geschlecht: männlich
  • Alter: 44
  • Gegründet: Am 21.08.2009
  • Heimatstadt: Calau - Mlode
  • Mannschaftsstärke: 12.140

    2. Bundesliga 704

    1
    FC Kaiserallee
    118 : 32 88
    2
    Mannschaftslogo im Vereinsprofil
    Cosmos Mlode
    115 : 31 81
    3
    Wacker Nordhausen
    92 : 42 62
    4
    SaarRangers 93
    89 : 51 62
    5
    Schwandorf FC
    68 : 49 60

    Letzter Zeitungsartikel

    Das war´s...
    Nach 11 Jahren im Oberhaus muss Cosmos Mlode nun den bitteren Weg in die 2.Liga antreten. Dies kam nicht wirklich überraschend, so musste man doch altersbedingt Jahr für Jahr Spieler ziehen lassen. Der Weg denn der Verein ging, vor allem auf den eigenen Nachwuchs zu setzen scheint im Nachhinein nicht der richtige gewesen zu sein. Da drei weitere Spieler nun in die verdiente Rente gehen wird es schwer mit dem direkten Wiederaufstieg. Bleibt abzuwarten ob und wann Cosmos Mlode wieder in Liga 1 anzuteffen sein wird.

    Autor:

    Mannschaftslogo im Vereinsprofil
    mloder
    Vereinszeitung lesen

    Vereinsinfo

    1.Saison 6.Pl 33/30:32 Kreisliga Berlin7000
    2.Saison 3.Pl 37/34:21 Kreisliga Brandenburg279 AUFSTIEG!!!
    3.Saison 4.Pl 37/38:26 Beziksliga Brandenburg103 AUFSTIEG!!!
    4.Saison 8.Pl 34/41:42 Landesliga Bremen16
    5.Saison 4.Pl 48/43:20 Landesliga Berlin209 AUFSTIEG!!!
    6.Saison 11.Pl 25/32:46 Verbandsliga Berlin618
    7.Saison 6.Pl 49/45:18 Verbandsliga Berlin667
    8.Saison 4.Pl 54/55:26 Verbandsliga Hamburg524 AUFSTIEG!!!
    9.Saison 14.Pl 15/27:53 Oberliga Hamburg396 Abstieg
    10.Saison 2.Pl 65/66:10 Verbandsliga Hamburg596 AUFSTIEG!!!
    11.Saison 6.Pl 47/53:30 Oberliga Berlin619
    12.Saison 1.Pl 59/56:21 Regionalliga(Umbenennung)Sachsen1 AUFSTIEG!!!
    13.Saison 11.Pl 46/44:42 3.Liga 2824
    14.Saison 8.Pl 61/57:29 3.Liga 3084
    15.Saison 6.Pl 64/63:32 3.Liga 3348
    16.Saison 4.Pl 65/56:21 3.Liga 3615
    17.Saison 8.Pl 57/57:31 3.Liga 3883
    18.Saison 4.Pl 74/85:27 3.Liga 4149
    19.Saison 2.Pl 89/105:22 3.Liga 4411 AUFSTIEG!!!
    20.Saison 13.Pl 29/48:66 2.Liga 2099
    21.Saison 16.Pl 33/39:65 2.Liga 2253 Abstieg
    22.Saison 2.Pl 74/104:45 3.Liga 5140 AUFSTIEG!!!
    23.Saison 10.Pl 46/53:58 2.Liga 2572
    24.Saison 14.Pl 33/36:69 2.Liga 2735
    25.Saison 18.Pl 23/31:77 2.Liga 2896 Abstieg
    26.Saison 3.Pl 80/83:16 3.Liga 6017 AUFSTIEG!!!
    27.Saison 6.Pl 64/65:33 2.Liga 3215
    28.Saison 3.Pl 79/69:18 2.Liga 3371 AUFSTIEG!!!
    29.Saison 18.Pl 17/ 1.Liga 2267 Abstieg
    30.Saison 14.Pl 23/ 2.Liga 3681
    31.Saison 18.Pl 0/ 2.Liga 7878 Abstieg
    32.Saison 18.Pl 0/ 3.Liga 774 Abstieg
    33.Saison 12.Pl 24/ Regionalliga1
    34.Saison 7.Pl 40/ Regionalliga145
    35.Saison Regionalliga2
    36.Saison 5.Pl 48/50:21 Regionalliga1
    37.Saison 2.Pl 60/57:14 Regionalliga227 AUFSTIEG!!!
    38.Saison 12.Pl 41/32:38 3.Liga1
    39.Saison 8.Pl 3.Liga 911
    40.Saison 4.Pl 68/59:15 3.Liga110
    41.Saison 2.Pl 76/71:15 3.Liga115 AUFSTIEG!!!
    42.Saison 10.Pl 53 2.Liga
    43.Saison 10.Pl 48/72:58 2.Liga
    44.Saison 5.Pl 60/81:40 2.Liga 1
    45.Saison 3.Pl 64/84:45 2.Liga 8382 AUFSTIEG!!!
    46.Saison 8.Pl 51/66:54 1.Liga 7265
    47.Saison 4.Pl 65/74:46 1.Liga 7303
    48.Saison 11.Pl 49/71:75 1.Liga 7343
    49.Saison 14.Pl 34/49:100 1.Liga 7380
    50.Saison 10.Pl 48/71:82 1.Liga 7416
    51.Saison 12.Pl 35/69:92 1.Liga 7454
    52.Saison 13.Pl 31/47:95 1.Liga 7489
    53.Saison 15.Pl 24/ 1.Liga 7526
    54.Saison 14.Pl 31/ 1.Liga 7561
    55.Saison 12.Pl 42/ 1.Liga 7600
    56.Saison 16.Pl 23/49:121 1.Liga 7634 Abstieg
    57.Saison 16.Pl 30/ 2.Liga 8809 Abstieg
    58.Saison 3.Pl 80/ 3.Liga 857 AUFSTIEG!!!
    59.Saison 16.Pl 28/49:94 2.Liga 8875 Abstieg
    60.Saison 2.Pl 74/120:34 3.Liga 929 AUFSTIEG!!!
    61.Saison 15.Pl 32/ 2.Liga 3
    62.Saison 14.Pl 32/ 2.Liga 3
    63.Saison 8.Pl 52/ 2.Liga 9004
    64.Saison 6.Pl 54/ 2.Liga 18
    65.Saison 9.Pl 50/ 2.Liga 57
    66.Saison 10.Pl 50/ 2.Liga 91
    67.Saison 13.Pl 39/57:67 2.Liga 127
    68.Saison 4.Pl 67/ 2.Liga 165
    69.Saison 6.Pl 57/ 2.Liga 203
    70.Saison 3.Pl 75/107:34 2.Liga 240 AUFSTIEG!!!
    71.Saison 17.Pl 3/ 1.Liga 8097 Abstieg
    72.Saison 7.Pl 55/ 2.Liga 314
    73.Saison 7.Pl 56/ 2.Liga 2
    74.Saison 7.Pl 53/ 2.Liga 2
    75.Saison 8.Pl 57/68:48 2.Liga 417
    76.Saison 5.Pl 67/ 2.Liga 451
    77.Saison 13.Pl 42/ 2.Liga 484
    78.Saison 13.Pl 37/52:79 2.Liga 517
    79.Saison 16.Pl 31/58:107 2.Liga 549 Abstieg
    80.Saison 1. Pl 85/145:32 3.Liga 742 AUFSTIEG!!!
    81.Saison 8. Pl 53 2.Liga 613
    82.Saison 6. Pl 62 2.Liga 643
    83.Saison 5. Pl 62/85:44 2.Liga 673

    1.Cosmos-Turnier
    Pl Verein Sp Tore Pkt.
    1 Cosmos Mlode 7 26:2 19

    2.Cosmos-Turnier
    Pl Verein Sp Tore Pkt.
    1 Cosmos Mlode 7 38:0 21

    3.Cosmos-Turnier
    Pl Verein Sp Tore Pkt.
    1 Cosmos Mlode 7 14:2 18

    4.Cosmos-Turnier
    Pl Verein Sp Tore Pkt.
    1 Cosmos Mlode 7 39:0 21

    5.Cosmos-Turnier
    Pl Verein Sp Tore Pkt.
    1 Cosmos Mlode 7 26:1 21

    6.Cosmos-Turnier
    Pl Verein Sp Tore Pkt.
    1 Cosmos Mlode 7 32:2 19

    7.Cosmos-Turnier
    Pl Verein Sp Tore Pkt.
    1 Cosmos Mlode 7 34:0 21

    8.Cosmos-Turnier
    Pl Verein Sp Tore Pkt.
    1 FC Else 7 31:0 21

    9.Cosmos-Turnier
    Pl Verein Sp Tore Pkt.
    1 Cosmos Mlode 7 32:1 21


    Stadion 77.800
    44.800 Stehplätze
    22.000 Sitzplätze
    11.000 Logen