2.116x gelesen 1x abonniert Ausgabe 16/24 20.04.2024 ESC Saale Bulls 04 Jetzt registrieren

Profil von ESC Saale Bulls 04

  • Manager: Tom81
  • Geschlecht: männlich
  • Alter: 42
  • Gegründet: Am 15.01.2010
  • Heimatstadt: Leipzig
  • Mannschaftsstärke: 12.990

    1. Bundesliga 8491

    12
    Mannschaftslogo im Vereinsprofil
    SELECAO BRASIL
    0 : 0 0
    13
    FC Exquisa
    0 : 0 0
    14
    Mannschaftslogo im Vereinsprofil
    ESC Saale Bulls 04
    0 : 0 0
    15
    Mannschaftslogo im Vereinsprofil
    Augsburg Storm
    0 : 0 0
    16
    Eintracht Tom
    0 : 0 0

    Letzter Zeitungsartikel

    ESC Stürmer haben Ladehemmung
    ESC Stürmer haben Ladehemmung
    Der ESC Saale Bulls 04 hat bisher alle Saisonspiele gewonnen, man ist Tabellenführer in der Kreisliga Brandenburg 434. Vor der Saison gab der Trainer gefragt nach dem Saisonziel an: "Realistisch betrachtet spielen wir gegen den Abstieg, von meinen Spielern erwarte ich, dass sie alles dafür tun, um Erster zu werden, etwas anderes entspricht nicht meiner Sportphilosophie". Erstaunlich ist allerdings, dass weder Martin Miklik noch Jan Fadrny bisher ein Tor erzielen konnten. Gefragt nach den Gründen für die andauernde Stürmertorflaute gab Fadrny an: "Ich spiele besser Eishockey als Fußball. Beim Fußball sind andere für das Scoren zuständig, trotzdem sollte mein erstes Tor nicht mehr lange auf sich warten lassen". Sturmkollege und "Neudeutscher" (hat seit kurzem dt. Pass) Martin Miklik ist der Meinung, dass es "doch völlig egal sei, wer die Tore schießt, wichtig ist nur, dass welche fallen".
    Der Trainer lässt aber gegenüber der Presse durchblicken, dass für die beiden Stürmer vermehrt der Torabschluss beim Training im Vordergrund stehen wird. Die Zuschauer können also gespannt sein, wann diese Maßnahme von Erfolg gekrönt sein wird.

    Autor:

    Mannschaftslogo im Vereinsprofil
    Tom81
    Vereinszeitung lesen

    Vereinsinfo

    1. Saison Kreisliga 2. Platz 39:20 Tore 48 Punkte Aufstieg
    2. Saison Bezirksliga 6. Platz 19:24 Tore 30 Punkte
    3. Saison Bezirksliga 1. Platz 53:12 Tore 54 Punkte Aufstieg
    4. Saison Landesliga 3. Platz 73:25 Tore 59 Punkte Aufstieg
    5. Saison Verbandsliga 5. Platz
    6. Saison Verbandsliga 2. Platz Aufstieg
    7. Saison Regionalliga 4. Platz 50:23 Tore 50 Punkte
    8. Saison Regionalliga 2. Platz 78:15 Tore 61 Punkte Aufstieg
    9. Saison 3. Liga 18. Platz Abstieg
    10. Saison Regionalliga 2. Platz Aufstieg
    11. Saison 3. Liga 11. Platz
    12. Saison 3. Liga 6. Platz
    13. Saison 3. Liga 5. Platz
    14. Saison 3. Liga 2. Platz Aufstieg
    15. Saison 2. Liga 17. Platz Abstieg
    16. Saison 3. Liga 4. Platz
    17. Saison 3. Liga 2. Platz Aufstieg
    18. Saison 2. Liga 16. Platz Abstieg
    19. Saison 3. Liga 1. Platz Aufstieg
    20. Saison 2. Liga 15. Platz
    21. Saison 2. Liga 14. Platz
    22. Saison 2. Liga 7. Platz
    23. Saison 2. Liga 5. Platz
    24. Saison 2. Liga 3. Platz Aufstieg
    25. Saison 1. Liga 15. Platz
    26. Saison 1. Liga 17. Platz Abstieg
    27. Saison 2. Liga 4. Platz
    28. Saison 2. Liga 4. Platz
    29. Saison 2. Liga 1. Platz Aufstieg
    30. Saison 1. Liga 8. Platz
    31. Saison 1. Liga 18. Platz Abstieg
    32. Saison 2. Liga 3. Platz Aufstieg
    33. Saison 1. Liga 14. Platz
    34. Saison 1. Liga 10. Platz
    35. Saison 1. Liga 13. Platz
    36. Saison 1. Liga 10. Platz
    37. Saison 1. Liga 7. Platz
    38. Saison 1. Liga 7. Platz
    39. Saison 1. Liga 8. Platz
    40. Saison 1. Liga 10. Platz
    41. Saison 1. Liga 12. Platz
    42. Saison 1. Liga 15. Platz
    43. Saison 1. Liga 8. Platz
    44. Saison 1. Liga 12. Platz
    45. Saison 1. Liga 10. Platz
    46. Saison 1. Liga 9. Platz
    47. Saison 1. Liga 6. Platz
    48. Saison 1. Liga 5. Platz Qualifikation Europaliga
    49. Saison 1. Liga 11. Platz
    50. Saison 1. Liga 12. Platz
    51. Saison 1. Liga 8. Platz
    52. Saison 1. Liga 9. Platz
    53. Saison 1. Liga 11. Platz
    54. Saison 1. Liga 15. Platz
    55. Saison 1. Liga 16. Platz Abstieg
    56. Saison 2. Liga 9. Platz
    57. Saison 2. Liga 10. Platz
    58. Saison 2. Liga 6. Platz
    59. Saison 2. Liga 3. Platz Aufstieg
    60. Saison 1. Liga 18. Platz Abstieg
    61. Saison 2. Liga 8. Platz
    62. Saison 2. Liga 2. Platz Aufstieg
    63. Saison 1. Liga 16. Platz Abstieg
    64. Saison 2. Liga 2. Platz Aufstieg
    65. Saison 1. Liga 15. Platz
    66. Saison 1. Liga 17. Platz Abstieg
    67. Saison 2. Liga 6. Platz
    68. Saison 2. Liga 2. Platz Aufstieg
    69. Saison 1. Liga 13. Platz
    70. Saison 1. Liga 15. Platz
    71. Saison 1. Liga 8. Platz
    72. Saison 1. Liga 12. Platz
    73. Saison 1. Liga 7. Platz
    74. Saison 1. Liga 8. Platz
    75. Saison 1. Liga 11. Platz
    76. Saison 1. Liga 2. Platz Qualifikation Europaliga
    77. Saison 1. Liga 14. Platz
    78. Saison 1. Liga 17. Platz Abstieg
    79. Saison 2. Liga 3. Platz Aufstieg
    80. Saison 1. Liga 14. Platz
    81. Saison 1. Liga 5. Platz Qualifikation Europaliga
    82. Saison 1. Liga 16. Platz Abstieg
    83. Saison 2. Liga 3. Platz Aufstieg
    84. Saison 1. Liga 14. Platz
    85. Saison 1. Liga 11. Platz
    86. Saison 1. Liga 11. Platz
    87. Saison 1. Liga 14. Platz
    88. Saison 1. Liga 11. Platz
    89. Saison 1. Liga 13. Platz
    90. Saison 1. Liga 9. Platz
    91. Saison 1. Liga 11. Platz
    92. Saison 1. Liga 5. Platz Qualifikation Europaliga
    93. Saison 1. Liga 3. Platz Qualifikation Europaliga
    94. Saison 1. Liga 15. Platz
    95. Saison 1. Liga 15. Platz
    96. Saison 1. Liga 12. Platz
    97. Saison 1. Liga 8. Platz
    98. Saison 1. Liga 8. Platz
    99. Saison 1. Liga 5. Platz Qualifikation Europaliga
    100. Saison 1. Liga 7. Platz
    101. Saison 1. Liga 6. Platz
    102. Saison 1. Liga 2. Platz Qualifikation Champions-League
    103. Saison 1. Liga 15. Platz
    104. Saison 1. Liga 13. Platz
    105. Saison 1. Liga 10. Platz
    106. Saison 1. Liga 7. Platz
    107. Saison 1. Liga 5. Platz Qualifikation Europaliga
    108. Saison 1. Liga 5. Platz Qualifikation Europaliga
    109. Saison 1. Liga 18. Platz Abstieg
    110. Saison 2. Liga 12. Platz
    111. Saison 2. Liga 9. Platz
    112. Saison 2. Liga 15. Platz
    113. Saison 2. Liga 6. Platz
    114. Saison 2. Liga 5. Platz
    115. Saison 2. Liga 2. Platz Aufstieg
    116. Saison 1. Liga 14. Platz
    117. Saison 1. Liga 14. Platz
    118. Saison 1. Liga 6. Platz Qualifikation Europaliga
    119. Saison 1. Liga 3. Platz Qualifikation Champions-League 2. Platz WM-Turnier
    120. Saison 1. Liga 4. Platz Qualifikation Europaliga
    121. Saison 1. Liga 16. Platz Abstieg


    Stadion:..77.800 Plätze
    ..............44.800 Steh-Plätze
    ..............22.000 Sitz-Plätze
    ..............11.000 Loge

    Zentrale: 3/3
    Trainingsplatz: 4/4
    Gastronomie: 5/5
    Fanshop: 3/3

    Feste Termine für Freundschaftsspiele:

    1. Sv_Robern1999 (HS)
    2. TuS Kettig Allstars (AS)
    3. SG Rot Weiss Essen (HS)
    4. FC.DRINI (HS)
    5. Weltmacht Übersee (HS)
    6. FC RTSV (HS)
    7.
    8.
    9.
    10.
    11.
    12. Saarbuwen (HS)
    13. BDU Oberhaching (HS)
    14.
    15.
    16. FC Geisenhain (HS)
    17.
    18.FC Viktoria Eisenberg (HS)
    19.
    20.
    21.
    22. sport bitterfeld (HS)
    23. FC Oderhähne 09 (AS)
    24.
    25. FC Geisenhain (AS)
    26.
    27. TuS Kettig Allstars (AS)
    28.
    29.
    30.