13.316x gelesen 72x abonniert Ausgabe 12/24 19.03.2024 Wanne-Eickler Sport Nachri... Jetzt registrieren

Profil von FC Wanne-Eickel

  • Manager: ruu
  • Geschlecht: männlich
  • Alter: 56
  • Gegründet: Am 22.04.2008
  • Heimatstadt: Herne - Röhlinghausen
  • Mannschaftsstärke: 2.365

    Ligatabelle

    Für diese Liga existiert keine Tabelle.

    Letzter Zeitungsartikel

    And the winner is: FC Vogtsburg
    Schluß! Finish! Aus! Das war´s! Finito!

    Dieses sind die letzten Zeilen.
    RUU hat eindeutig bewiesen, warum er aufhören soll.

    0, ich schreibe es noch mal aus NULL Punkte im legendären Tippspiel der Angel Grip Megascheichs und fast 0 Punkte im fast traditionellen 4 Gewinnt Turnier.

    Da sind eindeutige Indikatoren für die Inkompetenz des scheidenden Managers.
    Aber genug der Selbstreflektion, es geht um das Turnier: 4 GEWINNT.

    Aufgrund Terminproblemen des einen oder anderen Managers konnte die Zweitauflage nur in einem geänderten Turniermodus stattfinden.

    Die Erstauflage fand noch im traditionellen „Round Robin“ statt nun ging es im „Mix“ zur Sache!
    Geänderte Turnierbedingungen haben den Managern auch individuelle neue taktische Maßnahmen abgefordert.

    Der 1.FC Spagackenkaak hat uns die letzten drei Punkte in dem letzten ernst genommenen Pflichtspiel geschenkt. Damit verabschieden wir uns mit einem Sieg.
    Übrigens am 24.04.2008 hatten wir unser ersten Pflichtspiel mit einem 4:1 gegen den SG Gahmen gewonnen und damit eine lange erfolgreiche Karriere verbucht.

    Zurück zum Turnier, Honky hat uns gewinnen lassen, weil er sonst einen Schock für´s Leben bekommen hätte. Er wäre dann nämlich Gruppenerster gewesen.
    Ein Gefühl welches er noch nicht verspüren dürfte. Aufgrund der Regularien des Turniers hätte er damit aber doch schon wieder verloren.

    Gewonnen nach regulären Maßstab hat der Verein FC Minus.
    Dafür gibt es ein dickes Triple Minus. Hier noch mal die Hauptregel. Es gewinnt der 4. Platz!

    Gewonnen nach diesen Turnierregeln hat der Verein FC Vogstburg, der in einem spannenden Spiel Honky´s Mannen unterlegen ist, und damit den vierten Platz ergattert hat.

    Die Dortmunder Außenseiter waren genauso chancenlos wie die Wanner.

    Hiermit möchte ich mich bei allen Teilnehmern bedanken.
    Hiermit möchte ich mich bei allen Lesern bedanken.
    Hiermit möchte ich mich bei allen Abonnenten bedanken.
    Hiermit möchte ich mich bei allen Fans bedanken.
    Hiermit möchte ich mich bei allen Vereinsfreunden bedanken.

    Hiermit möchte ich mich aber auch bei einigen „virtuellen“ Freunden bedanken, die man wohl tatsächlich auch finden kann.

    Ich wünsche allen viel Spaß (darum geht es in erster Linie) und natürlich auch viel Erfolg!
    Mir ist klar, dass der eine oder andere noch nicht realisierte Ziele hat.

    Da es mir gelungen ist, meine sieben Hauptziele zu erreichen, hoffe ich auch dass es Euch gelingt.

    Das war es.
    Ich bin ab sofort nur noch selten und kurz online um die Mannschaft einzumotten und den letzten Verpflichtungen nachzukommen.

    Ciao!


    Autor:

    ruu
    Vereinszeitung lesen

    Vereinsinfo

    NEUIGKEITEN

    Stand der Informationen: 04.05.2016

    ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄

    Der FC Wanne-Eickel hat 75 von 76 möglichen Wimpel!


    Der FC Wanne-Eickel ist Weltmeister 2010 der Gruppe 66!
    Der FC Wanne-Eickel hat einige Meisterschaften geholt!
    Der FC Wanne-Eickel ist Besitzer etlicher Torjägerkanonen!
    Der FC Wanne-Eickel hat viele Artikel des Tages geschrieben!
    Der FC Wanne-Eickel hat 77.800 Plätze in seinem Stadion (Vollausbau)!

    ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄

    Mannschaften mit übermäßiger Härte:
    SG Karlsruhe Rüppurr-Bruchsal (hat mich die Champions League gekostet!)

    Regeln für Freundschaftsspiele!

    Spielt fair! Ich brauche keine Verletzungen!
    Alle Mannschaften die mich enttäuschen, fliegen raus und kommen auf eine "Black List", die auch andere Manager berücksichtigen.
    Bitte keine Nachricht schicken, mit der Frage nach Freundschaftsspielen.
    Diese muss ich leider unbeantwortet löschen, weil ich zu viele bekomme!

    WICHTIG: Stellt unter AUFSTELLUNG - Zweikampfverhalten - FAIR ein!!! Ich möchte nicht dass meine Spieler kaputt getreten werden.

    Da in mein Stadion extrem viele Zuschauer passen und ich den WM-Rasen Deluxe habe (=wenig Verletzungen), mache ich nur noch Heimspiele!

    Feste Termine:

    01. (H)
    02. Borussia Fohlenelf Mönchengladbach (H)
    03. (H)
    04. kairat (H)
    05. Elli04 (A/H)
    06. (H)
    07. SC Heiden (H)
    08. FC Passau United (H)
    09. FC Severin-Patrick 78 (A)
    10. FC Severin-Patrick 78 (H)
    11. Potsdamer SV 1965 (H)
    12. Bayern München CH (H)
    13. Friedrichshafen 79 (H)
    14. TMC Moscrew (H)
    15. VfB Schwedt 03 (H)
    16. Friedrichshafen 79 (H)
    17. SC Heiden (H)
    18. OSV Onstars (H)
    19. kairat (H)
    20. -Ballschubser (H)
    21. Für Gewinnspiele (H)
    22. 1. FC Lockstedt (H)
    23. Chaotis Wittenberg (H)
    24. OSV Onstars (H)
    25. Chaotis Wittenberg (A)
    26. Wiesbach United e.V. (H)
    27. (H)
    28. Whitechapel (H)
    29. Potsdamer SV 1965 (H)
    30. FC Minus (H)
    31. TSG Magdeburg (H)!

    ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄

    Ranglistenplatz:

    Höchster globaler Ranglistenplatz:..............24 (3.307)
    Höchster 1. Bundesliga Ranglistenplatz:.....24
    Höchster 2. Bundesliga Ranglistenplatz:......2
    Höchster 3. Liga Ranglistenplatz:.................13

    ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄

    Ziele:

    1. Ziel: 2.000 Punkte = Geschafft am 01.06.2009!
    2. Ziel: In der globalen Rangliste unter die Top 300 kommen = Geschafft am 19.06.2009!
    3. Ziel: 1. Bundesliga = Geschafft am 06.07.2009!
    Neue Ziele:
    4. Ziel: 10.000er Kaderstärke = Geschafft am 13.12.2010!
    5. Ziel: Meister = Geschafft am 24.11.2012!
    6. Ziel: 3.000 ELO Punkte = Geschafft am 27.12.2012!

    7. Ziel: Top 100! = Geschafft am 03.05.2014!!! Letztes Ziel erreicht!
    8. Ziel: 10 Meisterschaften. Geschafft am 25.02.2016.


    ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄


    ____________________________________________________________________________
    Sa|Kreisliga|Landesliga|--Verb.liga--|--Oberliga--|Region.liga-|---3. Liga---|---2. Liga---|---1. Liga---|
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    01|___1___|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________| Meister/Aufstieg - Max Ziel erreicht.
    02|_______|____1____|_________|_________|_________|_________|_________|_________| Meister/Aufstieg - Max Ziel erreicht.
    03|_______|_________|____1____|_________|_________|_________|_________|_________| Meister/Aufstieg - Max Ziel übertroffen.
    04|_______|_________|_________|____1____|_________|_________|_________|_________| Meister/Aufstieg - Max Ziel übertroffen.
    05|_______|_________|_________|_________|____2____|_________|_________|_________| Vize-Meister/Aufstieg - Max Ziel übertroffen.
    06|_______|_________|_________|_________|_________|___10____|_________|_________| Klassenerhalt - Min Ziel erreicht.
    07|_______|_________|_________|_________|_________|____1____|_________|_________| Meister/Aufstieg - Max Ziel erreicht.
    08|_______|_________|_________|_________|_________|_________|___14____|_________| Klassenerhalt - Min Ziel erreicht.
    09|_______|_________|_________|_________|_________|_________|___16____|_________| Abstieg - Min Ziel nicht erreicht.
    10|_______|_________|_________|_________|_________|____3____|_________|_________| Aufstieg - Min Ziel erreicht.
    11|_______|_________|_________|_________|_________|_________|____5____|_________| Top 5 - Max Ziel erreicht.
    12|_______|_________|_________|_________|_________|_________|____1____|_________| Meister/Aufstieg - Max Ziel übertroffen.
    13|_______|_________|_________|_________|_________|_________|_________|___15____| Klassenerhalt - Min Ziel erreicht.
    14|_______|_________|_________|_________|_________|_________|_________|___13____| Klassenerhalt - Min Ziel erreicht.
    15|_______|_________|_________|_________|_________|_________|_________|___12____| Klassenerhalt - Min Ziel erreicht.
    16|_______|_________|_________|_________|_________|_________|_________|____7____| Einstellig - Max Ziel erreicht.
    17|_______|_________|_________|_________|_________|_________|_________|____9____| Einstellig - Max Ziel erreicht.
    18|_______|_________|_________|_________|_________|_________|_________|____5____| Top 5 - Max Ziel übertroffen.
    19|_______|_________|_________|_________|_________|_________|_________|___11____| Klassenerhalt- Min Ziel nicht erreicht.
    20|_______|_________|_________|_________|_________|_________|_________|____9____| Einstellig - Min Ziel erreicht.
    21|_______|_________|_________|_________|_________|_________|_________|____6____| Einstellig - Min Ziel erreicht. (76 Punkte)
    22|_______|_________|_________|_________|_________|_________|_________|___11____| Klassenerhalt - Min Ziel nicht erreicht.
    23|_______|_________|_________|_________|_________|_________|_________|____8____| Einstellig - Min Ziel erreicht.
    24|_______|_________|_________|_________|_________|_________|_________|____6____| Einstellig - Min Ziel erreicht.
    25|_______|_________|_________|_________|_________|_________|_________|____8____| Einstellig - Min Ziel erreicht.
    26|_______|_________|_________|_________|_________|_________|_________|____5____| Top 5 - Max Ziel erreicht.
    27|_______|_________|_________|_________|_________|_________|_________|____6____| Einstellig - Min Ziel erreicht.
    28|_______|_________|_________|_________|_________|_________|_________|____7____| Einstellig - Min Ziel erreicht.
    29|_______|_________|_________|_________|_________|_________|_________|____3____| Top 3 - Max Ziel übertroffen. (82 Punkte, +72 Tore)
    30|_______|_________|_________|_________|_________|_________|_________|____5____| Top 5 - Max Ziel erreicht.
    31|_______|_________|_________|_________|_________|_________|_________|____8____| Einstellig - Min Ziel erreicht.
    32|_______|_________|_________|_________|_________|_________|_________|____3____| Top 3 - Max Ziel übertroffen. Herbstmeister!
    33|_______|_________|_________|_________|_________|_________|_________|____8____| Einstellig - Min Ziel erreicht.
    34|_______|_________|_________|_________|_________|_________|_________|____7____| Einstellig - Max Ziel übertroffen.
    35|_______|_________|_________|_________|_________|_________|_________|____7____| Einstellig - Min Ziel erreicht.
    36|_______|_________|_________|_________|_________|_________|_________|____4____| Top 5 - Max Ziel erreicht. (75 Punkte)
    37|_______|_________|_________|_________|_________|_________|_________|____2____| Vizemeister - Min Ziel erreicht. (82 Punkte, +70 Tore)
    38|_______|_________|_________|_________|_________|_________|_________|____3____| Top 3 - Min Ziel erreicht. (86 Punkte, +81 Tore)
    39|_______|_________|_________|_________|_________|_________|_________|____3____| Min Ziel erreicht. (78 Punkte, +74 Tore)
    40|_______|_________|_________|_________|_________|_________|_________|____8____| Min Ziel erreicht. Extra schlecht.
    41|_______|_________|_________|_________|_________|_________|_________|____1____| Max Ziel erreicht. Meister! (83 Punkte, +74 Tore)
    42|_______|_________|_________|_________|_________|_________|_________|____1____| Max Ziel erreicht. Meister! (86 Punkte, +82 Tore)
    43|_______|_________|_________|_________|_________|_________|_________|____2____| Max Ziel erreicht. (88 Punkte, +74 Tore)
    44|_______|_________|_________|_________|_________|_________|_________|____2____| Max Ziel erreicht. (88 Punkte, +63 Tore)
    45|_______|_________|_________|_________|_________|_________|_________|____5____| Ziel erreicht.
    46|_______|_________|_________|_________|_________|_________|_________|____3____| Max Ziel erreicht.
    47|_______|_________|_________|_________|_________|_________|_________|____3____| Max Ziel erreicht.
    48|_______|_________|_________|_________|_________|_________|_________|____1____| Max Ziel erreicht. Meister! (85 Punkte, +73 Tore)
    49|_______|_________|_________|_________|_________|_________|_________|____2____| Ziel erreicht. (81 Punkte, +60 Tore)
    50|_______|_________|_________|_________|_________|_________|_________|____4____| Ziel erreicht.
    51|_______|_________|_________|_________|_________|_________|_________|____4____| Ziel erreicht.
    52|_______|_________|_________|_________|_________|_________|_________|____3____| Ziel erreicht. (80 Punkte, +59 Tore)
    53|_______|_________|_________|_________|_________|_________|_________|____5____| Ziel erreicht. Na ja ...
    54|_______|_________|_________|_________|_________|_________|_________|____3____| Ziel erreicht.
    55|_______|_________|_________|_________|_________|_________|_________|____2____| Max. Ziel erreicht!
    56|_______|_________|_________|_________|_________|_________|_________|____1____| Max Ziel erreicht. Meister! (91 Punkte, +84 Tore)
    57|_______|_________|_________|_________|_________|_________|_________|____1____| Max Ziel erreicht. Meister! (97 Punkte, +103 Tore)
    58|_______|_________|_________|_________|_________|_________|_________|____2____| Min Ziel erreicht. (92 Punkte, +92 Tore)
    59|_______|_________|_________|_________|_________|_________|_________|____3____| Ziel erreicht. (84 Punkte, +79 Tore)
    60|_______|_________|_________|_________|_________|_________|_________|____1____| Max. Ziel erreicht. Meister! (86 Punkte, +78 Tore)
    61|_______|_________|_________|_________|_________|_________|_________|____1____| Max. Ziel erreicht. Meister! (92 Punkte, +92 Tore)
    62|_______|_________|_________|_________|_________|_________|_________|____2____| Max. Ziel erreicht. (85 Punkte, +77 Tore)
    63|_______|_________|_________|_________|_________|_________|_________|____1____| Max. Ziel erreicht. Meister! (94 Punkte, +98 Tore)
    64|_______|_________|_________|_________|_________|_________|_________|____2____| Max. Ziel erreicht. (88 Punkte, +88 Tore)
    65|_______|_________|_________|_________|_________|_________|_________|___16____| Ziel: Abstieg
    66|_______|_________|_________|_________|_________|_________|____1____|_________| Ziel: Aufstieg
    67|_______|_________|_________|_________|_________|_________|_________|____1____| Ziel: Top 5
    68|_______|_________|_________|_________|_________|_________|_________|____2____| Ziel erreicht.
    69|_______|_________|_________|_________|_________|_________|_________|____1____| Max. Ziel erreicht. Meister! (89 Punkte, +73 Tore)
    70|_______|_________|_________|_________|_________|_________|_________|____1____| Max. Ziel erreicht. Meister! (87 Punkte, +92 Tore)
    71|_______|_________|_________|_________|_________|_________|_________|____?____| Ziel: Abstieg

    ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄