SV 21 Oilers Nordenstadt
Für Freundschaftsspiele immer offen!
Ein Team. Ein Weg. Ein Ziel.
Stadion:
Otto-Vienken-Stadion
______________________________________________________
(____/____/___/___/___/____/____/___/___/___/___/___/____/___)
(____/____/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/____/____)
(___/___/___/___/___/__ Nordenstadt _/___/___/___/___/____)
(___/____/___/___/____64.050 Plätze __/___/___/___/___/__)
(__/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/__)
(___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/____)
___\\\\___\\\\____█____█____█____█____////___////___
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
44.800 Stehplätze
16.000 Sitzplätze
3.250 Logenplätze
64.050 Gesamtplätze
Vereinsgelände:
Zentrale 3 | 3
Trainingsplatz 3 | 4
Gastronomie 6 | 7
Fanshop 4 | 5
Radio Station 1 | 1
TV Station 1 | 1
Assistenten:
Trainer Level 10: Luigi Cangi
Co-Trainer Level 9: Benjamin Ludwig
Jugendtrainer Level 10: Alex Meyer
Gastronomiebetreiber Level 10: Siegbert Oehrl
Merchandise Manager Level 10: Karl-Heinz Hamann
Physiotherapeutin Level 10: Venelina Paskalev
Freundschaftsliste:
BSV Knickers Emden
FC Bayern München
Bobo Factory
1. Berliner FC 2021
DJK SV Helvetia Bad Homburg-Kirdorf 1920
Herner EV
FC-K Town
BSG Lila-Weiß
Münsterdorfer Kickers
SG-Dynamo Külso
SV Kerpen 09 Illingen
TSV 1891 Rotthalmünster
Benfica SL.
FV 09 Barchfeld
FC Taube-West
1.FC Kochendorf
SV Eintracht 1924
Barcardi Kickers
FC KW Chemnitz
SpVgg Ersrode-Hainrode/beise e.v.
Weissenseer Fussball-Club
FC Balladasdarayn Freiburg
SpVgg Vorwärts/Wacker Köln-Kalk
Zabo Desperados Nürnberg
Istanbul-Besiktas
Stahl Hamburg
Beschboys
Red Bull München 2014
SG Finkenkrug 1971
Werksclub Leverkusen
Sport-Club Seelbach 1927
Kickers Fathispor
BFC-Dynamo
BSG 66 Cottbus
SC Fortuna Ahlen
Internazionale Hamburg
Dynamo Bremen
SV Borussia Dörlinbach 2009
VfL Oststadt
KSV Hessen Kassel Amateure
FC Guter Hoffnung
FC St.Peter
Eintracht Frankfurt Sportverein
FC Löwenkopf
VfB Eppingen 1921
1.FC Vinnbrück
SG Dachsenhausen
FC Cooktown
SC Preußen München
1860 Giebelstadt
MS Erfurt 13
1.FC Gebersdorf Nürnberg
1896 Hannover
SF Gechingen
VfL Borussia
VfL Stade FC
Ajax_Dauerstramm
Sportfreunde Loope
SV Crailsheim
HSK Zrinjski Mostar 1905
SG Engel-Loope
SK Hollabrunn
Eintracht Recke
Lokomotive Roßwein
Torpedo Moskau
BSG-Chemie Leipzig
FC Erzgebirge Aue IV
Union Königswiesen
TSV 05 Reichenbach e.V.
SK Rapid Wien
FC Hessen Herfeld
Berolina Berlin
TSV Schwabmünchen
SG Dorfkicker
VfL_Wolfsburg 1945
TuS Katzwinkel-Elkhausen
Borussia 11 Würzburg
Sportfreunde Hausen
FC Eintracht Paderborn
FC Buchholz 08
VfB Taunus
Bad Boys utd
FC Grüne Nasen
DVD Mannheim
FSV Dieburg 1899
TSR Olympia Whaven
VfB Lübeck
Vorwärts Werne
1.FC Lützenkirchen
FSV Zwickau
SV Drochtersen / Assel
Post Bremerhaven
FC Union Drewitz
Bayer Werksclub
Alemannia Bad Reichenhall
1FC Chemnitz 66
Wadenhacker
SuS Dortmund
1.FCK-Lautern021
SC Blau Weiß Gelb
Turbo Altona
Kölsche Jungs
Traktor Wulkenzin
FC Krankenhaus
FC Eintracht-Frankfurt
Dynamo Hofkirchen
K-Town Kickers
FC Lech
FC Adiyaman 27
Preußen Schalke
TSV Ostfriesland
Borussia Blickstedt
Weser Brämen
Frankfurter Kickerz
Altenburger FC
TSV Heusenstamm
FC Kinzig Kesselstadt
FC Beach Soccer
Alemannia Aachen
FC KATZE 2016
Eisbären Berlin 2014
Purple-White Dynamite
Dynamo Wurstpappe
Stern des Südwestens
Dynamo Wurstpappe
Casseler-Sport-Club 03
Fades FC
Grödener Grottenkick
Saisonstatistik:
1. Saison: Kreisliga | 3.Platz Aufstieg | 17 Siege, 1 Unentschieden, 4 Niederlagen | 102:29 Tore | 52 Punkte | Toptorschütze: Stefan Ammerländer (15)
2. Saison: Landesliga | 4.Platz Aufstieg | 14 Siege, 2 Unentschieden, 6 Niederlagen | 83:40 Tore | 44 Punkte | Toptorschütze: Dominik Egli (17)
3. Saison: Verbandsliga | 3. Platz Aufstieg | 18 Siege, 1 Unentschieden, 7 Niederlagen | 104:47 Tore | 55 Punkte | Toptorschütze: Dominik Egli (24)
4. Saison: Oberliga | 3. Platz Aufstieg | 18 Siege, 5 Unentschieden, 3 Niederlagen | 98:31 Tore | 59 Punkte | Toptorschütze: Emmanuel Mayrleb (19)
5. Saison: Regionalliga | 9. Platz | 8 Siege, 5 Unentschieden, 13 Niederlagen | 70:69 Tore | 29 Punkte | Toptorschütze: Dominik Egli (18)
6. Saison: Regionalliga | 6. Platz | 13 Siege, 4 Unentschieden, 9 Niederlagen | 66:41 Tore | 43 Punkte | Toptorschütze: Dominik Egli (12)
7. Saison: Regionalliga | 5. Platz | 14 Siege, 2 Unentschieden, 10 Niederlagen | 64:52 Tore | 44 Punkte | Toptorschütze: Dominik Egli (11)
8. Saison: Regionalliga | 3. Platz Aufstieg | 15 Siege, 6 Unentschieden, 5 Niederlagen | 75:29 Tore | 51 Punkte | Toptorschütze: Lukas Säumel (11)
9. Saison: 3. Liga | 16. Platz Abstieg | 5 Siege, 4 Unentschieden, 25 Niederlagen | 35:98 Tore | 19 Punkte | Toptorschütze: Tim Asplin (8)
10. Saison: Regionalliga | 3. Platz Aufstieg | 17 Siege, 5 Unentschieden, 4 Niederlagen | 94:27 Tore | 56 Punkte | Toptorschütze: Christopher Scherz (19)
11.Saison: 3. Liga | 14. Platz | 7 Siege, 4 Unentschieden, 23 Niederlagen | 40:116 Tore | 25 Punkte | Toptorschütze: Gottfried Figl (14)
12. Saison: 3. Liga | 10. Platz | 14 Siege, 6 Unentschieden, 14 Niederlagen | 71:68 Tore | 48 Punkte | Toptorschütze: Lukas Säumel (18)
13. Saison: 3. Liga | 11. Platz | 12 Siege, 8 Unentschieden, 14 Niederlagen | 72:74 Tore | 44 Punkte | Toptorschütze: Dominik Egli (13)
14. Saison: 3. Liga | 7. Platz | 19 Siege, 3 Unentschieden, 12 Niederlagen | 104:70 Tore | 60 Punkte | Toptorschütze: Gottfried Fiegl (19)
15. Saison: 3. Liga | 8. Platz | 13 Siege, 10 Unentschieden, 11 Niederlagen | 72:58 Tore | 49 Punkte | Toptorschütze: Dominik Egli (13)
16. Saison: 3. Liga | 17. Platz Abstieg | 3 Siege, 4 Unentschieden, 27 Niederlagen | 36:127 Tore | 13 Punkte | Toptorschütze: Josef Reh (8)
17. Saison: Regionalliga | 4. Platz | 17 Siege, 0 Unentschieden, 9 Niederlagen | 93:46 Tore | 51 Punkte | Toptorschütze: Peter Marquardt (20)
18. Saison: Regionalliga | 9. Platz | 8 Siege, 6 Unentschieden, 12 Niederlagen | 61:56 Tore | 30 Punkte | Toptorschütze: Gottfried Figl (14)
19. Saison: Regionalliga | 7. Platz | 13 Siege, 4 Unentschieden, 9 Niederlagen | 59:49 Tore | 43 Punkte | Toptorschütze: Jonas Waltisperger (9)
20. Saison: Regionalliga | 7. Platz | 13 Siege, 6 Unentschieden, 7 Niederlagen | 68:33 Tore | 45 Punkte | Toptorschütze: Leo Seggewiss / Jonas Waltisperger (11)
21. Saison: Regionalliga | 3. Platz Aufstieg | 20 Siege, 5 Unentschieden, 1 Niederlagen | 103:33 Tore | 65 Punkte | Toptorschütze: Christoph Leu (14)
22. Saison: 3. Liga | 15. Platz | 10 Siege, 6 Unentschieden, 18 Niederlagen | 43:86 Tore | 36 Punkte | Toptorschütze: Christoph Leu (11)
23. Saison: 3. Liga | 14. Platz | 8 Siege, 6 Unentschieden, 20 Niederlagen | 49:86 Tore | 30 Punkte | Toptorschütze: Jonas Waltisperger (9)
24. Saison: 3. Liga | 10. Platz | 14 Siege, 4 Unentschieden, 16 Niederlagen | 68:69 Tore | 46 Punkte | Toptorschütze: Jonas Waltisperger (17)
25. Saison: 3 .Liga | 3. Platz Aufstieg | 25 Siege, 3 Unentschieden, 6 Niederlagen | 110:30 Tore | 78 Punkte | Toptorschütze: Jonas Waltisperger (17)
26. Saison: 2.Bundesliga | 13. Platz | 11 Siege, 6 Unentschieden, 17 Niederlagen | 39:67 Tore | 39 Punkte | Toptorschütze: Jonas Waltisperger (10)
27. Saison: 2.Bundesliga | 15. Platz | 8 Siege, 8 Unentschieden, 18 Niederlagen | 59:79 Tore | 32 Punkte | Toptorschütze: Jonas Waltisperger / Christoph Leu (10)
Ligastatistik:
Kreisliga: 1 Saison
Landesliga: 1 Saison
Verbandsliga: 1 Saison
Oberliga: 1 Saison
Regionalliga: 10 Saisons
3. Liga: 11 Saisons
2. Bundesliga: 2 Saisons
1. Bundesliga: 0 Saisons
Trainerstatistik:
(Kreisliga - Kreisliga) Emmanuel Janko | 5 Spiele | 3 Siege, 1 Unentschieden, 1 Niederlage | 10 Punkte als Trainer | bevorzugtes System: 4-4-2 mit Raute
(Kreisliga - Regionalliga) Otto Vienken | 143 Spiele | 85 Siege, 17 Unentschieden, 41 Niederlagen | 272 Punkte als Trainer | bevorzugtes System: 3-5-1-1
(Regionalliga - 3.Liga) Mark Baumann | 342 Spiele | 136 Siege, 52 Unentschieden, 154 Niederlagen | 460 Punkte als Trainer | bevorzugtes System: 4-3-3
(Regionalliga - heute) Luigi Cangi | 308 Spiele | 130 Siege, 54 Unentschieden, 124 Niederlagen | 444 Punkte als Trainer | bevorzugtes System: 4-2-3-1
!Besucht unsere Vereinszeitung!
!Ahoi!