4.036x gelesen 42x abonniert Ausgabe 23/23 06.06.2023 IGE News Jetzt registrieren

Profil von International GE

LinaLevi
  • Manager: LinaLevi
  • Geschlecht: weiblich
  • Alter: 26
  • Gegründet: Am 09.10.2022
  • Heimatstadt: Forstern
  • Mannschaftsstärke: 10.720

    2. Bundesliga 447

    10
    Mannschaftslogo im Vereinsprofil
    Marßel52
    36 : 44 37
    11
    Mannschaftslogo im Vereinsprofil
    VFB Gnessowe
    47 : 65 36
    12
    Mannschaftslogo im Vereinsprofil
    International GE
    55 : 54 33
    13
    Eintracht Zweitracht
    51 : 72 33
    14
    Mannschaftslogo im Vereinsprofil
    LZS BUDZÓW
    40 : 63 31

    Letzter Zeitungsartikel

    Statistik Hinrunde 2. Bundesliga 447


    Statistik Hinrunde 2. Bundesliga 447







    Spieler Statistiken*


    Top 10 Torschützen:

    1. Hauser | 1916 CWKS Legia Warszawa | 10 Tore
    2. Gehrt | SG Einheit Finneck | 9 Tore
    2. Sieger | Spvgg Lindau | 9 Tore
    2. Sträßer | SG Heinigen | 9 Tore
    2. Probst | Spvgg Lindau | 9 Tore
    2. Philipp | TUS Blau Weiss Istrup | 9 Tore
    7. Ortner | TUS Blau Weiss Istrup | 8 Tore
    7. Finkenberg | International GE | 8 Tore
    7. Peppermüller | Eintracht Zweitracht | 8 Tore
    7. Irmisch | VFB Gnessowe | 8 Tore
    7. Hinterberger | Kickers Dortmund 2011 | 8 Tore
    7. Zallinger | petis-kicker | 8 Tore



    Top 10 Vorlagen:

    1. Dissa | LZS BUDZÓW | 10 Vorlagen
    1. Menz | SG Einheit Finneck | 10 Vorlagen
    1. Waldberger | 1. FC Vinnbrück | 10 Vorlagen
    4. Oliveira | Raunheim Team | 9 Vorlagen
    5. Berger | Spvgg Lindau | 8 Vorlagen
    5. Janssen | Spvgg Lindau | 8 Vorlagen
    5. Zallinger | petis-kicker | 8 Vorlagen
    8. Kneißl | BFC-Dynamo | 7 Vorlagen
    8. Odendahl | TUS Blau Weiss Istrup | 7 Vorlagen
    8. Pichlmann | 1916 CWKS Legia Warszawa | 7 Vorlagen



    Top 10 Torbeteiligungen:

    1. Menz | SG Einheit Finneck | 17 Scorer (7 Tore + 10 Vorlagen)
    2. Zallinger | petis-kicker | 16 Scorer (8 Tore + 8 Vorlagen)
    3. Waldberger | 1.FC Vinnbrück | 16 Scorer (6 Tore + 10 Vorlagen)
    4. Oliveira | Raunheim Team | 15 Scorer (6 Tore + 9 Vorlagen)
    5. Gehrt | SG Einheit Finneck | 13 Scorer (9 Tore + 4 Vorlagen)
    6. Ortner | TUS BLau Weiss Istrup | 12 Scorer (8 Tore + 4 Vorlagen)
    6. Berger | Spvgg Lindau | 12 Scorer (4 Tore + 8 Vorlagen)
    8. Philipp | TUS Blau Weiss Istrup | 11 Scorer (9 Tore + 2 Vorlagen)
    8. Sieger | Spvgg Lindau | 11 Scorer (9 Tore + 2 Vorlagen)
    8. Sträßer | SG Heinigen | 11 Scorer (9 Tore + 2 Vorlagen)
    8. Sauseng | Raunheim Team | 11 Scorer (5 Tore + 6 Vorlagen)
    8. Pichlmann | 1916 CWKS Legia Warszawa | 11 Scorer (4 Tore + 7 Vorlagen)





    Team Statistiken





    Top 10 Höchste Siege:

    1. 1.FC Vinnbrück 0:8 Eintracht Zweitracht am 11. Spieltag
    2. GW ZEITZ E.V. 0:6 Raunheim Team am 4. Spieltag
    3. LZS BUDZÓW 1:6 petis-kicker am 8. Spieltag
    4. 1.FC Vinnbrück 5:0 LZS BUDZÓW am 13. Spieltag
    4. VFB Gnessowe 0:5 1.FC Vinnbrück am 14. Spieltag
    6. SG Heinigen 6:2 Eintracht Zweitracht am 7. Spieltag
    7. VFB Gnessowe 5:1 B.S.V. Diabolos am 1. Spieltag
    7. B.S.V. Diabolos 1:5 Raunheim Team am 6. Spieltag
    9. petis-kicker 4:0 GW ZEITZ E.V. am 1. Spieltag
    9. FC Beijing 0:4 BFC-Dynamo am 1. Spieltag
    9. Marßel52 0:4 1.FC Vinnbrück am 4. Spieltag
    9. TUS Blau Weiss Istrup 4:0 B.S.V. Diabolos am 7. Spieltag
    9. SG Einheit Finneck 4:0 Marßel52 am 15. Spieltag
    9. BFC-Dynamo 4:0 Eintracht Zweitracht am 17. Spieltag



    Top 10 Meisten Zuschauer:

    1. 77.717 bei Marßel52 am 16. Spieltag
    2. 77.624 bei Marßel52 am 4. Spieltag
    3. 77.617 bei Marßel52 am 10. Spieltag
    4. 77.613 bei MFC-Dynamo am 10. Spieltag
    5. 77.605 bei 1916 CWKS Legia Warszawa am 2. Spieltag
    6. 77.007 bei VFB Gnessowe am 10. Spieltag
    7. 76.592 bei 1916 CWKS Legia Warszawa am 4. Spieltag
    8. 76.470 bei VFB Gnessowe am 16. Spieltag
    9. 76.416 bei Marßel52 am 2. Spieltag
    10. 74.460 bei BFC-Dynamo am 4. Spieltag




    Rangliste Zuschauerschnitt pro Spiel:

    1. Eintracht Zweitracht | 96,70% Auslastung | Ø 57.345 auf 59.300 Kapazität
    2. Marßel52 | 92,45% Auslastung | Ø 7.1924 auf 77.800 Kapazität
    3. 1916 CWKS Legia Warszawa | 91,20% Auslastung | Ø 70.956 auf 77.800 Kapazität
    4. Spvgg Lindau | 90,97% Auslastung | Ø 66.911 auf 73.550 Kapazität
    5. LZS BUDZÓW | 90,37% Auslastung | Ø 66.816 auf 74.050 Kapazität
    6. VFB Gnessowe | 89,80% Auslastung | Ø 69.865 auf 77.800 Kapazität
    7. BFC-Dynamo | 89,33% Auslastung | Ø 69.500 auf 77.800 Kapazität
    8. FC Beijing | 88,65% Auslastung | Ø 59.439 auf 67.050 Kapazität
    9. International GE | 88,28% Auslastung | Ø 39.552 auf 44.800 Kapazität
    10. Kickers Dortmund 2011 | 87,61% Auslastung | Ø 62.901 auf 71.800 Kapazität
    11. TUS Blau Weiss Istrup | 85,91% Auslastung | Ø 66.835 auf 77.800 Kapazität
    12. 1.FC Vinnbrück | 84,95% Auslastung | Ø 42.728 auf 50.300 Kapazität
    13. SG Einheit Finneck | 83,98% Auslastung | Ø 60.929 auf 72.550 Kapazität
    14. Raunheim Team | 81,71% Auslastung | Ø 70.956 auf 77.800 Kapazität
    15. SG Heinigen | 80,71% Auslastung | Ø 49.879 auf 61.800 Kapazität
    16. GW ZEITZ E.V. | 78,94% Auslastung | Ø 57.470 auf 72.800 Kapazität
    17. petis-kicker | 62,32% Auslastung | Ø 48.486 auf 77.800 Kapazität
    18. B.S.V. Diabolos | 20,93% Auslastung | Ø 9.797 auf 46.800 Kapazität





    Tabelle Hinrunde 2. Bundesliga 447:

    1. petis-kicker | 17 | 12-2-3 | 45:15 | +30 | 38
    2. TUS Blau Weiss Istrup | 17 | 11-4-2 | 37:13 | +24 | 37
    3. SG Heinigen | 17 | 11-1-5 | 36:20 | +16 | 34
    ----------------------------------------------------------------------------------
    4. SG Einheit Finneck | 17 | 9-5-3 | 42:27 | +15 | 32
    5. BFC-Dynamo | 17 | 8-5-4 | 31:19 | +12 | 29
    6. Raunheim Team | 17 | 8-2-7 | 34:21 | +13 | 26
    7. 1916 CWKS Legia Warszawa | 17 | 7-4-6 | 31:28 | +3 | 25
    8. Spvgg Lindau | 17 | 8-1-8 | 31:31 | 0 | 25
    9. 1.FC Vinnbrück | 17 | 7-3-7 | 34:28 | +6 | 24
    10. VFB Gnessowe | 17 | 6-4-7 | 28:37 | -9 | 22
    11. GW ZEITZ E.V. | 17 | 6-3-8 | 27:45 | -18 | 21
    12. Kickers Dortmund 2011 | 17 | 5-4-8 | 23:27 | -4 | 19
    13. Eintracht Zweitracht | 17 | 6-1-10 | 31:41 | -10 | 19
    14. LZS BUDZÓW | 17 | 5-4-8 | 22:36 | -14 | 19
    15. FC Beijing | 17 | 5-3-9 | 15:29 | -14 | 18
    ----------------------------------------------------------------------------------
    16. International GE | 17 | 4-5-8 | 32:36 | -4 | 17
    17. Marßel52 | 17 | 4-5-8 | 15:33 | -18 | 17
    18. B.S.V. Diabolos | 17 | 1-4-12 | 14:42 | -28 | 7




    Rüpel der Liga:
    Gelbe Karte = 1 Punkt ; Gelb-Rote Karte = 3 Punkte ; Rote Karte = 5 Punkte

    1. 1.FC Vinnbrück -------------------7 Punkte ---------- 1x Rot ----- 0x Gelb-Rot ----- 2x Gelb
    2. 1916 CWKS Legia Warszawa --7 Punkte ---------- 0x Rot ----- 1x Gelb-Rot ----- 4x Gelb
    3. SG Einheit Finneck ---------------7 Punkte ---------- 0x Rot ----- 0x Gelb-Rot ----- 7x Gelb
    4. petis-kicker ------------------------5 Punkte ---------- 0x Rot ----- 0x Gelb-Rot ----- 5x Gelb
    4. SG Heinigen -----------------.------5 Punkte ---------- 0x Rot ----- 0x Gelb-Rot ----- 5x Gelb
    4. FC Beijing --------------------------5 Punkte ---------- 0x Rot ----- 0x Gelb-Rot ----- 5x Gelb
    7. BFC-Dynamo ----------------------4 Punkte ---------- 0x Rot ----- 0x Gelb-Rot ----- 4x Gelb
    7. LZS BUDZÓW -----------i---------4 Punkte ---------- 0x Rot ----- 0x Gelb-Rot ----- 4x Gelb
    9. Kickers Dortmund 2011 i--------3 Punkte ---------- 0x Rot ----- 0x Gelb-Rot ----- 3x Gelb
    9. GW ZEITZ E.V. --------------i------3 Punkte ---------- 0x Rot ----- 0x Gelb-Rot ----- 3x Gelb
    11. TUS Blau Weiss Istrup ----i-----2 Punkte ---------- 0x Rot ----- 0x Gelb-Rot ----- 2x Gelb
    11. Marßel52 -------------------------2 Punkte ---------- 0x Rot ----- 0x Gelb-Rot ----- 2x Gelb
    14. Raunheim Team ----------i-------1 Punkt ----------- 0x Rot ----- 0x Gelb-Rot ----- 1x Gelb
    14. Eintracht Zweitracht -----i------1 Punkt ----------- 0x Rot ----- 0x Gelb-Rot ----- 1x Gelb
    14. International GE -----------------1 Punkt ----------- 0x Rot ----- 0x Gelb-Rot ----- 1x Gelb
    14. Spvgg Lindau --------------.-------1 Punkt ----------- 0x Rot ----- 0x Gelb-Rot ----- 1x Gelb
    18. B.S.V. Diabolos -------------------0 Punkte ---------- 0x Rot ----- 0x Gelb-Rot ----- 0x Gelb


    * Manchmal stimmen Spielbericht und die Aufgelisteten Torschützen nicht überein. Deshalb kann meine Torschützenliste leicht von der tatsächlichen Torschützenliste abweichen.

    Autor:

    Mannschaftslogo im Vereinsprofil
    LinaLevi
    Vereinszeitung lesen

    Vereinsinfo


    Vereinsgründung am 09.10.2022


    Stehplätze --- 44.800
    Sitzplätze ---
    Logen ---
    Gesamt --- 44.800



    Stadion-Rasen --- 3/4
    Anzeigetafel --- 2/4
    Dach --- 3/4
    Beleuchtung --- 2/4



    Anwalt: Cornelia Schwake --- Stufe 10
    Buchmacher: Luigi Carbonetti --- Stufe 10
    Trainer: Leopold Hottiger --- Stufe 10
    Jugendtrainer: Ulf Hackbart --- Stufe 10
    Scout: Detlev Rohrer --- Stufe 10
    Physiotherapeut: Christina Binta --- Stufe 10
    Merchandiese-Manager: Kalle Kytöletho --- Stufe 9
    Gastronomiebetreiber: Stefan Kraetschmer --- Stufe 10



    Zentrale --- 3/3
    Trainingsplatz --- 4/4
    Gastronomie --- 5/7 (Im Ausbau)
    Fanshop --- 5/5
    Radio-Station --- 1/1
    TV-Station --- 1/1




    1. Homeland United [AS]
    2. Best Hamburgs [AS]
    3.
    4. FC Steilpass [AS]
    5. 1. FC Brotlose Kunst [AS]
    6. Real Boufer [AS]
    7. Hambuger SV [AS]
    8.
    9. SV Wilhelmshaven [AS]
    10. Askania Dessau [AS]
    11. 1FC Amberg [AS]
    12. TSV ZILLY [AS]
    14. Ajax Bubulino [AS]
    15. Hambuger SV [AS]
    16. 1FC Amberg [AS]
    17. Best Hamburgs [AS]
    18. FC BlackPearl [AS]
    19. FC Steilpass [AS]
    20. Fighter SV |AS]
    21. SV Wilhelmshaven [AS]
    22. BASTICUP [AS]
    23. FIPPOLINOS [AS]
    24. Waldläufer [AS]
    25. Schäferhund [AS]
    26. FIPPOLINOS [AS]
    27. 1. FC Brotlose Kunst [AS]
    28. Ajax Bubulino [AS]
    29. BASTICUP [AS]
    30. TSV ZILLY [AS]
    31. BASTICUP [AS]





    .Saison | -KL -| --LL --|-- VL -.| --OL-- | -RgL.- | -3.Lg- |.2BL. | 1BL- | Rang / ---- Name Liga ----/Spiele/ S/U/N / --Tore - / . Diff ./ Punkte
    ---01---|-----■|--------|--------|---------|--------|--------|-------|-------| --1. --/ Kreisliga Berlin 5 / -22 - / 22-0-0 / 153:18 / +135 / - 66 -------Meister & Aufstieg
    ---02---|-------|------■|--------|---------|--------|--------|-------|-------| --3. --/ Landesliga Berlin 7 / 22 / 16-0-6 / 121:45 /- +76 -/ - 48 ------- Aufstieg
    ---03---|-------|--------|-----■-|---------|--------|--------|-------|-------| --2. --/ Verbandsliga Bayern 2 / 26 / 22-1-3 / 127:50 / +77 / 67 ---.---Aufstieg
    ---04---|-------|--------|--------|------■-|--------|--------|-------|-------| --3. --/ Oberliga Rheinland-Pfalz 1 / 26 / 19-0-7 / 118:38 / +80 / 57 -------Aufstieg
    ---05---|-------|--------|--------|---------|------■|--------|-------|-------| --1. --/ Regionalliga 33 / 26 / 25-1-0 / 142:14 / +128 / 76 -------Meister & Aufstieg & 2x Meisterpokal Sieger & Torschützenkönig
    ---06---|-------|--------|--------|---------|--------|--------|-------|-------| --1. --/ 3. Liga 575 / 34 /- 28-3-3 -/ ---133:27-- /--- +106 ---/ -- 87 -------Meister & Aufstieg & Torschützenkönig
    ---07---|-------|--------|--------|---------|--------|--------|-------|-------| --0. --/ 2. Bundesliga 447 / 0 /- 0-0-0 -/ ---0:0-- /--- 0 ---/ -- 0 -------Läuft
    ---08---|-------|--------|--------|---------|--------|--------|-------|-------|
    ---09---|-------|--------|--------|---------|--------|--------|-------|-------|
    ---10---|-------|--------|--------|---------|--------|--------|-------|-------|





    Spiele: 156
    Siege/Unentschieden/Niederlagen: 132-5-19
    Punkte: 401
    Tore: 794:192-+602






    Letztes Update 05.05.23