6.046x gelesen 61x abonniert Ausgabe 17/24 27.04.2024 IGE News Jetzt registrieren

Kreisliga Meister Verfasst am : 11.11.2022 11:46


Kreisliga Meister



Am 10.11.2022 um 18:09 Uhr war sie vorbei die Kreisliga Berlin 5. Abpfiff beim Spiel nrnhhn gegen International GE und alle Verantwortlichen und Fans der IGE stürmen den Platz um die Meisterschaft zu feiern.
"Es ist ein sehr gutes Gefühl", sagte Lina auf er Pressekonferenz nach dem Spiel. "In unserer allerersten Saison so zu spielen und am ende Meister zu werden hätten wir nicht erwartet. Und dann auch noch ohne Punktverlust! Einfach Unglaublich!"
Das 9:1 am letzten Spieltag spiegelt die gesamte Saison wieder in der die IGE fast jeden Gegner nach belieben abschießen konnte. 22 Spiele 22 Siege mit 153:18 Toren.

Für die nächste Saison sind schon 2 Neuverpflichtungen sicher und es soll noch eine weiter in den abschließenden Zügen sein, um auch in der Landesliga diese Serie weiter fortsetzen zu können.

Auch wollen wir von International GE ganz herzlich Podlasie Białystok, Jfv Tuniberg und Roman1 gratulieren, die ebenfalls den Sprung in die Landesliga geschafft haben.

Zusätzlich geht noch ein Glückwunsch raus an Norbert Hackbart von der Podlasie Białystok der es am ende geschafft hat vor Vogt von der IGE die Torschützen Trophäe zu gewinnen mit 28 Tore.




Alle Spiele 22. Spieltag Kreisliga Berlin 5:

FC Basel 1987 1:9 Podlasie Białystok (0:4)
Tore: 0:1 Peppermüller(5.), 0:2 hackbart(8.), 0:3 Hackbart(23.), 0:4 Wetklo(41.), 0:5 Peppermüller(50.), 0:6 Hackbart(67.), 0:7 Sand(68.), 0:8 Hackbart(72.), 0:9 Sand(77.), 1:9 Maltritz(79.)
Karten: N/V


Jaholin 2:0 Kahvesi (2:0)
Tore: 1:0 Winsauer(7.), 2:0 Pelz(30.)
Karten Spikker(Kahvesi), Lieberknecht(Kahvesi)


Pjaca 5:2 Liptona (2:1)
Tore: 0:1 Grüter(5.), 1:1 Winsauer(13.), 2:1 Winsauer(19.), 3:1 Castro Fernández(46.), 3:2 Fosuhehe(59.), 4:2 Tonge(76.), 5:2 Castro Fernández(79.)
karten: Burgmeier(Pjaca)


1 FC Darmstadt ibiza 1:2 Roman1 (1:1)
Tore 0:1 Kugler(6.), 1:1 Parreihs(27.), 1:2 Damm(67.)
Karten Laas(Roman1), Herber(1 FC Darmstadt ibiza)


nrnhhn 1:9 International GE (1:5)
Tore: 0:1 Grüter(10.), 0:2 Ohland(13.), 0:3 Vogt(20.), 0:4 Kind(21.), 1:4 Nicht(34.), 1:5 Vogt(42.), 1:6 Gleeson(53.), 1:7 Knabel(60.), 1:8 Grüter(64.), 1:9 Ohland(87.)
Karten N/V


Jfv Tuniberg 4:1 Sachalin (4:1)
Tore: 1:0 Hodel(7.), 2:0 Gilz(11.), 3:0 Eppensteiner(12.), 4:0 Hodel(14.), 4:1 Weninger(26.)
Karten: N/V




Tabelle 22. Spieltag Kreisliga Berlin 5 (Abschlusstabelle):

1. International GE | 22 | 22-0-0 | 153:18 | +135 | 66
2. Podlasie Białystok | 22 | 20-0-2 | 124:20 | +104 | 60
3. Jfv Tuniberg | 22 | 16-1-5 | 79:33 | +46 | 49
4. Roman1 | 22 | 15-1-6 | 70:39 | +31 | 46
--------------------------------------------------------------------------
5. FC Basel 1987 | 22 | 12-1-9 | 58:67 | -9 | 37
6. 1 FC Darmstadt ibiza | 22 | 10-3-9 | 39:52 | -13 | 33
7. Jaholin | 22 | 9-3-10 | 47:55 | +8 | 30
8. Pjaca | 22 | 9-2-11 | 36:59 | -23 | 29
9. Sachalin | 22 | 4-3-15 | 26:71 | -45 | 15
10. Kahvesi | 22 | 3-3-16 | 23:76 | -53 | 12
11. Liptona | 22 | 1-3-18 | 24:99 | -75 | 6
12. nrnhhn | 22 | 0-2-20 | 20:110 | -90 | 2





Statistik Rückrunde und Gesamtsaison Kreisliga Berlin 5:



Top 5 Torschützen Rückrunde:

1. Ohland, Henning | RM | International GE | 19 Tore
2. Peppermüller, Dimo | DM | Podlasie Białystok | 16 Tore
3. Vogt, Konstantin | RM | International GE | 14 Tore
4. Hackbart, Norbert | RM | Podlasie Białystok | 11 Tore
5. Kind, Phillip | OM | International GE | 10 Tore
5. Grüter, Oliver | DM | International GE | 10 Tore


Top 5 Torschützen Gesamt:

1. Hackbart, Norbert | RM | Podlasie Białystok | 28 Tore
2. Vogt, Konstantin | RM | International GE | 26 Tore
3. Kind, Phillip | OM | International GE | 24 Tore
4. Grad, Hendrik | ST | International GE | 21 Tore
5. Ohland, Henning | RM | International GE | 19 Tore




Top 5 Vorlagen Rückrunde:

1. Vogt, Konstantin | RM | International GE | 13 Vorlagen
1. Hackbart, Norbert | RM | Podlasie Białystok | 13 Vorlagen
3. Peppermüller, Dimo | DM | Podlasie Białystok | 9 Vorlagen
4. Staib, Maximilian | LM | International GE | 8 Vorlagen
5. Hildebrand Patric | OM | Podlasie Białystok | 7 Vorlagen
5. Ohland, Henning | RM | International GE | 7 Vorlagen
5. Pohl, Christoph | OM | Podlasie Białystok | 7 Vorlagen


Top 5 Vorlagen Rückrunde:

1. Vogt, Konstantin | RM | International GE | 24 Vorlagen
2. Hackbart, Norbert | RM | Podlasie Białystok | 23 Vorlagen
3. Kind, Phillip | OM | International GE | 15 Vorlagen
3. Staib, Maximilian | LM | International GE | 15 Vorlagen
5. Hertl, Benno | OM | Podlasie Białystok | 14 Vorlagen





Top 5 Höchste Siege:

1. International GE 10:1 Liptona am 15. Spieltag
2. Podlasie Białystok 9:0 Kahvesi am 16. Spieltag
3. International GE 10:2 Liptona am 4. Spieltag
4. International GE 9:1 nrnhhn am 22. Spieltag
4. Podlasie Białystok 9:1 FC Basel 1987 am 22. Spieltag




Top 5 Meisten Zuschauer:

1. 49.960 bei Podlasie Białystok am 14. Spieltag
2. 49.829 bei Podlasie Białystok am 21. Spieltag
3. 49.631 bei Liptona am 9. Spieltag
4. 49.201 bei Podlasie Białystok am 7. Spieltag
5. 49.076 bei Podlasie Białystok am 9. Spieltag




Rückrundentabelle:

1. International GE | 11 | 11-0-0 | 80-5 | +75 | 33
2. Podlasie Białystok | 11 | 10-0-1 | 70-10 | +60 | 30
3. Jfv Tuniberg | 11 | 9-0-2 | 44-14 | +30 | 27
4. Roman1 | 11 | 6-1-4 | 27-24 | +3 | 19
------------------------------------------------------------------------------
5. Pjaca | 11 | 6-1-4 | 22-31 | -9 | 19
6. FC Basel 1987 | 11 | 6-0-5 | 24-35 | -11 | 18
7. 1 FC Darmstadt ibiza | 11 | 5-2-4 | 20-27 | -7 | 17
8. Jaholin | 11 | 4-1-6 | 28-35 | -7 | 13
9. Kahvesi | 11 | 2-2-7 | 11-35 | -24 | 8
10. Sachalin | 11 | 2-1-8 | 15-35 | -20 | 7
11. Liptona | 11 | 0-1-10 | 14-57 | -43 | 1
12. nrnhhn | 11 | 0-1-10 | 14-61 | -47 | 1






Tabelle 1. Halbzeit Rückrunde:

1. International GE | 11 | 10-1-0 | 40-1 | +39 | 31
2. Podlasie Białystok | 11 | 9-2-0 | 31-2 | +29 | 29
3. Jfv Tuniberg | 11 | 9-0-2 | 22-7 | +15 | 27
4. Pjaca | 11 | 5-3-3 | 12-16 | -4 | 18
---------------------------------------------------------------------
5. Roman1 | 11 | 5-2-4 | 13-15 | -2 | 17
6. 1 FC Darmstadt ibiza | 11 | 4-4-3 | 11-12 | -1 | 16
7. Jaholin | 11 | 4-2-5 | 12-13 | -1 | 14
8. FC Basel 1987 | 11 | 4-1-6 | 12-18 | -6 | 13
9. Sachalin | 11 | 3-0-8 | 8-19 | -11 | 9
10. Kahvesi | 11 | 2-3-6 | 4-15 | -11 | 9
11. nrnhhn | 11 | 0-2-9 | 7-29 | -22 | 2
12. Liptona | 11 | 0-1-10 | 6-31 | -25 | 1



Tabelle 1. Halbzeit Gesamt:

1. International GE | 22 | 20-1-1 | 79:5 | +74 | 61
2. Podlasie Białystok | 22 | 18-3-1 | 56-8 | +48 | 57
3. Jfv Tuniberg | 22 | 16-3-3 | 38-11 | +27 | 51
4. Roman1 | 22 | 11-4-7 | 35-26 | +9 | 37
---------------------------------------------------------------------
5. 1 FC Darmstadt ibiza | 22 | 9-7-6 | 24-24 | 0 | 34
6. Jaholin | 22 | 9-5-8 | 22-26 | -4 | 32
7. Pjaca | 22 | 8-7-7 | 21-27 | -6 | 31
8. FC Basel 1987 | 22 | 9-2-11 | 29-35 | -6 | 29
9. Sachalin | 22 | 5-3-14 | 14-41 | -27 | 18
10. Kahvesi | 22 | 3-4-15 | 9-32 | -23 | 13
11. Liptona | 22 | 1-3-18 | 9-55 | -46 | 6
12. nrnhhn | 22 | 0-3-19 | 10-56 | -46 | 3






Tabelle 2. Halbzeit Rückrunde:

1. International GE | 11 | 11-0-0 | 40-4 | +36 | 33
2. Podlasie Białystok | 11 | 9-1-1 | 39-9 | +30 | 28
3. Jfv Tuniberg | 11 | 7-2-2 | 22-7 | +15 | 23
4. Pjaca | 11 | 5-2-4 | 10-13 | -3 | 17
---------------------------------------------------------------------
5. Roman1 | 11 | 4-4-3 | 14-10 | +4 | 16
6. 1 FC Darmstadt ibiza | 11 | 3-4-4 | 9-15 | -6 | 13
7. Kahvesi | 11 | 3-3-5 | 7-20 | -13 | 12
8. FC Basel 1987 | 11 | 2-5-4 | 13-17 | -4 | 11
9. Jaholin | 11 | 2-5-4 | 17-22 | -5 | 11
10. Sachalin | 11 | 2-3-6 | 7-16 | -9 | 9
11. Liptona | 11 | 1-3-8 | 8-26 | -18 | 6
12. nrnhhn | 11 | 0-1-10 | 7-32 | -25 | 1




Tabelle 2. Halbzeit Gesamt:

1. Podlasie Białystok | 22 | 19-2-1 | 68:13 | +55 | 59
2. International GE | 22 | 19-1-2 | 74-13 | +61 | 58
3. Roman1 | 22 | 13-5-4 | 35-14 | +21 | 44
4. Jfv Tuniberg | 22 | 13-4-5 | 41-22 | +19 | 43
---------------------------------------------------------------------
5. FC Basel1987 | 22 | 8-6-8 | 30-32 | -2 | 30
6. Jaholin | 22 | 7-9-6 | 26-29 | -3 | 30
7. Pjaca | 22 | 8-4-10 | 15-30 | -15 | 28
8. 1 FC Darmstadt ibiza | 22 | 5-7-10 | 15-28 | -13 | 22
9. Sachalin | 22 | 4-6-12 | 13-30 | -17 | 18
10. Kahvesi | 22 | 4-5-13 | 14-44 | -30 | 17
11. Liptona | 22 | 2-7-14 | 15-44 | -29 | 13
12. nrnhhn | 22 | 0-3-19 | 10-54 | -44 | 3




Rüpel der Liga:

1. Jfv Tuniberg -------------- 3x Rot ----- 2x Gelb-Rot ----- 11x Gelb -----!!!!!!!!!!!!!!!!
2. Roman1 ------------------- 1x Rot ----- 0x Gelb-Rot ----- 4x Gelb
2. Pjaca ----------------------- 1x Rot----- 0x Gelb-Rot -----4x Gelb
4. International GE ------.-- 1x Rot ----- 0x Gelb-Rot ----- 3x Gelb
5. Podlasie Białystok ------ 0x Rot ----- 0x Gelb-Rot ----- 7x Gelb
6. FC Basel 1987 ----------- 0x Rot ----- 0x Gelb-Rot ----- 6x Gelb
6. nrnhhn -------------------- 0x Rot ----- 0x Gelb-Rot ----- 6x Gelb
8. Jaholin -------------------- 0x Rot ----- 0x Gelb-Rot ----- 5x Gelb
8. 1 FC Darmstadt ibiza --- 0x Rot ----- 0x Gelb-Rot ----- 5x Gelb
8. Sachalin ------------------- 0x Rot ----- 0x Gelb-Rot ----- 5x Gelb
8. Kahvesi ---------------.---- 0x Rot ----- 0x Gelb-Rot ----- 5x Gelb
12. Liptona ------------------ 0x Rot ----- 0x Gelb-Rot ----- 2x Gelb


geschrieben von LinaLevi

Zurück zur Vereinszeitung
4.68/25

Kommentare

Toro04 schrieb am 14.11.2022 18:25 Uhr

Bei so einer ersten kleinen Meisterschaft ist die Freude sehr gross und zeigt, dass du einen guten Weg eingeschlagen hast.
Dafür auch von mir 5 Sterne und ein Abo.

Matt Winkler schrieb am 14.11.2022 18:11 Uhr

Glückwunsch

Taih1 schrieb am 14.11.2022 15:13 Uhr

Glückwunsch zum Aufstieg :)

steffenh2612 schrieb am 14.11.2022 08:58 Uhr

Super, weiter so ! :)

lunks schrieb am 12.11.2022 14:37 Uhr

:)

Pit666 schrieb am 11.11.2022 19:17 Uhr

Glückwunsch zum überlegeben und souveränen
Aufstieg in die Landesliga

MC-FLY schrieb am 11.11.2022 17:37 Uhr

Glückwunsch zur verdienten Meisterschaft und
viel Spaß mit deinem neuen Torhüter.

Weiter so Lina. ;-)

Imperium! schrieb am 11.11.2022 13:12 Uhr

Weiter so in der Landesliga

Paju schrieb am 11.11.2022 12:00 Uhr

Super Weiter so

-Valentein- schrieb am 11.11.2022 11:52 Uhr

Super!, viel gluck weiter in die landesliga :)